DEUTSCHE BUNDESLIGA:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Baumgartlinger | Leverkusen | Fr., 3.2. | HSV (a) | 0:1 | bis 46. | - |
| Aleksandar Dragovic | Leverkusen | Fr., 3.2. | HSV (a) | 0:1 | verletzt | - |
| Ramazan Özcan | Leverkusen | Fr., 3.2. | HSV (a) | 0:1 | Bank | - |
| Michael Gregoritsch | Hamburger SV | Fr., 3.2. | Leverkusen (h) | 1:0 | verletzt | - |
| Guido Burgstaller | Schalke | Sa., 4.2. | Bayern (a) | 1:1 | bis 73. | |
| Alessandro Schöpf | Schalke | Sa., 4.2. | Bayern (a) | 1:1 | 90 Min. | |
| Markus Suttner | Ingolstadt | Sa., 4.2. | Hertha BSC (a) | 0:1 | 90 Min. | |
| Lukas Hinterseer | Ingolstadt | Sa., 4.2. | Hertha BSC (a) | 0:1 | ab 66. | |
| Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Sa., 4.2. | Dortmund (a) | 0:1 | krank | |
| Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Sa., 4.2. | Dortmund (a) | 0:1 | 90 Min. | |
| David Alaba | Bayern | Sa., 4.2. | Schalke (h) | 1:1 | ab 77. | |
| Marco Friedl | Bayern | Sa., 4.2. | Schalke (h) | 1:1 | Tribüne | |
| Karim Onisiwo | Mainz | Sa., 4.2. | Hoffenheim (a) | 0:4 | Tribüne | |
| Martin Hinteregger | FC Augsburg | So., 5.2. | Bremen (h) | 3:2 | 90 Min. | Gelb |
| Georg Teigl | FC Augsburg | So., 5.2. | Bremen (h) | 3:2 | ab 63. | |
| Heinz Lindner | Frankfurt | So., 5.2. | Darmstadt (h) | 2:0 | Bank | |
| Florian Grillitsch | Werder Bremen | So., 5.2. | Augsburg (a) | 2:3 | verletzt | |
| Florian Kainz | Werder Bremen | So., 5.2. | Augsburg (a) | 2:3 | Bank | |
| Zlatko Junuzovic | Werder Bremen | So., 5.2. | Augsburg (a) | 2:3 | 90 Min. |
ENGLAND:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Manninger | FC Liverpool | Sa., 4.2. | Hull City (a) | 0:2 | Tribüne | |
| Sebastian Prödl | FC Watford | Sa., 4.2. | Burnley (h) | 2:1 | 90 Min. | Gelb |
| Kevin Wimmer | Tottenham | Sa., 4.2. | Middlesbrough (h) | 1:0 | Bank | |
| Marko Arnautovic | Stoke City | Sa., 4.2. | West Bromwich Albion (a) | 0:1 | 90 Min. | Gelb |
| Christian Fuchs | Leicester | So., 5.2. | Manchester United (h) | 0:3 | 90 Min. | Gelb |
Championship:
| Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atdhe Nuhiu | Sheffield W. | Fr., 3.2. | Wigan (a) | 1:0 | Bank | |
| Andreas Weimann | Wolverhampton | Sa., 4.2. | Burton Albion (a) | 1:2 | bis 80. | |
| Michael Madl | FC Fulham | Sa., 4.2. | Birmingham (h) | 0:1 | Bank | |
| Konstantin Kerschbaumer | Brentford | So., 5.2. | Brighton (h) | 3:3 | ab 88. | 1 Tor |
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
| Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Prietl | Bielefeld | Fr., 3.2. | 1860 München (h) | 2:1 | Tribüne | |
| Martin Harnik | Hannover 96 | Fr., 3.2. | Fürth (a) | 1:4 | Bis 73. | |
| Samuel Sahin-Radlinger | Hannover 96 | Fr., 3:2. | Fürth (a) | 1:4 | Bank | |
| Philipp Mwene | Kaiserslautern | Fr., 3.2. | Würzburg (h) | 1:0 | 90 Min. | |
| Michael Liendl | 1860 München | Fr., 3.2. | Bielefeld (a) | 1:2 | ab 56. | |
| Robert Zulj | Fürth | Fr., 3.2. | Hannover (h) | 4:1 | bis 82. | 1 Assist, Gelb |
| Lukas Gugganig | Fürth | Fr., 3.2. | Hannover (h) | 4:1 | Tribüne | |
| Jörg Siebenhandl | Würzburg | Fr., 3.2. | Kaiserslautern (a) | 0:1 | Bank | |
| Marco Knaller | Sandhausen | Sa., 4.2. | Erzgebirge Aue (h) | 2:0 | 90 Min. | |
| Stefan Kulovits | Sandhausen | Sa., 4.2. | Erzgebirge Aue (h) | 2:0 | bis 66. | |
| Martin Rasner | Heidenheim | Sa., 4.2. | Nürnberg (h) | 2:3 | Bank | |
| Georg Margreitter | Nürnberg | Sa., 4.2. | Heidenheim (a) | 3:2 | 90 Min. | |
| Christopher Trimmel | Union Berlin | So., 5.2. | Dynamo Dresden (a) | 0:0 | 90 Min | |
| Philipp Hosiner | Union Berlin | So., 5.2. | Dynamo Dresden (a) | 0:0 | Bank | |
| Emanuel Pogatetz | Union Berlin | So., 5.2. | Dynamo Dresden (a) | 0:0 | Bank | |
| Michael Gspurning | Union Berlin | So., 5.2. | Dynamo Dresden (a) | 0:0 | Tribüne | |
| Dominik Wydra | Bochum | So., 5.2. | Karlsruhe (h) | 1:1 | ab 74. Min. | |
| Kevin Stöger | Bochum | So., 5.2. | Karlsruhe (h) | 1:1 | Tribüne | |
| Erwin Hoffer | Karlsruhe | So., 5.2. | Bochum (a) | 1:1 | bis 80. Min. | Gelb |
| Ylli Sallahi | Karlsruhe | So., 5.2. | Bochum (a) | 1:1 | Tribüne | |
| Florian Klein | Stuttgart | Mo., 6.2. | Düsseldorf (h) | 2:0 | Tribüne | |
| Christian Gartner | Düsseldorf | Mo., 6.2. | Stuttgart (a) | 0:2 | ab 62. Min. |
REST DER WELT:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Janko | Basel | Sa., 4.2. | Lugano (h) | 4:0 | ab 78. | 1 Tor |
| Thorsten Schick | YB Bern | So., 5.2. | Sion (h) | 3:1 | bis 89. | 1 Tor |
| Andreas Ivanschitz | Pilsen | Sa., 18.2. | Pribram (h) | |||
| Jakob Jantscher | Rizespor | Sa., 28.1. | Karabukspor (h) | 1:0 | bis 71. | - |
| Veli Kavlak | Besiktas | Mo., 30.1. | Konyaspor (h) | 5:1 | Tribüne | - |
| Muhammed Ildiz | Gaziantepspor | So., 29.1. | Trabzonspor (a) | 0:4 | 90 Min. | Gelb |
| Ahmed Ildiz | Kasimpasa | Mo., 30.1. | Adanaspor (a) | 0:2 | Tribüne | - |
| Alexander Gorgon | Rijeka | So., 19.2. | Osijek (a) | |||
| Marco Djuricin | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | |||
| Emir Dilaver | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | |||
| Robert Gucher | Vicenza | Sa., 28.1. | SPAL 2013 (h) | 1:1 | 90 Min. | - |
| Martin Pusic | Midtjylland | So., 19.2. | Viborg (h) | |||
| Ivan Lucic | Aalborg | So., 19.2. | Aarhus (a) | |||
| Marco Meilinger | Aalborg | So., 19.2. | Aarhus (a) | |||
| Robert Maak | SönderjyskE | Fr., 17.2. | Esbjerg (a) | |||
| Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | Sa., 28.1. | FC Utrecht (h) | 0:1 | 90 Min. | - |
| Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | So., 29.1. | Feyenoord (a) | 0:4 | Verletzt | |
| Stefan Savic | Roda Kerkrade | Sa., 28.1. | Excelsior (h) | 4:0 | Tribüne | |
| Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | Sa., 11.2. | Legia Warschau (h) | |||
| Daniel Royer | NY Red Bulls | |||||
| Michael Langer | Norrköping | |||||
| Darko Bodul | Amkar Perm | Sa., 4.3. | Ural (a) | |||
| Moritz Bauer | Rubin Kazan | Mo., 6.3. | Anzhi (a) | |||
| Richard Windbichler | Ulsan Hyundai | Sa., 4.3. | Pohang (h) | |||
| Tomas Simkovic | Tobol Kostanay |