DEUTSCHE BUNDESLIGA:
| NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Onisiwo | Mainz 05 | Fr., 10.2. | Augsburg (h) | 2:0 | Tribüne | - |
| Martin Hinteregger | Augsburg | Fr., 10.2. | Mainz 05 (a) | 0:2 | 90 Min | Gelbe Karte |
| Georg Teigl | Augsburg | Fr., 10.2. | Mainz 05 (a) | 0:2 | Ab 46. | - |
| Julian Baumgartlinger | Leverkusen | Sa., 11.2. | Frankfurt (h) | 3:0 | Auf der Bank | - |
| Aleksandar Dragovic | Leverkusen | Sa., 11.2. | Frankfurt (h) | 3:0 | verletzt | - |
| Ramazan Özcan | Leverkusen | Sa., 11.2. | Frankfurt (h) | 3:0 | Auf der Bank | - |
| David Alaba | FC Bayern | Sa., 11.2. | Ingolstadt (h) | 2:0 | 90 Min | - |
| Marco Friedl | FC Bayern | Sa., 11.2. | Ingolstadt (h) | 2:0 | Nicht im Kader | - |
| Markus Suttner | Ingolstadt | Sa., 11.2. | FC Bayern (a) | 0:2 | 90 Min | - |
| Lukas Hinterseer | Ingolstadt | Sa., 11.2. | FC Bayern (a) | 0:2 | Ab 74. | - |
| Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Sa., 11.2. | HSV (h) | 0:3 | 90 Min | - |
| Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Sa., 11.2. | HSV (h) | 0:3 | 90 Min | - |
| Michael Gregoritsch | HSV | Sa., 11.2. | RB Leipzig (a) | 3:0 | verletzt | - |
| Florian Grillitsch | Werder Bremen | Sa., 11.2. | Gladbach (h) | 0:1 | verletzt | - |
| Zlatko Junuzovic | Werder Bremen | Sa., 11.2. | Gladbach (h) | 0:1 | 90 Min | - |
| Florian Kainz | Werder Bremen | Sa., 11.2. | Gladbach (h) | 0:1 | Auf der Bank | - |
| Guido Burgstaller | Schalke 04 | Sa., 11.2. | Hertha (h) | 2:0 | Bis 93. | Tor |
| Alessandro Schöpf | Schalke 04 | Sa., 11.2. | Hertha (h) | 2:0 | 90 Min | - |
ENGLAND:
| NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Prödl | Watford | Sa., 11.2. | ManUnited (h) | 0:2 | 90 Min | - |
| Marko Arnautovic | Stoke City | Sa., 11.2. | Crystal Palace (h) | 1:0 | 90 Min | - |
| Kevin Wimmer | Tottenham | Sa., 11.2. | Liverpool (a) | 0:2 | Auf der Bank | - |
| Alexander Manninger | Liverpool | Sa., 11.2. | Tottenham (h) | 2:0 | Nicht im Kader | - |
| Christian Fuchs | Leicester | So., 12.2. | Swansea (a) | 0:2 | Bis 45. | - |
Championship:
| NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atdhe Nuhiu | Sheffield W. | Fr., 10.2. | Birmingham (h) | 3:0 | Auf der Bank | - |
| Michael Madl | Fulham | Sa., 11.2. | Wigan Athletic (h) | 3:0 | 90 Min | - |
| Konstantin Kerschbamuer | Brentford | Sa., 11.2. | Preston North End (h) | 2:4 | Ab 76. | - |
| Andreas Weimann | Wolverhampton | Sa., 11.2. | Newcastle (h) | 0:1 | Bis 75. | - |
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
| NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Zulj | Greuther Fürth | Fr., 10.2. | Aue (a) | 0:0 | gesperrt | - |
| Lukas Gugganig | Greuther Fürth | Fr., 10.2. | Aue (a) | 0:0 | nicht im Kader | - |
| Christian Derflinger | Greuther Fürth | Fr., 10.2. | Aue (a) | 0:0 | ab 77. | - |
| Christian Gartner | Düsseldorf | Fr., 10.2. | Lautern (h) | 1:1 | ab 83. | - |
| Philipp Mwene | Lautern | Fr., 10.2. | Düsseldorf (a) | 1:1 | 90 Minuten | - |
| Georg Margreitter | Nürnberg | Fr., 10.2. | Braunschweig (h) | 1:1 | 90 Minuten | - |
| Michael Liendl | 1860 | Sa., 11.2. | Karlsruhe (h) | 2:1 | ab 56. | - |
| Erwin Hoffer | Karlsruhe | Sa., 11.2. | 1860 (a) | 1:2 | bis 84. | - |
| Ylli Sallahi | Karlsruhe | Sa., 11.2. | 1860 (a) | 1:2 | nicht im Kader | - |
| Jörg Siebenhandl | Würzburg | Sa., 11.2. | Heidenheim (h) | 0:2 | auf der Bank | - |
| Martin Rasner | Heidenheim | Sa., 11.2. | Würzburg (a) | 2:0 | auf der Bank | - |
| Christopher Trimmel | Union Berlin | So., 12.2. | Bielefeld (h) | 3:1 | 90 Min | 1 Assist |
| Philipp Hosiner | Union Berlin | So., 12.2. | Bielefeld (h) | 3:1 | ab 86. | Gelb |
| Emanuel Pogatetz | Union Berlin | So., 12.2. | Bielefeld (h) | 3:1 | 90 Min | Gelb |
| Michael Gspurning | Union Berlin | So., 12.2. | Bielefeld (h) | 3:1 | Nicht im Kader | - |
| Manuel Prietl | Bielefeld | So., 12.2. | Union Berlin (a) | 1:3 | Nicht im Kader | - |
| Florian Klein | Stuttgart | So., 12.2. | Sandhausen (h) | 2:1 | Auf der Bank | - |
| Marco Knaller | Sandhausen | So., 12.2. | Stuttgart (a) | 1:2 | 90 Min | - |
| Stefan Kulovits | Sandhausen | So., 12.2. | Stuttgart (a) | 1:2 | Bis 79. | - |
| Martin Harnik | Hannover | Mo., 13.2. | Bochum (h) | 2:0 | 90 | 2 Tore |
| Samuel Sahin-Radliner | Hannover | Mo., 13.2. | Bochum (h) | 2:0 | Auf der Bank | - |
| Dominik Wydra | Bochum | Mo., 13.2. | Hannover (a) | 0:2 | ab 74. | - |
| Kevin Stöger | Bochum | Mo., 12.2. | Hannover (a) | 0:2 | Nicht im Kader | - |
REST DER WELT:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Janko | Basel | Sa., 11.2. | Thun (a) | 2:0 | Auf der Bank | - |
| Thorsten Schick | YB Bern | So., 12.2. | Luzern (a) | 1:4 | Bis 73. | - |
| Andreas Ivanschitz | Pilsen | Sa., 18.2. | Pribram (h) | |||
| Jakob Jantscher | Rizespor | So., 12.2. | Akhisar (a) | 0:1 | bis 77. | - |
| Veli Kavlak | Besiktas | Fr., 10.2. | Karabukspor (a) | 2:1 | nicht im Kader | - |
| Muhammed Ildiz | Gaziantepspor | Mo., 13.2. | Adanaspor (h) | - | - | - |
| Ahmed Ildiz | Kasimpasa | So., 12.2. | Basaksehir (h) | 4:0 | ab 90. | - |
| Alexander Gorgon | Rijeka | So., 19.2. | Osijek (a) | |||
| Marco Djuricin | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | |||
| Emir Dilaver | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | |||
| Robert Gucher | Vicenza | Fr., 10.2. | Salernitana (h) | 0:1 | 90 Min | - |
| Martin Pusic | Midtjylland | So., 19.2. | Viborg (h) | |||
| Ivan Lucic | Aalborg | So., 19.2. | Aarhus (a) | |||
| Marco Meilinger | Aalborg | So., 19.2. | Aarhus (a) | |||
| Robert Maak | SönderjyskE | Fr., 17.2. | Esbjerg (a) | |||
| Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | Sa., 11.2. | ADO Den Haag (h) | 3:1 | 90 Min | Tor |
| Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | Fr., 10.2. | PEC Zwolle (a) | 0:2 | Nicht im Kader | |
| Stefan Savic | Roda Kerkrade | Sa., 11.2. | Heracles (a) | 2:2 | Nicht im Kader | |
| Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | Sa., 11.2. | Legia Warschau (h) | 0:1 | 90 Min | Gelb |
| Daniel Royer | NY Red Bulls | |||||
| Michael Langer | Norrköping | |||||
| Darko Bodul | Amkar Perm | Sa., 4.3. | Ural (a) | |||
| Moritz Bauer | Rubin Kazan | Mo., 6.3. | Anzhi (a) | |||
| Richard Windbichler | Ulsan Hyundai | Sa., 4.3. | Pohang (h) | |||
| Tomas Simkovic | Tobol Kostanay |