Die Zahlen der Legionäre im Überblick und ein Ausblick auf den Spielplan aller österreichischen Legionäre am kommenden Wochenende:
DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME  | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Onisiwo | Mainz 05 | Sa., 15.4. | Hertha (h) | 1:0 | ab 78. | |
| Heinz Lindner | Frankfurt | Sa., 15.4. | Dortmund (a) | 1:3 | nicht im Kader | |
| Martin Hinteregger | Augsburg | Sa., 15.4. | Köln (h) | 2:1 | 90 Minuten | Tor | 
| Georg Teigl | Augsburg | Sa., 15.4. | Köln (h) | 2:1 | ab 82. | |
| Kevin Danso | Augsburg | Sa., 15.4. | Köln (h) | 2:1 | 90 Minuten | Assist | 
| Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Sa., 15.4. | Freiburg (h) | 4:0 | bis 70. | |
| Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Sa., 15.4. | Freiburg (h) | 4:0 | ab 56. | |
| Markus Suttner | Ingolstadt | Sa., 15.4. | Wolfsburg (a) | 0:3 | 90 Minuten | Eigentor, Gelbe Karte | 
| Lukas Hinterseer | Ingolstadt | Sa., 15.4.. | Wolfsburg (a) | 0:3 | auf der Bank | |
| Julian Baumgartlinger | Leverkusen | Sa., 15.4. | Bayern (a) | 0:0 | 90 Minuten | |
| Aleksandar Dragovic | Leverkusen | Sa., 15.4. | Bayern (a) | 0:0 | ab 62. | |
| Ramazan Özcan | Leverkusen | Sa., 15.4. | Bayern (a) | 0:0 | auf der Bank | |
| David Alaba | FC Bayern | Sa., 15.4. | Leverkusen (a) | 0:0 | 90 Minuten | |
| Marco Friedl | FC Bayern | Sa., 15.4. | Leverkusen (a) | 0:0 | nicht im Kader | |
| Zlatko Junuzovic | Bremen | So., 16.4. | HSV (h) | 2:1 | 90 Minuten | Gelbe Karte | 
| Florian Grillitsch | Bremen | So., 16.4. | HSV (h) | 2:1 | bis 63. | Gelbe Karte | 
| Florian Kainz | Bremen | So., 16.4. | HSV (h) | 2:1 | ab 63. | Tor | 
| Michael Gregoritsch | Hamburg | So., 16.4. | Bremen (a) | 1:2 | bis 63. | Tor | 
| Alessandro Schöpf | Schalke 04 | So., 16.4. | Darmstadt (a) | 1:2 | ab 81. | |
| Guido Burgstaller | Schalke 04 | So., 16.4. | Darmstadt (a) | 1:2 | 90 Minuten | Elfmeter vergeben | 
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME  | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Georg Margreitter | Nürnberg | Sa., 15.4. | Aue (h) | 2:1 | ab 85. | |
| Martin Harnik | Hannover | Sa., 15.4. | Braunschweig (h) | 1:0 | 90 Minuten | |
| Samuel Sahin-Radlinger | Hannover | Sa., 15.4. | Braunschweig (h) | 1:0 | auf der Bank | |
| Jörg Siebenhandl | Würzburg | So., 16.4. | St. Pauli (a) | 0:1 | 90 Minuten | |
| Marco Knaller | Sandhausen | So., 16.4. | 1860 München (a) | 1:1 | 90 Minuten | Gelbe Karte | 
| Stefan Kulovits | Sandhausen | So., 16.4. | 1860 München (a) | 1:1 | 90 Minuten | |
| Philipp Mwene | Lautern | So., 16.4. | Union Berlin (a) | 1:3 | 90 Minuten | |
| Robert Zulj | Greuther Fürth | So., 16.4. | Bochum (a) | 0:1 | bis 60. | |
| Lukas Gugganig | Greuther Fürth | So., 16.4. | Bochum (a) | 0:1 | auf der Bank | |
| Christian Derflinger | Greuther Fürth | So., 16.4. | Bochum (a) | 0:1 | nicht im Kader | |
| Kevin Stöger | Bochum | So., 16.4. | Fürth (h) | 1:0 | nicht im Kader | |
| Dominik Wydra | Bochum | So., 16.4. | Fürth (h) | 1:0 | nicht im Kader | |
| Martin Rasner | Heidenheim | So., 16.4. | Karlsruher SC (a) | 1:0 | ab 79. | |
| Erwin Hoffer | Karlsruhe | So., 16.4. | Heidenheim (h) | 0:1 | nicht im Kader | |
| Ylli Sallahi | Karlsruhe | So., 16.4. | Heidenheim (h) | 0:1 | nicht im Kader | |
| Christian Gartner | Düsseldorf | So., 16.4. | Dresden (a) | 1:1 | 90 Minuten | Tor | 
| Christopher Trimmel | Union Berlin | So., 16.4. | Kaiserslautern (h) | 3:1 | 90 Minuten | |
| Philipp Hosiner | Union Berlin | So., 16.4. | Kaiserslautern (h) | 3:1 | ab 79. | Tor | 
| Emanuel Pogatetz | Union Berlin | So., 16.4. | Kaiserslautern (h) | 3:1 | nicht im Kader | |
| Michael Gspurning | Union Berlin | So., 16.4. | Kaiserslautern (h) | 3:1 | nicht im Kader | |
| Michael Liendl | 1860 München | So., 16.4. | Sandhausen (h) | 1:1 | bis 80. | Assist | 
| Manuel Prietl | Bielefeld | Mo., 17.4. | Stuttgart (h) | 2:3 | nicht im Kader | Gelbsperre | 
| Florian Klein | Stuttgart | Mo., 17.4. | Bielefeld (h) | 3:2 | auf der Bank | 
ENGLAND:
| NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Wimmer | Tottenham | Sa., 15.4. | Bournemouth (h) | 4:0 | auf der Bank | |
| Sebastian Prödl | Watford | Sa., 15.4. | Swansea (h) | 1:0 | 90 Minuten | |
| Marko Arnautovic | Stoke City | Sa., 15.4. | Hull City (h) | 3:1 | 90 Minuten | 1 Tor | 
| Christian Fuchs | Leicester | Sa., 15.4. | Crystal Palace (a) | 2:2 | 90 Minuten | 1 Assist | 
| Alexander Manninger | Liverpool | So., 16.4. | West Bromwich (a) | 1:0 | nicht im Kader | 
ENGLAND:
Championship:
NAME  | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Weimann | Wolverhampton | Fr., 14.4. | Brighton (h) | 0:2 | 90 Minuten | |
| Michael Madl | Fulham | Fr., 14.4. | Norwich (a) | 3:1 | nicht im Kader | |
| Konstantin Kerschbaumer | Brentford | Fr., 14.4. | Derby County (h) | 4:0 | ab 84. | 
REST DER WELT:
Name  | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Maak | SönderjyskE | Fr., 14.4. | FC Nordsjaelland (h) | 1:4 | auf der Bank | |
| Moritz Bauer | Rubin Kazan | Sa., 15.4. | FK Krasnodar (h) | 0:1 | 90 Minuten | |
| Martin Pusic | Sparta Rotterdam | Sa., 15.4. | Roda Kerkrade (a) | 1:3 | 90 Minuten | |
| Marco Djuricin | Ferencvaros | Sa., 15.4. | Budapesti Vasas (h) | 1:2 | nicht im Kader | |
| Emir Dilaver | Ferencvaros | Sa., 15.4. | Budapesti Vasas (h) | 1:2 | Bis 76. | Gelbe Karte | 
| Darko Bodul | Amkar Perm | Sa., 15.4. | FC Ufa (h) | 1:1 | 90 Minuten | Tor | 
| Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | Sa., 15.4. | FC Twente (a) | 0:3 | Nicht im Kader | |
| Alexander Gorgon | Rijeka | Sa., 15.4. | RNK Split | 2:0 | 90 Minuten | Tor | 
| Marc Janko | Basel | Sa., 15.4. | Lausanne (a) | 4:0 | ab 73. | |
| Stefan Savic | Roda Kerkrade | Sa., 15.4. | Sparta Rotterdam (h) | 3:1 | auf der Bank | |
| Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | So., 16.4. | Willem II (a) | 0:2 | 90 Minuten | Gelbe Karte | 
| Andreas Ivanschitz | Pilsen | So., 16.4. | FC Slovacko (h) | 2:0 | ab 85. | |
| Tomas Simkovic | Tobol Kostanay | So., 16.4. | Karaganda (a) | 1:1 | 90 Minuten | |
| Daniel Royer | NY Red Bulls | So., 16.4. | D.C. United (h) | 2:0 | bis 70. | |
| Richard Windbichler | Ulsan Hyundai | So., 16.4. | FC Seoul (h) | 1:1 | 90 Minuten | Gelbe Karte | 
| Robert Gucher | Vicenza | Mo., 17.4. | Pro Vercelli (h) | 0:1 | nicht im Kader | Gelbsperre | 
| Marco Meilinger | Aalborg | Mo., 17.4. | Aarhus (h) | 1:0 | bis 77. | |
| Ivan Lucic | Aalborg | Mo., 17.4. | Aarhus (h) | 1:0 | auf der Bank | |
| Thorsten Schick | YB Bern | Mo., 17.4. | Grashoppers (h) | 0:1 | ab 86. | |
| Michael Langer | Norrköping | Mo., 17.4. | IK Sirius (h) | 0:2 | 90 Minuten | |
| Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | Mo., 17.4. | Lechia Gdansk (a) | 1:2 | 90 Minuten | Tor |