Name | Tore | Wann |
|---|---|---|
Erich Probst | 6 | 1954 |
Hans Krankl | 5 | 1978, '82 |
Theodor Wagner | 3 | 1954 |
Ernst Stojaspal | 3 | 1954 |
Alfred Körner | 3 | 1954, '58 |
Walter Schachner | 3 | 1978, '82 |
Johann Horvath | 2 | 1934 |
Romano Schmid | 1 | 2026 |
Marko Arnautovic | 1 | 2026 |
Ernst Ocwirk | 1 | 1954 |
Anton Schall | 1 | |
Gerhard Rodax | 1 | |
Matthias Sindelar | 1 | |
Ivica Vastic | 1 | |
Andreas Ogris | 1 | |
Karl Zischek | 1 | |
Josef Bican | 1 | |
Karl Sesta | 1 | |
Reinhold Hintermaier | 1 | |
Toni Polster | 1 | |
Andreas Herzog | 1 | |
Karl Koller | 1 | |
Erich Obermayer | 1 | |
Bruno Pezzey | 1 |
NEWS
Alle WM-Torschützen Österreichs
Mit dem WM-Auftaktsieg über Jordanien gibt es nun auch zwei Österreicher, die in diesem Jahrtausend bei einer Weltmeisterschaft getroffen haben. Alle Torschützen:
PRESENTED BY
Das ÖFB-Team hat es geschafft.
Im WM-Auftaktspiel gegen Jordanien gewinnt die Mannschaft von Ralf Rangnick nach einem harten Kampf mit 3:1.
Romano Schmid gelang das erste österreichische WM-Tor seit 28 Jahren, Marko Arnautovic traf spät in der Nachspielzeit zum Endstand.