DEUTSCHE BUNDESLIGA:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Alaba | Bayern | Fr., 20.1. | Freiburg (a) | 2:1 | bis 71. | - |
| Martin Hinteregger | Augsburg | Sa., 21.1. | Hoffenheim (h) | 0:2 | 90 Min. | - |
| Georg Teigl | Augsburg | Sa., 21.1. | Hoffenheim (h) | 0:2 | Tribüne | - |
| Alessandro Schöpf | Schalke | Sa., 21.1. | Ingolstadt (h) | 1:0 | 90 Min. | 1 Assist |
| Guido Burgstaller | Schalke | Sa., 21.1. | Ingolstadt (h) | 1:0 | ab 46. | 1 Tor (90.) |
| Markus Suttner | Ingolstadt | Sa., 21.1. | Schalke (a) | 0:1 | 90 Min. | - |
| Lukas Hinterseer | Ingolstadt | Sa., 21.1. | Schalke (a) | 0:1 | Bank | - |
| Zlatko Junuzovic | Werder Bremen | Sa., 21.1. | Dortmund (h) | 1:2 | Verletzt | - |
| Florian Grillitsch | Werder Bremen | Sa., 21.1. | Dortmund (h) | 1:2 | Gesperrt | - |
| Florian Kainz | Werder Bremen | Sa., 21.1. | Dortmund (h) | 1:2 | ab 80. | - |
| Michael Gregoritsch | Hamburger SV | Sa., 21.1. | Wolfsburg (a) | 0:1 | ab 84. | - |
| Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Sa., 21.1. | Frankfurt (h) | 3:0 | bis 70. | - |
| Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Sa., 21.1. | Frankfurt (h) | 3:0 | 90 Min. | - |
| Heinz Lindner | Frankfurt | Sa., 21.1. | Leipzig (a) | 0:3 | ab 6. | - |
| Julian Baumgartlinger | Leverkusen | So., 22.1. | Hertha BSC (h) | 3:1 | 90 Min. | - |
| Aleksandar Dragovic | Leverkusen | So., 22.1. | Hertha BSC (h) | 3:1 | bis 6. | - |
| Ramazan Özcan | Leverkusen | So., 22.1. | Hertha BSC (h) | 3:1 | Bank | - |
| Karim Onisiwo | Mainz | So., 22.1. | Köln (h) | 0:0 | Verletzt | - |
ENGLAND:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Manninger | FC Liverpool | Sa., 21.1. | Swansea (h) | 2:3 | Tribüne | - |
| Sebastian Prödl | FC Watford | Sa., 21.1. | Bournemouth (a) | 2:2 | 90 Min. | - |
| Marko Arnautovic | Stoke City | Sa., 21.1. | Manchester United (h) | 1:1 | bis 88. | Gelb (7.) |
| Kevin Wimmer | Tottenham | Sa., 21.1. | Manchester City (a) | 2:2 | bis 46. | Gelb (12.) |
| Christian Fuchs | Leicester | So., 22.1. | Southampton (a) | 0:3 | 90 Min. | - |
Championship:
| Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atdhe Nuhiu | Sheffield W. | Fr., 20.1. | Brighton (a) | 1:2 | Tribüne | - |
| Michael Madl | FC Fulham | Sa., 21.1. | Queens Park (a) | 1:1 | Bank | - |
| Andreas Weimann | Wolverhampton | Sa., 21.1. | Norwich (a) | 1:3 | ab 46. | - |
| Ivan Lucic | Bristol City | Sa., 21.1. | Nottingham (a) | 0:1 | Tribüne | - |
| Konstantin Kerschbaumer | Brentford | Sa.,21.1. | Wigan (a) | 1:2 | Bank | - |
| Michael Madl | FC Fulham | Di., 24.1. | Reading (a) | 0:1 | bis 45. | - |
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
| Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trimmel | Union Berlin | Fr., 27.1. | Bochum (h) | |||
| Philipp Hosiner | Union Berlin | Fr., 27.1. | Bochum (h) | |||
| Emanuel Pogatetz | Union Berlin | Fr., 27.1. | Bochum (h) | |||
| Michael Gspurning | Union Berlin | Fr., 27.1. | Bochum (h) | |||
| Dominik Wydra | Bochum | Fr.,27.1. | Union Berlin (a) | |||
| Kevin Stöger | Bochum | Fr.,27.1. | Union Berlin (a) | |||
| Christian Gartner | Düsseldorf | Fr., 27.1. | Sandhausen (h) | |||
| Marco Knaller | Sandhausen | Fr., 27.1. | Düsseldorf (a) | |||
| Stefan Kulovits | Sandhausen | Fr., 27.1. | Düsseldorf (a) | |||
| Michael Liendl | 1860 München | Fr., 27.1. | Fürth (h) | |||
| Robert Zulj | Fürth | Fr., 27.1. | 1860 (a) | |||
| Lukas Gugganig | Fürth | Fr., 27.1. | 1860 (a) | |||
| Martin Rasner | Heidenheim | Sa., 28.1. | Aue (a) | |||
| Jörg Siebenhandl | Würzburg | Sa., 28.1. | Braunschweig (h) | |||
| Georg Margreitter | Nürnberg | So., 29.1. | Dresden (h) | |||
| Florian Klein | Stuttgart | So., 29.1. | St. Pauli (a) | |||
| Erwin Hoffer | Karlsruhe | So., 29.1. | Bielefeld (h) | |||
| Ylli Sallahi | Karlsruhe | So., 29.1. | Bielefeld (h) | |||
| Manuel Prietl | Bielefeld | So., 29.1. | Karlsruhe (a) | |||
| Martin Harnik | Hannover 96 | Mo., 30.1. | Kaiserslautern (h) | |||
| Samuel Sahin-Radlinger | Hannover 96 | Mo., 30.1. | Kaiserslautern (h) | |||
| Philipp Mwene | Kaiserslautern | Mo., 30.1. | Hannover (a) |
REST DER WELT:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Janko | Basel | Sa., 4.2. | Lugano (h) | |||
| Thorsten Schick | YB Bern | So., 5.2. | Sion (h) | |||
| Andreas Ivanschitz | Pilsen | Sa., 18.2. | Pribram (h) | |||
| Jakob Jantscher | Rizespor | Sa., 21.1. | Adanaspor (h) | 1:2 | 90 Min. | - |
| Veli Kavlak | Besiktas | Mo., 23.1. | Alanyaspor (a) | 4:1 | Tribüne | - |
| Muhammed Ildiz | Gaziantepspor | So.,22.1. | Genclerbirligi (h) | Spiel verschoben | ||
| Ahmed Ildiz | Kasimpasa | So., 22.1. | Trabzonspor (h) | 0:1 | Tribüne | - |
| Alexander Gorgon | Rijeka | So., 19.2. | Osijek (a) | |||
| Stefan Savic | Slaven Belupo | Sa., 18.2. | Dinamo Zagreb (a) | |||
| Marco Djuricin | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | |||
| Emir Dilaver | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | |||
| Robert Gucher | Vicenza | Sa., 21.1. | Carpi (a) | 0:0 | 90 Min. | Gelb (79.) |
| Martin Pusic | Midtjylland | So., 19.2. | Viborg (h) | |||
| Marco Meilinger | Aalborg | So., 19.2. | Aarhus (a) | |||
| Robert Maak | SönderjyskE | Fr., 17.2. | Esbjerg (a) | |||
| Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | So., 22.1. | Excelsior R. (a) | 1:1 | 90 Min. | - |
| Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | So., 22.1. | Kerkrade (h) | 2:0 | Tribüne | |
| Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | Sa., 11.2. | Legia Warschau (h) | |||
| Daniel Royer | NY Red Bulls | |||||
| Michael Langer | Norrköping | |||||
| Darko Bodul | Amkar Perm | Sa., 4.3. | Ural (a) | |||
| Bernhard Janeczek | Dinamo Bukarest | Sa., 4.2. | FC Viitorul (h) | |||
| Tomas Simkovic | Tobol Kostanay | |||||
| Rubin Okotie | Beijing Enterprises |