VIDEO: Sportler wünschen LAOLA1-Usern frohe Festtage!
(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)
Doch damit nicht genug. Insgesamt hat der 23-fache englische Nationalspieler bewerbsübergreifend für seinen Klub und sein Land 56 Mal genetzt und ist damit vor Lionel Messi (54) sowie Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo und Edinson Cavani (je 53) Europas erfolgreichster Torschütze 2017. In den sieben Jahren zuvor wurde diese Ehre stets Messi oder Ronaldo zuteil.
Kane hat für diese Bestmarke übrigens lediglich 52 Partien benötigt, also im Durchschnitt mehr als ein Tor pro Match erzielt.
Alle Spiele und Tore im Überblick:
Premier League
Frühjahr:
| Runde | Gegner | Tore |
|---|---|---|
| 19 | Watford (a) | 2 |
| 20 | Chelsea (H) | - |
| 21 | West Brom (h) | 3 |
| 22 | Man City (a) | - |
| 23 | Sunderland (a) | - |
| 24 | Middlesbrough (h) | 1 |
| 25 | Liverpool (a) | - |
| 26 | Stoke (h) | 3 |
| 27 | Everton (h) | 2 |
| 28 | Crystal Palace (a) | - |
| 32 | Watford (h) | - |
| 33 | Bournemouth (h) | 1 |
| 34 | Leicester (a) | 4 |
| 35 | Arsenal (h) | 1 |
| 36 | West Ham (a) | - |
| 37 | Man United (h) | 1 |
| 38 | Hull (a) | 3 |
Herbst:
| Runde | Gegner | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Newcastle (a) | - |
| 2 | Chelsea (h) | - |
| 3 | Burnley (h) | - |
| 4 | Everton (a) | 2 |
| 5 | Swansea (h) | - |
| 6 | West Ham (a) | 2 |
| 7 | Huddersfield (a) | 2 |
| 8 | Bournemouth (h) | - |
| 9 | Liverpool (h) | 2 |
| 11 | Crystal Palace (h) | - |
| 12 | Arsenal (a) | - |
| 13 | West Brom (h) | 1 |
| 14 | Leicester (a) | 1 |
| 15 | Watford (a) | - |
| 16 | Stoke (h) | 2 |
| 17 | Brighton (h) | - |
| 18 | Man City (a) | - |
| 19 | Burnley (a) | 3 |
| 20 | Southampton (h) | 3 |
Europa League
Frühjahr:
| Runde | Gegner | Tore |
|---|---|---|
| 1/16tel Finale | Gent (a) | - |
| 1/16tel Finale | Gent (h) | - |
Champions League
Herbst:
| Runde | Gegner | Tore |
|---|---|---|
| Gruppenphase | Dortmund (h) | 2 |
| Gruppenphase | APOEL (a) | 3 |
| Gruppenphase | Real Madrid (a) | - |
| Gruppenphase | Real Madrid (h) | - |
| Gruppenphase | Dortmund (a) | 1 |
FA Cup
Frühjahr:
| Runde | Gegner | Tore |
|---|---|---|
| 5 | Fulham (a) | 3 |
| 6 | Millwall (h) | - |
| Halbfinale | Chelsea (a) | 1 |
Nationalteam
| Bewerb | Gegner | Tore |
|---|---|---|
| WM-Quali | Schottland (a) | 1 |
| Test | Frankreich (a) | 2 |
| WM-Quali | Malta (a) | 2 |
| WM-Quali | Slowakei (h) | - |
| WM-Quali | Slowenien (h) | 1 |
| WM-Quali | Litauen (a) | 1 |
2017:#THFC #COYS #PremierLeague #England pic.twitter.com/4fuvKOjunV
— Harry Kane (@HKane) 26. Dezember 2017