So viel verdienten die Champions-League-Teilnehmer:
| Platz | Team | Preisgeld in Euro |
|---|---|---|
| 11. | Aston Villa | 83,69 Mio. |
| 12. | LOSC Lille | 78,72 Mio. |
| 13. | Manchester City | 76,22 Mio. |
| 14. | Benfica Lissabon | 71,44 Mio. |
| 15. | Atalanta Bergamo | 67,08 Mio. |
| 16. | Juventus Turin | 66,42 Mio. |
| 17. | PSV Eindhoven | 65,28 Mio. |
| 18. | Feyenoord Rotterdam | 64,81 Mio. |
| 19. | AC Milan | 61,37 Mio. |
| 20. | Club Brügge | 60,87 Mio. |
| 21. | AS Monaco | 59,77 Mio. |
| 22. | RB Leipzig | 58,79 Mio. |
| 23. | Stade Brest | 51,83 Mio. |
| 24. | Sporting | 48,98 Mio. |
| 25. | Celtic Glasgow | 46,22 Mio. |
| 26. | VfB Stuttgart | 42,98 Mio. |
| 27. | FC Red Bull Salzburg | 42,55 Mio. |
| 28. | Shakhtar Donezk | 41,31 Mio. |
| 29. | Dinamo Zagreb | 39,71 Mio. |
| 30. | FC Bologna | 35,26 Mio. |
| 31. | Roter Stern Belgrad | 32,02 Mio. |
| 32. | Young Boys Bern | 30,20 Mio. |
| 33. | FC Girona | 29,93 Mio. |
| 34. | Sparta Prag | 28,51 Mio. |
| 35. | SK Sturm Graz | 28,03 Mio. |
| 36. | Slovan Bratislava | 21,87 Mio. |
So viel verdienten die Europa-League-Teilnehmer:
| Platz | Team | Preisgeld in Euro |
|---|---|---|
| 1. | Tottenham Hotspur | 45,376 Mio. |
| 2. | Manchester United | 36,420 Mio. |
| 3. | Bodo/Glimt | 26,242 Mio. |
| 4. | Lazio Rom | 24,186 Mio. |
| 5. | Athletic Bilbao | 23,981 Mio. |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 23,975 Mio. |
| 7. | Olympique Lyon | 22,544 Mio. |
| 8. | Glasgow Rangers | 20,718 Mio. |
| 9. | AS Roma | 20,552 Mio. |
| 10. | Ajax Amsterdam | 20,409 Mio. |
| 11. | Olympiakos Piräus | 19,447 Mio. |
| 12. | Real Sociedad | 18,796 Mio. |
| 13. | Galatasaray | 18,384 Mio. |
| 14. | AZ Alkmaar | 17,241 Mio. |
| 15. | Slavia Prag | 16,712 Mio. |
| 16. | FC Porto | 16,504 Mio. |
| 17. | Fenerbahce | 15,870 Mio. |
| 18. | FC Midtjylland | 15,663 Mio. |
| 19. | Viktoria Pilsen | 14,585 Mio. |
| 20. | Braga | 13,799 Mio. |
| 21. | PAOK Thessaloniki | 13,569 Mio. |
| 22. | Dynamo Kiew | 12,862 Mio. |
| 23. | Malmö FF | 12,740 Mio. |
| 24. | FCSB Bukarest | 12,516 Mio. |
| 25. | TSG Hoffenheim | 12,476 Mio. |
| 26. | Ferencvaros | 12,259 Mio. |
| 27. | Qarabag FK | 12,153 Mio. |
| 28. | RSC Anderlecht | 11,264 Mio. |
| 29. | FC Twente | 10,767 Mio. |
| 30. | Besiktas | 10,720 Mio. |
| 31. | Union Saint-Gilloise | 9,507 Mio. |
| 32. | Maccabi Tel-Aviv | 9,220 Mio. |
| 33. | OGC Nizza | 8,719 Mio. |
| 34. | IF Elfsborg | 8,275 Mio. |
| 35. | PFC Ludogorets | 8,192 Mio. |
| 36. | FC RFS | 6,297 Mio. |
So viel verdienten die Conference-League-Teilnehmer:
| Platz | Team | Preisgeld in Euro |
|---|---|---|
| 1. | FC Chelsea | 21,987 Mio. |
| 2. | Real Betis | 17,252 Mio. |
| 3. | AC Fiorentina | 14,149 Mio. |
| 4. | Djurgardens IF | 13,509 Mio. |
| 5. | Legia Warschau | 11,354 Mio. |
| 6. | SK Rapid | 11,196 Mio. |
| 7. | Jagiellonia Bialystok | 10,102 Mio. |
| 8. | Vitoria SC | 9,923 Mio. |
| 9. | FC Kopenhagen | 9,183 Mio. |
| 10. | FC Lugano | 9,124 Mio. |
| 11. | Cercle Brügge | 8,948 Mio. |
| 12. | Panathinaikos Athen | 8,741 Mio. |
| 13. | Molde FK | 8,523 Mio. |
| 14. | Apoel Nikosia | 8,383 Mio. |
| 15. | FC Heidenheim | 8,372 Mio. |
| 16. | KAA Gent | 8,190 Mio. |
| 17. | NK Celje | 8,173 Mio. |
| 18. | Pafos FC | 7,645 Mio. |
| 19. | NK Olimpija Ljubljana | 7,501 Mio. |
| 20. | Istanbul Basaksehir | 7,434 Mio. |
| 21. | Shamrock Rovers | 7,363 Mio. |
| 22. | Borac Banja Luka | 7,202 Mio. |
| 23. | Omonoia | 6,751 Mio. |
| 24. | FK Mlada Boleslav | 6,390 Mio. |
| 25. | LASK | 6,245 Mio. |
| 26. | FK TSC Backa Topola | 5,980 Mio. |
| 27. | Heart of Midlothian | 5,958 Mio. |
| 28. | Vikingur Reykjavik | 5,889 Mio. |
| 29. | FC Astana | 5,815 Mio. |
| 30. | HJK Helsinki | 5,712 Mio. |
| 31. | The New Saints FC | 5,659 Mio. |
| 32. | FC St. Gallen | 5,584 Mio. |
| 33. | Dinamo Minsk | 4,933 Mio. |
| 34. | FC Noah | 4,682 Mio. |
| 35. | Larne FC | 4,635 Mio. |
| 36. | FC Petrocub-Hincesti | 4,619 Mio. |