Mit dem erstmaligen Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain endete die Europacup-Saison 2024/25.
Es war die erste Spielzeit, in welcher der neue Modus angewandt wurde. Das bedeutete Liga- statt Gruppenphasen, mehr Teilnehmer und mehr Spiele.
Insgesamt vier österreichische Klubs schafften den Einzug in eine der drei besagten Ligaphasen. Der SK Sturm Graz sowie der FC Red Bull Salzburg in die Champions League, der LASK und der SK Rapid in die Conference League.
Bekannt ist auch, dass in den europäischen Bewerben - vor allem der Königsklasse - reichlich Prämien ausgeschüttet werden.
LAOLA1 liefert dir anhand der Daten von "football.meets.data" eine Übersicht der Einnahmen der rot-weiß-roten Vertreter und jene der internationalen Mannschaften.
So viel haben Sturm und Co. verdient:
So viel verdienten die Champions-League-Teilnehmer:
Platz | Team | Preisgeld in Euro |
---|---|---|
Aston Villa | 83,69 Mio. | |
LOSC Lille | 78,72 Mio. | |
Manchester City | 76,22 Mio. | |
Benfica Lissabon | 71,44 Mio. | |
Atalanta Bergamo | 67,08 Mio. | |
Juventus Turin | 66,42 Mio. | |
PSV Eindhoven | 65,28 Mio. | |
Feyenoord Rotterdam | 64,81 Mio. | |
AC Milan | 61,37 Mio. | |
Club Brügge | 60,87 Mio. | |
AS Monaco | 59,77 Mio. | |
RB Leipzig | 58,79 Mio. | |
Stade Brest | 51,83 Mio. | |
Sporting | 48,98 Mio. | |
Celtic Glasgow | 46,22 Mio. | |
VfB Stuttgart | 42,98 Mio. | |
FC Red Bull Salzburg | 42,55 Mio. | |
Shakhtar Donezk | 41,31 Mio. | |
Dinamo Zagreb | 39,71 Mio. | |
FC Bologna | 35,26 Mio. | |
Roter Stern Belgrad | 32,02 Mio. | |
Young Boys Bern | 30,20 Mio. | |
FC Girona | 29,93 Mio. | |
Sparta Prag | 28,51 Mio. | |
SK Sturm Graz | 28,03 Mio. | |
Slovan Bratislava | 21,87 Mio. |
So viel verdienten die Europa-League-Teilnehmer:
Platz | Team | Preisgeld in Euro |
---|---|---|
Tottenham Hotspur | 45,376 Mio. | |
Manchester United | 36,420 Mio. | |
Bodo/Glimt | 26,242 Mio. | |
Lazio Rom | 24,186 Mio. | |
Athletic Bilbao | 23,981 Mio. | |
Eintracht Frankfurt | 23,975 Mio. | |
Olympique Lyon | 22,544 Mio. | |
Glasgow Rangers | 20,718 Mio. | |
AS Roma | 20,552 Mio. | |
Ajax Amsterdam | 20,409 Mio. | |
Olympiakos Piräus | 19,447 Mio. | |
Real Sociedad | 18,796 Mio. | |
Galatasaray | 18,384 Mio. | |
AZ Alkmaar | 17,241 Mio. | |
Slavia Prag | 16,712 Mio. | |
FC Porto | 16,504 Mio. | |
Fenerbahce | 15,870 Mio. | |
FC Midtjylland | 15,663 Mio. | |
Viktoria Pilsen | 14,585 Mio. | |
Braga | 13,799 Mio. | |
PAOK Thessaloniki | 13,569 Mio. | |
Dynamo Kiew | 12,862 Mio. | |
Malmö FF | 12,740 Mio. | |
FCSB Bukarest | 12,516 Mio. | |
TSG Hoffenheim | 12,476 Mio. | |
Ferencvaros | 12,259 Mio. | |
Qarabag FK | 12,153 Mio. | |
RSC Anderlecht | 11,264 Mio. | |
FC Twente | 10,767 Mio. | |
Besiktas | 10,720 Mio. | |
Union Saint-Gilloise | 9,507 Mio. | |
Maccabi Tel-Aviv | 9,220 Mio. | |
OGC Nizza | 8,719 Mio. | |
IF Elfsborg | 8,275 Mio. | |
PFC Ludogorets | 8,192 Mio. | |
FC RFS | 6,297 Mio. |
So viel verdienten die Conference-League-Teilnehmer:
Platz | Team | Preisgeld in Euro |
---|---|---|
FC Chelsea | 21,987 Mio. | |
Real Betis | 17,252 Mio. | |
AC Fiorentina | 14,149 Mio. | |
Djurgardens IF | 13,509 Mio. | |
Legia Warschau | 11,354 Mio. | |
SK Rapid | 11,196 Mio. | |
Jagiellonia Bialystok | 10,102 Mio. | |
Vitoria SC | 9,923 Mio. | |
FC Kopenhagen | 9,183 Mio. | |
FC Lugano | 9,124 Mio. | |
Cercle Brügge | 8,948 Mio. | |
Panathinaikos Athen | 8,741 Mio. | |
Molde FK | 8,523 Mio. | |
Apoel Nikosia | 8,383 Mio. | |
FC Heidenheim | 8,372 Mio. | |
KAA Gent | 8,190 Mio. | |
NK Celje | 8,173 Mio. | |
Pafos FC | 7,645 Mio. | |
NK Olimpija Ljubljana | 7,501 Mio. | |
Istanbul Basaksehir | 7,434 Mio. | |
Shamrock Rovers | 7,363 Mio. | |
Borac Banja Luka | 7,202 Mio. | |
Omonoia | 6,751 Mio. | |
FK Mlada Boleslav | 6,390 Mio. | |
LASK | 6,245 Mio. | |
FK TSC Backa Topola | 5,980 Mio. | |
Heart of Midlothian | 5,958 Mio. | |
Vikingur Reykjavik | 5,889 Mio. | |
FC Astana | 5,815 Mio. | |
HJK Helsinki | 5,712 Mio. | |
The New Saints FC | 5,659 Mio. | |
FC St. Gallen | 5,584 Mio. | |
Dinamo Minsk | 4,933 Mio. | |
FC Noah | 4,682 Mio. | |
Larne FC | 4,635 Mio. | |
FC Petrocub-Hincesti | 4,619 Mio. |