| Platz | Spieler (Klub) | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland (Borussia Dortmund) | 10 |
| 2. | Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) | 8 |
| 3. | Neymar (Paris Saint-Germain) | 6 |
| Youssef En-Nesyri (Sevilla) | 6 | |
| Olivier Giroud (Chelsea) | 6 | |
| Alvaro Morata (Juventus) | 6 | |
| Mohamed Salah (Liverpool) | 6 | |
| Marcus Rashford (Manchester United) | 6 | |
| 9. | Ciro Immobile (Lazio) | 5 |
| Robert Lewandowski (Bayern München) | 5 | |
| Lionel Messi (FC Barcelona) | 5 | |
| Sergio Oliveira (Porto) | 5 | |
| Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach) | 5 |
-
Das schönste WM-Trikot der WM 2026?
Ansakonferenz -
Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"
Ansakonferenz -
Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?
Ansakonferenz -
win2day PRO MASTERS Innsbruck - Medaillen-Entscheidung
Beachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour -
Kickboxen
Sport Austria Finals -
Padel: Österreichische Meisterschaft - Center Court
Padel - Sonstiges -
BMX
Sport Austria Finals -
Padel: Österreichische Meisterschaften - Court 2
Padel - Sonstiges -
Squash
Sport Austria Finals -
RAW - der Sporthilfe Podcast Episode 4 mit Eva Pinkelnig
Sporthilfe