Jahr | Sieger | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
2024 | Marco Odermatt | SUI | 900 |
2023 | Marco Odermatt | SUI | 840 |
2022 | Marco Odermatt | SUI | 720 |
2021 | Alexis Pinturault | FRA | 700 |
2020 | Henrik Kristoffersen | NOR | 394 |
2019 | Marcel Hirscher | AUT | 680 |
2018 | Marcel Hirscher | AUT | 720 |
2017 | Marcel Hirscher | AUT | 733 |
2016 | Marcel Hirscher | AUT | 721 |
2015 | Marcel Hirscher | AUT | 690 |
2014 | Ted Ligety | USA | 560 |
2013 | Ted Ligety | USA | 720 |
2012 | Marcel Hirscher | AUT | 705 |
2011 | Ted Ligety | USA | 383 |
2010 | Ted Ligety | USA | 412 |
2009 | Didier Cuche | SUI | 474 |
2008 | Ted Ligety | USA | 485 |
2007 | Aksel Lund Svindal | NOR | 416 |
2006 | Benjamin Raich | AUT | 481 |
2005 | Benjamin Raich | AUT | 423 |
2004 | Bode Miller | USA | 410 |
2003 | Michael von Grünigen | SUI | 542 |
2002 | Frederic Covili | FRA | 471 |
2001 | Hermann Maier | AUT | 622 |
2000 | Hermann Maier | AUT | 520 |
1999 | Michael von Grünigen | SUI | 483 |
1998 | Hermann Maier | AUT | 620 |
1997 | Michael von Grünigen | SUI | 660 |
1996 | Michael von Grünigen | SUI | 738 |
1995 | Alberto Tomba | ITA | 450 |
1994 | Christian Mayer | AUT | 496 |
1993 | Kjetil Andre Aamodt | NOR | 410 |
1992 | Alberto Tomba | ITA | 520 |
1991 | Alberto Tomba | ITA | 152 |
1990 | Ole Christian Furuseth | NOR | 96 |
1989 | Pirmin Zurbriggen | SUI | 82 |
1988 | Alberto Tomba | ITA | 82 |
1987 | Pirmin Zurbriggen | SUI | 102 |
1986 | Joel Gaspoz | SUI | 97 |
1985 | Marc Giradelli | LUX | 120 |
1984 | Pirmin Zurbriggen | SUI | 115 |
1983 | Phil Mahre | USA | 107 |
1982 | Phil Mahre | USA | 105 |
1981 | Ingemar Stenmark | SWE | 125 |
1980 | Ingemar Stenmark | SWE | 125 |
1979 | Ingemar Stenmark | SWE | 125 |
1978 | Ingemar Stenmark | SWE | 120 |
1977 | Ingemar Stenmark | SWE | 115 |
1976 | Ingemar Stenmark | SWE | 88 |
1975 | Ingemar Stenmark | SWE | 115 |
1974 | Piero Gros | ITA | 110 |
1973 | Hans Hinterseer | AUT | 105 |
1972 | Gustav Thoeni | ITA | 84 |
1971 | Gustav Thoeni | ITA | 70 |
1970 | Gustav Thoeni | ITA | 75 |
1969 | Karl Schranz | AUT | 70 |
1968 | Jean Claude Killy | FRA | 75 |
1967 | Jean Claude Killy | FRA | 75 |
Rekordsieger Nationen:
Nation | Kugeln | |
---|---|---|
1. | Österreich | 14 |
Schweiz | 11 | |
3. | Schweden | 8 |
4. | Italien | 7 |
. | USA | 7 |
Norwegen | 4 | |
. | Frankreich | 4 |
Luxemburg | 1 |
Rekordsieger Athleten:
Läufer | Kugeln | |
---|---|---|
Ingemar Stenmark (SWE) | 8 | |
2. | Marcel Hirscher (AUT) | 6 |
3. | Ted Ligety (USA) | 5 |
4. | Alberto Tomba (ITA) | 4 |
. | Michael von Grünigen (SUI) | 4 |
6. | Marco Odermatt (SUI) | 3 |
. | Hermann Maier (AUT) | 3 |