Siegerliste Abfahrtsweltcup Herren:
Jahr | Sieger | Nation | Punkte |
|---|
| 2025 | Marco Odermatt | SUI | 605 |
| 2024 | Marco Odermatt | SUI | 552 |
| 2023 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 760 |
| 2022 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 620 |
| 2021 | Beat Feuz | SUI | 486 |
| 2020 | Beat Feuz | SUI | 650 |
| 2019 | Beat Feuz | SUI | 540 |
| 2018 | Beat Feuz | SUI | 682 |
| 2017 | Peter Fill | ITA | 454 |
| 2016 | Peter Fill | ITA | 462 |
| 2015 | Kjetil Jansrud | NOR | 605 |
| 2014 | Aksel Svindal | NOR | 570 |
| 2013 | Aksel Svindal | NOR | 439 |
| 2012 | Klaus Kröll | AUT | 605 |
| 2011 | Didier Cuche | SUI | 510 |
| 2010 | Didier Cuche | SUI | 528 |
| 2009 | Michael Walchhofer | AUT | 470 |
| 2008 | Didier Cuche | SUI | 584 |
| 2007 | Didier Cuche | SUI | 652 |
| 2006 | Michael Walchhofer | AUT | 522 |
| 2005 | Michael Walchhofer | AUT | 681 |
| 2004 | Stephan Eberharter | AUT | 831 |
| 2003 | Stephan Eberharter | AUT | 790 |
| 2002 | Stephan Eberharter | AUT | 810 |
| 2001 | Hermann Maier | AUT | 576 |
| 2000 | Hermann Maier | AUT | 800 |
| 1999 | Lasse Kjus | NOR | 760 |
| 1998 | Andreas Schifferer | AUT | 655 |
| 1997 | Luc Alphand | FRA | 779 |
| 1996 | Luc Alphand | FRA | 577 |
| 1995 | Luc Alphand | FRA | 484 |
| 1994 | Marc Giradelli | LUX | 556 |
| 1993 | Franz Heinzer | SUI | 527 |
| 1992 | Franz Heinzer | SUI | 649 |
| 1991 | Franz Heinzer | SUI | 159 |
| 1990 | Helmut Höflehner | AUT | 166 |
| 1989 | Marc Giradelli | LUX | 139 |
| 1988 | Pirmin Zubriggen | SUI | 122 |
| 1987 | Pirmin Zurbriggen | SUI | 125 |
| 1986 | Peter Wirnsberger | AUT | 120 |
| 1985 | Helmut Höflehner | AUT | 110 |
| 1984 | Urs Räber | SUI | 94 |
| 1983 | Franz Klammer | AUT | 95 |
| 1982 | Peter Müller | SUI | 115 |
| 1981 | Harti Weirather | AUT | 115 |
| 1980 | Peter Müller | SUI | 96 |
| 1979 | Peter Müller | SUI | 109 |
| 1978 | Franz Klammer | AUT | 96 |
| 1977 | Franz Klammer | AUT | 125 |
| 1976 | Franz Klammer | AUT | 125 |
| 1975 | Franz Klammer | AUT | 125 |
| 1974 | Rolland Collombin | SUI | 120 |
| 1973 | Rolland Collombin | SUI | 120 |
| 1972 | Bernhard Russi | SUI | 110 |
| 1971 | Bernhard Russi | SUI | 70 |
| 1970 | Karl Schranz | AUT | 65 |
| 1969 | Karl Schranz | AUT | 75 |
| 1968 | Gerhard Nenning | AUT | 75 |
| 1967 | Jean Claude Killy | FRA | 75 |
Die meisten Abfahrts-Kristallkugeln - Nationen:
| Nation | Siege |
|---|
| 1. | Schweiz | 23 |
| 2. | Österreich | 22 |
| 3. | Norwegen | 6 |
| 4. | Frankreich | 4 |
| 5. | Luxemburg | 2 |
| . | Italien | 2 |
Die meisten Abfahrts-Kristallkugeln - Läufer:
| Läufer | Siege |
|---|
| 1. | Franz KLAMMER (AUT) | 5 |
| 2. | Beat Feuz (SUI) | 4 |
| . | Didier Cuche (SUI) | 4 |
| 4. | Michael WALCHHOFER (AUT) | 3 |
| . | Stephan EBERHARTER (AUT) | 3 |
| . | Luc Alphand (FRA) | 3 |
| . | Franz Heinzer (SUI) | 3 |