| Siege | Abfahrt | Slalom | Kombi | ZR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Anderl Molterer (AUT) | 2 | 3 | 4 | - | |
| 8 | Christian Pravda (AUT) | 3 | 2 | 3 | - | |
| 7 | Marc Girardelli (LUX) | 1 | 3 | 3 | - | |
| Jean-Claude Killy (FRA) | 1 | 3 | 3 | - | ||
| 6 | Hermann Maier (AUT) | 1 | - | - | 5 (SG) | |
| Karl Schranz (AUT) | 4 | - | 1 | 1 (RTL) | ||
| Didier Cuche (SUI) | 4 | - | - | 2 (SR, SG) | ||
| Pirmin Zurbriggen (SUI) | 3 | - | 3 | - | ||
| 5 | Toni Sailer (AUT) | 2 | 1 | 1 | 1 (RTL) | |
| Ingemar Stenmark (SWE) | - | 5 | - | - | ||
| Lasse Kjus (NOR) | 1 | - | 3 | 1 (AF) | ||
| Ivica Kostelic (CRO) | - | - | 4 | 1 (SG) | ||
| 4 | Kjetil-Andre Aamodt (NOR) | - | - | 4 | - | |
| Franz Klammer (AUT) | 4 | - | - | - |
Kitz Legends Night 2026 - Party-Pics der Ski-Legenden
Rekordhalter nach Disziplinen in der Weltcup-Ära
In den einzelnen Disziplinen thronen jeweils echte Ski-Legenden an der Spitze der Rekordliste.
Abfahrt: Der Schweizer Didier Cuche ist mit 5 Siegen auf der Streif der alleinige Rekordkönig der Abfahrt. Er löste Franz Klammer ab, der lange den "Streif-Thron" inne hatte.
Super-G: Hier thront Hermann Maier (AUT) einsam an der Spitze. Er gewann den Super-G auf der Streif-Alm insgesamt 5 Mal. Ihm folgt Aksel Lund Svindal (NOR) mit 3 Siegen.
Slalom: Am Ganslernhang hält Legende Ingemar Stenmark (SWE) mit 5 Siegen den Rekord. Die erfolgreichsten Österreicher sind Marcel Hirscher, Thomas Sykora und Thomas Stangassinger mit jeweils zwei Siegen.
Kombination: Ivica Kostelić (CRO) und Kjetil-Andre Aamodt (FRA) sind hier mit 4 Erfolgen die erfolgreichsten Athleten der Weltcupgeschichte.
Rekordsieger nach Disziplinen
Super-G:
Siege | Läufer | Jahre |
|---|---|---|
5 | Hermann Maier (AUT) | 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 |
3 | Aksel Lund Svindal (NOR) | 2013, 2016, 2018 |
Siege | Läufer | Jahre |
|---|---|---|
5 | Didier Cuche (SUI) | 1998, 2008, 2010, 2011, 2012 |
4 | Franz Klammer (AUT) | 1975, 1976, 1977, 1984 |
3 | Beat Feuz (SUI) | 2021, 2021, 2022 |
Dominik Paris (ITA) | 2013, 2017, 2019 | |
Karl Schranz (AUT) | 1969, 1972, 1972 | |
Pirmin Zurbriggen (SUI) | 1985, 1987, 1985 | |
Franz Heinzer (SUI) | 1991, 1992, 1992 | |
Luc Alphand (FRA) | 1995, 1995, 1997 |
Siege | Läufer | Jahre |
|---|---|---|
5 | Ingemar Stenmark (SWE) | 1976, 1977, 1981, 1982, 1983 |
3 | Jean-Noel Augert (FRA) | 1971, 1972, 1973 |
Marc Girardelli (LUX) | 1984, 1985, 1991 | |
2 | Marcel Hirscher (AUT) | 2013, 2017 |
Thomas Stangassinger (AUT) | 1994, 1998 | |
Thomas Sykora (AUT) | 1996, 1998 | |
Kalle Palander (FIN) | 2003, 2004 | |
Alberto Tomba (ITA) | 1992, 1995 | |
Patrick Russel (FRA) | 1969, 1970 | |
Jens Byggmark (SWE) | 2007, 2007 | |
Jean-Baptiste Grange (FRA) | 2008, 2011 | |
Felix Neureuther (GER) | 2010, 2014 | |
Henrik Kristoffersen (NOR) | 2016, 2018 | |
Daniel Yule (SUI) | 2020, 2023 | |
Clement Noel (FRA) | 2019, 2025 |
Die erfolgreichsten Nationen in der Hahnenkamm-Abfahrt
Nation | Siege | DH | SG | RTL | SL | KB | Top3 | Top10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 55 | 25 | 10 | - | 15 | 5 | 178 | 522 | |
Schweiz | 34 | 19 | 4 | 1 | 3 | 7 | 96 | 341 | |
Frankreich | 21 | 6 | - | - | 12 | 3 | 53 | 160 | |
Norwegen | 19 | 6 | 4 | - | 2 | 7 | 50 | 145 | |
Italien | 13 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 60 | 226 | |
Deutschland | 9 | 3 | 1 | - | 5 | - | 23 | ||
USA | 7 | 1 | 1 | - | - | 5 | 30 | 109 | |
Schweden | 8 | - | - | - | 8 | - | 16 | 62 | |
Luxemburg | 7 | 1 | - | - | 3 | 3 | 11 | 17 | |
Kanada | 5 | 5 | - | - | - | - | 17 | 65 | |
Liechtenstein | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | 13 | 33 | |
Kroatien | 5 | - | 1 | - | - | 4 | 12 | 27 | |
Slowenien | 2 | - | - | - | 2 | - | 9 | 36 | |
Finnland | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 |