Erfolgreichste Läufer Kitzbühel-Abfahrt
(seit Weltcup-Einführung 1967)
| Siege | Athlet | Jahre |
|---|---|---|
| 5 | Didier Cuche (SUI) | 1998 (SR), 2008, 2010, 2011, 2012 |
| 4 | Franz Klammer (AUT) | 1975, 1976, 1977, 1984 |
| 3 | Beat Feuz (SUI) | 2021, 2021, 2022 |
| Karl Schranz (AUT) | 1969, 1972, 1972 (ZR) | |
| Dominik Paris (ITA) | 2013, 2017, 2019 | |
| Pirmin Zurbriggen (SUI) | 1985, 1987, 1985 (ZR) | |
| Franz Heinzer (SUI) | 1991, 1992, 1992 (ZR) | |
| Luc Alphand (FRA) | 1995, 1995 (ZR), 1997 (SR) | |
| 2 | Cyprien Sarrazin (FRA) | 2024 (2x) |
| Aleksander Aamodt Kilde | 2022, 2023 | |
| Stephan Eberharter (AUT) | 2002, 2004 | |
| Fritz Strobl (AUT) | 1997, 2000 | |
| Peter Wirnsberger (AUT) | 1986, 1986 (ZR) | |
| Josef Walcher (AUT) | 1978, 1978 (ZR) | |
| Lasse Kjus (NOR) | 1999 (ZR/SR), 2004 (ZR) | |
| Steve Podborski (CAN) | 1981, 1982 | |
| Sepp Ferstl (GER) | 1978, 1979 | |
| Roland Collombin (SUI) | 1973, 1974 |
Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt
(seit Weltcup-Einführung 1967)
| Sieger | Zweiter | Dritter | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Sarrazin (FRA) | Odermatt (SUI) | Paris (ITA) |
| Sarrazin (FRA) | Schieder (ITA) | Odermatt (SUI) | |
| 2023 | Kilde (NOR) | Clarey (FRA) | Ganong (USA) |
| Kriechmayr (AUT) | Schieder (ITA) | Hintermann (SUI) | |
| 2022 | Feuz (SUI) | Odermatt (SUI) | Hemetsberger (AUT) |
| Kilde (NOR) | Clarey (FRA) | Giezendanner (FRA) | |
| 2021 | Feuz (SUI) | Clarey (FRA) | Mayer (AUT) |
| Feuz (SUI) | Mayer (AUT) | Paris (ITA) | |
| 2020 | Mayer (AUT) | Kriechmayr/Feuz | |
| 2019 | Paris (ITA) | Feuz (SUI) | Striedinger (AUT) |
| 2018 | Dreßen (GER) | Feuz (SUI) | Reichelt (AUT) |
| 2017 | Paris (ITA) | Giraud Moine (FRA) | Poisson (ITA) |
| 2016 | Fill (ITA) | Feuz (SUI) | Janka (SUI) |
| 2015 | Jansrud (NOR) | Paris (ITA) | Fayed (FRA) |
| 2014 | Reichelt (AUT) | Svindal (NOR) | Miller (USA) |
| 2013 | Paris (ITA) | Guay (CAN) | Reichelt (AUT) |
| 2012 | Cuche (SUI) | Baumann (AUT) | Kröll (AUT) |
| 2011 | Cuche (SUI) | Miller (USA) | Theaux (FRA) |
| 2010 | Cuche (SUI) | Sporn (SLO) | Heel (ITA) |
| 2009 | Defago (SUI) | Walchhofer (AUT) | Kröll (AUT) |
| 2008 | Cuche (SUI) | Scheiber/Miller | |
| 2006 | Walchhofer (AUT) | Büchel (LIE) | Rahlves (USA) |
| 2004 | Eberharter (AUT) | Rahlves (USA) | Hoffmann (SUI) |
| 2004 | Kjus (NOR) | Eberharter (AUT) | Rahlves (USA) |
| 2003 | Rahlves (USA) | Cuche (SUI) | Aamodt (NOR) |
| 2002 | Eberharter (AUT) | Aamodt (NOR) | Trinkl (AUT) |
| 2001 | Maier (AUT) | Trinkl (AUT) | Eberharter/Rahlves |
| 2000 | F. Strobl (AUT) | J. Strobl/Ghedina | |
| 1999 | Knauß (AUT) | Rzehak (AUT) | Franz (AUT) |
| 1998 | Ghedina (ITA) | Cuche (SUI) | J. Strobl (AUT) |
| 1998 | Cuche (SUI) | Burtin (FRA) | Cretier (FRA) |
| 1997 | F. Strobl (AUT) | Franz (AUT) | Alphand (FRA) |
| 1997 | Alphand (FRA) | Franz (AUT) | Besse (SUI) |
| 1996 | Mader (AUT) | Alphand (FRA) | Runggaldier (ITA) |
| 1995 | Alphand (FRA) | Assinger (AUT) | Perathoner (ITA) |
| 1994 | Ortlieb (AUT) | Girardelli (LUX) | Besse (SUI) |
| 1992 | Heinzer (SUI) | Kitt (USA) | Ortlieb (AUT) |
| 1992 | Heinzer (SUI) | Mahrer (SUI) | Gigandet (SUI) |
| 1991 | Heinzer (SUI) | Runggaldier (ITA) | Boyd (CAN) |
| 1990 | Skaardal (NOR) | Höflehner (AUT) | Zurbriggen (SUI) |
| 1989 | Girardelli (LUX) | Mair (ITA) | Rupp (AUT) |
| 1987 | Zurbriggen (SUI) | Resch (AUT) | Müller (SUI) |
| 1986 | Wirnsberger (AUT) | Resch (AUT) | Mair (ITA) |
| 1986 | Wirnsberger (AUT) | Resch (AUT) | Zurbriggen (SUI) |
| 1985 | Zurbriggen (SUI) | Höflehner (AUT) | Brooker (CAN) |
| 1984 | Klammer (AUT) | Resch (AUT) | Steiner (AUT) |
| 1983 | Brooker (CAN) | Raber (SUI) | Read (CAN) |
| 1982 | Podborski (CAN) | Klammer (AUT) | Read (CAN) |
| 1982 | Weirather (AUT) | Podborski (CAN) | Read (CAN) |
| 1981 | Podborski (CAN) | Müller (SUI) | Wirnsberger (AUT) |
| 1980 | Read (CAN) | Weirather (AUT) | Plank (ITA) |
| 1979 | Ferstl (BRD) | Wirnsberger (AUT) | Spiess (AUT) |
| 1978 | Walcher/Ferstl | Veith (BRD) | |
| 1978 | Walcher (AUT) | Vesti (SUI) | Anatonioli (ITA) |
| 1977 | Klammer (AUT) | Berthod (SUI) | Russi (SUI) |
| 1976 | Klammer (AUT) | Haker (NOR) | Walcher (AUT) |
| 1975 | Klammer (AUT) | Thöni (ITA) | Grissmann (AUT) |
| 1974 | Collombin (SUI) | Besson/Anzi | |
| 1973 | Collombin (SUI) | Russi (SUI) | Cochran (USA) |
| 1972 | Schranz (AUT) | Duvillard (FRA) | Messner (AUT) |
| 1972 | Schranz (AUT) | Duvillard (FRA) | Russi (SUI) |
| 1969 | Schranz (AUT) | Daetwyler (SUI) | Cordin (AUT) |
Slalom-Rekordsieger in Kitzbühel (Weltcup):
| Siege | Läufer | Jahre |
|---|---|---|
| 5 | Ingemar Stenmark (SWE) | 1976, 1977, 1981, 1982, 1983 |
| 3 | Jean-Noel Augert (FRA) | 1971, 1972, 1973 |
| Marc Girardelli (LUX) | 1984, 1985, 1991 | |
| 2 | Marcel Hirscher (AUT) | 2013, 2017 |
| Thomas Stangassinger (AUT) | 1994, 1998 | |
| Thomas Sykora (AUT) | 1996, 1998 (ZR) | |
| Daniel Yule (SUI) | 2020, 2023 | |
| Henrik Kristoffersen (NOR) | 2016, 2018 | |
| Jean Baptiste Grange (FRA) | 2008, 2011 | |
| Kalle Palander (FIN) | 2003, 2004 | |
| Alberto Tomba (ITA) | 1992, 1995 | |
| Patrick Russel (FRA) | 1969, 1970 | |
| Jens Byggmark (SWE) | 2007, 2007 (ZR) | |
| Felix Neureuther (GER) | 2010, 2014 |
Sieger des Hahnenkamm-Slaloms (Weltcup):
| Erster | Zweiter | Dritter | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Strasser (GER) | Jakobsen (SWE) | Yule (SUI) |
| 2023 | Yule (SUI) | Ryding (GBR) | Braathen (NOR) |
| 2022 | Ryding (GBR) | Braathen (NOR) | Kristoffersen (NOR) |
| 2020 | Yule (SUI) | Schwarz (AUT) | Noel (FRA) |
| 2019 | Noel (FRA) | Hirscher (AUT) | Pinturault (FRA) |
| 2018 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Yule (SUI) |
| 2017 | Hirscher (AUT) | Ryding (GBR) | Khoroshilov (RUS) |
| 2016 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Dopfer (GER) |
| 2015 | Hargin (SWE) | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) |
| 2014 | Neureuther (GER) | Kristoffersen (NOR) | Thaler (ITA) |
| 2013 | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) | Kostelic (CRO) |
| 2012 | Deville (ITA) | Matt (AUT) | Kostelic (CRO) |
| 2011 | Grange (FRA) | Kostelic (CRO) | Razzoli (ITA) |
| 2010 | Neureuther (GER) | Lizeroux (FRA) | Razzoli (ITA) |
| 2009 | Lizeroux (FRA) | Grange (FRA) | Thaler (ITA) |
| 2008 | Grange (FRA) | Byggmark (SWE) | Matt (AUT) |
| 2007 | Byggmark (SWE) | Matt (AUT) | Mölgg (ITA) |
| 2007 | Byggmark (SWE) | Matt (AUT) | Vogl (GER) |
| 2006 | Vidal (FRA) | Herbst (AUT) | Raich (AUT) |
| 2005 | Pranger (AUT) | Matt (AUT) | Kostelic (CRO) |
| 2004 | Palander (FIN) | Grandi (CAN) | Schönfelder (AUT) |
| 2003 | Palander (FIN) | Schönfelder (AUT) | Schilchegger (AUT) |
| 2002 | Schönfelder (AUT) | Albrecht (AUT) | Miller (USA) |
| 2001 | Raich (AUT) | Kosir (SLO) | Buraas (NOR) |
| 2000 | Matt (AUT) | Vrhovnik (SLO) | Raich (AUT) |
| 1999 | Kosir (SLO) | Plaschy (SUI) | Rocca (ITA) |
| 1998 | Stangassinger (AUT) | Sykora (AUT) | Furuseth (NOR) |
| 1997 | Reiter (AUT) | Tomba (ITA) | Jagge (FIN) |
| 1996 | Sykora (AUT) | Tomba (ITA) | Kosir (SLO) |
| 1995 | Tomba (ITA) | Kosir (SLO) | Furuseth (NOR) |
| 1994 | Stangassinger (AUT) | Sykora (AUT) | Tomba (ITA) |
| 1992 | Tomba (ITA) | Bianchi (FRA) | Bittner (GER) |
| 1991 | Girardelli (LUX) | Furuseth (NOR) | Nierlich (AUT) |
| 1990 | Nierlich (AUT) | Furuseth (NOR) | Bittner (GER) |
| 1989 | Bittner (GER) | Tomba (ITA) | Nierlich (AUT) |
| 1987 | Krizaj (YUG) | Berthold (AUT) | Bittner (GER) |
| 1986 | Frommelt (LIE) | Stenmark (SWE) | Kohlbichler/Wenzel |
| 1985 | Girardelli (LUX) | Totsch (ITA) | Krizaj (YUG) |
| 1984 | Girardelli (LUX) | Gruber (AUT) | Krizaj (YUG) |
| 1983 | Stenmark (SWE) | Orlainsky (AUT) | P. Mahre (USA) |
| 1982 | Stenmark (SWE) | P. Mahre (USA) | De Chiesa/S.Mahre |
| 1981 | Stenmark (SWE) | Andreev (UdSSR) | Orlainsky (AUT) |
| 1980 | Wenzel (LIE) | Neureuther (BRD) | Luthy (SUI) |
| 1979 | Neureuther (BRD) | Stenmark (SWE) | P. Mahre (USA) |
| 1978 | Heidegger (AUT) | Popangelov (BUL) | Wenzel (LIE) |
| 1977 | Stenmark (SWE) | Gros (ITA) | Bieler (ITA) |
| 1976 | Stenmark (SWE) | Thoeni (ITA) | Gros (ITA) |
| 1975 | Gros (ITA) | Stenmark (ITA) | De Chiesa (ITA) |
| 1974 | Hinterseer (AUT) | Kniewasser (AUT) | Thoeni (ITA) |
| 1973 | Augert (FRA) | Thoeni (ITA) | Bachleda (POL) |
| 1972 | Augert (FRA) | Bruggmann (SUI) | Bachleda (POL) |
| 1971 | Augert (FRA) | Penz (FRA) | Roffner (AUT) |
| 1970 | Russel (FRA) | Thoeni (ITA) | Augert (FRA) |
| 1969 | Russell (FRA) | Huber (AUT) | Giovanoli (SUI) |
| 1968 | Giovanoli (SUI) | Matt (AUT) | Killy (FRA) |
| 1967 | Killy (FRA) | Grahn (SWE) | Jauffret (FRA) |
Super-G-Rekordsieger in Kitzbühel (Weltcup):
| Siege | Läufer | Jahre |
|---|---|---|
| 5 | Hermann Maier (AUT) | 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 |
| 3 | Aksel Lund Svindal (NOR) | 2013, 2016, 2018 |
| 1 | Klaus Kröll (AUT) | 2009 |
| Vincent Kriechmayr (AUT) | 2021 | |
| Matthias Mayer (AUT) | 2017 | |
| Günther Mader (AUT) | 1995 | |
| Stephan Eberharter (AUT) | 2002 | |
| Ivica Kostelic (CRO) | 2011 | |
| Didier Cuche (SUI) | 2010 | |
| Dominik Paris (ITA) | 2015 | |
| Didier Defago (SUI) | 2014 | |
| Kjetil Jansrud (NOR) | 2020 | |
| Josef Ferstl (GER) | 2019 | |
| Daron Rahlves (USA) | 2004 | |
| Marco Büchel (LIE) | 2008 |
Alle Sieger des Super G in Kitzbühel
| Sieger | Zweiter | Dritter | |
|---|---|---|---|
| 2021 | Kriechmayr (AUT) | Odermatt (SUI) | Mayer (AUT) |
| 2020 | Jansrud (NOR) | Mayer/Kilde | |
| 2019 | Ferstl (GER) | Clarey (FRA) | Paris (ITA) |
| 2018 | Svindal (NOR) | Jansrud (NOR) | Mayer (AUT) |
| 2017 | Mayer (AUT) | Innerhofer (ITA) | Feuz (SUI) |
| 2016 | Svindal (NOR) | Weibrecht (USA) | Reichelt (AUT) |
| 2015 | Paris (ITA) | Mayer (AUT) | Streitberger (AUT) |
| 2014 | Defago (SUI) | Miller (USA) | Franz/Svindal |
| 2013 | Svindal (NOR) | Mayer (AUT) | Innerhofer (ITA) |
| 2011 | Kostelic (CRO) | Streitberger (AUT) | Svindal (NOR) |
| 2010 | Cuche (SUI) | Walchhofer (AUT) | Streitberger (AUT) |
| 2009 | Kröll (AUT) | Svindal (NOR) | Hoffmann (SUI) |
| 2008 | Büchel (LIE) | Maier (AUT) | Scheiber/Cuche |
| 2006 | Maier (AUT) | Fill (ITA) | Reichelt (AUT) |
| 2005 | Maier (AUT) | Rahlves (USA) | F. Strobl (AUT) |
| 2004 | Rahlves (USA) | Maier (AUT) | Walchhofer (AUT) |
| 2003 | Maier (AUT) | Gruber (AUT) | Eberharter (AUT) |
| 2002 | Eberharter (AUT) | Fattori (ITA) | Cuche (SUI) |
| 2001 | Maier (AUT) | J. Strobl (AUT) | Franz (AUT) |
| 2000 | Maier (AUT) | Franz (AUT) | Cuche (SUI) |
| 1995 | Mader (AUT) | Runggaldier (ITA) | Assinger (AUT) |
Die gesamte Übersicht der Streif-Statistiken: