Rang | Fahrer | Nation | Preisgeld (EUR) |
|---|---|---|---|
1 | Marco Odermatt | SUI | 741.254 |
2 | Lucas Pinheiro Braathen | BRA | 359.264 |
3 | Loic Meillard | SUI | 317.325 |
4 | Atle Lie McGrath | NOR | 306.019 |
5 | Franjo Von Allmen | SUI | 278.922 |
6 | Giovanni Franzoni | ITA | 254.526 |
7 | Vincent Kriechmayr | AUT | 247.205 |
8 | Dominik Paris | ITA | 221.440 |
9 | Timon Haugan | NOR | 218.043,50 |
10 | Henrik Kristoffersen | NOR | 217.778 |
11 | Marco Schwarz | AUT | 188.108 |
12 | Clement Noel | FRA | 157.098 |
13 | Paco Rassat | FRA | 148.325 |
14 | Stefan Brennsteiner | AUT | 124.083 |
15 | Manuel Feller | AUT | 122.068 |
16 | Raphael Haaser | AUT | 109.759,50 |
17 | Alexis Monney | SUI | 98.737 |
18 | Stefan Rogentin | SUI | 83.286 |
19 | Eduard Hallberg | FIN | 82.818 |
20 | Stefan Babinsky | AUT | 77.390,50 |
NEWS
Das sind die Preisgeld-Könige der Weltcup-Saison 2025/26
Marco Odermatt hat nicht nur die große Kristallkugel abgeräumt, sondern auch das höchste Preisgeld. Der Topverdiener aus Österreich ist Vincent Kriechmayr.
PRESENTED BY
Seit Mittwoch ist die Skisaison 2025/26 Geschichte. Für das ÖSV-Team war es eine Saison mit Höhen und Tiefen.
Bei den Ski-Männern gab es keine Kristallkugel zu bejubeln, dafür haben andere Athleten richtig abgeräumt.
Allen voran Marco Odermatt, der auch das Preisgeld-Ranking anführt. Der Abstand zum Rest der Welt ist groß.