| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 2022 | Clement Noel (FRA) | Johannes Strolz (AUT) | Sebastian Foss-Solevaag (NOR) |
| 2018 | Andre Myhrer (SWE) | Ramon Zenhäusern (SUI) | Michael Matt (AUT) |
| 2014 | Mario Matt (AUT) | Marcel Hirscher (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) |
| 2010 | Giuliano Razzoli (ITA) | Ivica Kostelic (CRO) | Andre Myhrer (SWE) |
| 2006 | Benjamin Raich (AUT) | Reinfried Herbst (AUT) | Rainer Schönfelder (AUT) |
| 2002 | Jean-Pierre Vidal (FRA) | Sebastien Amiez (FRA) | Benjamin Raich (AUT) |
| 1998 | Hans Petter Buraas (NOR) | Ole Kristian Furuseth (NOR) | Thomas Sykora (AUT) |
| 1994 | Thomas Stangassinger (AUT) | Alberto Tomba (ITA) | Jure Kosir (SLO) |
| 1992 | Finn Christian Jagge (NOR) | Alberto Tomba (ITA) | Michael Tritscher (AUT) |
| 1988 | Alberto Tomba (ITA) | Frank Wörndl (BRD) | Paul Frommelt (LIE) |
| 1984 | Phil Mahre (USA) | Steve Mahre (USA) | Didier Bouvet (FRA) |
| 1980 | Ingemar Stenmark (SWE) | Phil Mahre (USA) | Jacques Lüthy (SUI) |
| 1976 | Piere Gros (ITA) | Gustav Thöni (ITA) | Willi Frommelt (LIE) |
| 1972 | F. Fernandez Ochoa (ESP) | Gustav Thöni (ITA) | Roland Thöni (ITA) |
| 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | Herbert Huber (AUT) | Alfred Matt (AUT) |
| 1964 | Pepi Stiegler (AUT) | Bill Kidd (USA) | Jim Heuga (USA) |
| 1960 | Ernst Hinterseer (AUT) | Matthias Leitner (AUT) | Charles Bozon (FRA) |
| 1956 | Toni Sailer (AUT) | Chiharu Igaya (JPN) | Stig Sollander (SWE) |
| 1952 | Othmar Schneider (AUT) | Stein Eriksen (NOR) | Guttorm Berge (NOR) |
| 1948 | Edy Reinalter (SUI) | James Couttet (FRA) | Henri Oreiller (FRA) |
NEWS
Slalom: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner
Bisher 7 Mal Gold für Österreich! Von der Premiere 1948 bis heute: Alle Olympiasieger im Slalom und die Medaillengewinner bei Winterspielen: