| Jahr | Piloten | Auto |
|---|---|---|
| 2025 | R. Kubica (POL), Yifei Ye (CHN), P. Hanson (GBR) | AF Corse (Ferrari 499P) |
| 2024 | A. Fuoco (ITA), M. Molina (ESP), N. Nielsen (DEN) | Ferrari 499P |
| 2023 | A. Pier Guidi (ITA), J. Calado (GBR), A. Giovinazzi (ITA) | Ferrari 499P |
| 2022 | S. Buemi (SUI), B. Hartley (NZL), R. Hirakawa (JPN) | Toyota GR010 Hybrid |
| 2021 | K. Kobayashi (JPN), M. Conway (GBR), J. Lopez (ARG) | Toyota GR010 Hybrid |
| 2020 | B. Hartley (NZL), S. Buemi (SUI), K. Nakajima (JPN) | Toyota TS050 Hybrid |
| 2019 | F. Alonso (ESP), S. Buemi (SUI), K. Nakajima (JPN) | Toyota TS050 Hybrid |
| 2018 | F. Alonso (ESP), S. Buemi (SUI), K. Nakajima (JPN) | Toyota TS050 Hybrid |
| 2017 | T. Bernhard (GER), E. Bamber (NZL), B. Hartley (NZL) | Porsche 919 Hybrid |
| 2016 | M. Lieb (GER), N. Jani (SUI), R. Dumas (FRA) | Porsche 919 Hybrid |
| 2015 | N. Hülkenberg (GER), E. Bamber (NZL), N. Tandy (GBR) | Porsche 919 Hybrid |
| 2014 | M.Fässler (SUI), B.Treluyer (FRA), A.Lotterer (GER) | Audi R18 e-tron |
| 2013 | T. Kristensen (DEN), L. Duval (FRA), A. McNish (GBR) | Audi e-tron quattro |
| 2012 | M.Fässler (SUI), B.Treluyer (FRA), A.Lotterer (GER) | Audi e-tron quattro |
| 2011 | M.Fässler (SUI), B.Treluyer (FRA), A.Lotterer (GER) | Audi R18 TDI |
| 2010 | T.Bernhard, M.Rockenfeller (GER), R.Dumas (FRA) | Audi R15 TDI |
| 2009 | A.Wurz (AUT), M.Gene (ESP), D.Brabham (AUS) | Peugeot 908 HDi |
| 2008 | R.Capello (ITA), A.McNish (GBR), T.Kristensen (DEN) | Audi R10 TDI |
| 2007 | F.Biela (GER), E.Pirro (ITA), M.Werner (GER) | Audi R10 TDI |
| 2006 | F.Biela (GER), E.Pirro (ITA), M.Werner (GER) | Audi R10 TDI |
| 2005 | T.Kristensen (DEN), M.Werner (GER), JJ Lehto (FIN) | Audi R8 |
| 2004 | S.Ara (JPN), R.Capello (ITA), T.Kristensen (DEN) | Audi R8 |
| 2003 | R.Capello (ITA), T.Kristensen (DEN), G.Smith (GBR) | Bentley Speed 8 |
| 2002 | E.Pirro (ITA), F.Biela (GER), T.Kristensen (DEN) | Audi R8 |
| 2001 | E.Pirro (ITA), F.Biela (GER), T.Kristensen (DEN) | Audi R8 |
| 2000 | E.Pirro (ITA), F.Biela (GER), T.Kristensen (DEN) | Audi R8 |
| 1999 | P.Martini (ITA), Y.Dalmas (FRA), J.Winkelhock (GER) | BMW V12 |
| 1998 | S.Ortelli (MCO), L.Aiello (FRA), A.McNish (GBR) | Porsche 911 |
| 1997 | M.Alboreto (ITA), S.Johansson (SWE), T.Kristensen | TWR-Porsche |
| 1996 | M.Reuter (GER), D.Jones (USA), A.Wurz (AUT) | TWR-Porsche |
| 1995 | Y.Dalmas (FRA), JJ Lehto (FIN), M.Sekiya (JPN) | McLaren F1 GTR |
| 1994 | Y.Dalmas (FRA), H.Haywood (USA), M.Baldi (ITA) | Dauer 962 |
| 1993 | G.Brabham (AUS), E.Helary (FRA), C.Boucut (FRA) | Peugeot 905 |
| 1992 | D.Warwick (GBR), M.Blundell (GBR), Y.Dalmas (FRA) | Peugeot 905 |
| 1991 | J.Herbert (GBR), B.Gachot (BEL), V.Weidler (GER) | Mazda 787B |
| 1990 | M.Brundle (GBR), J.Nielsen (DEN), P.Cobb (USA) | Jaguar XJR 12 |
| 1989 | J.Mass (GER), M.Reuter (GER), S.Dickens (SWE) | Sauber-Mercedes |
| 1988 | J.Dumfries (GBR), A.Wallace (GBR), J.Lammers (NED) | Jaguar XJR 9 |
| 1987 | D.Bell (GBR), H.Stuck (GER), A.Holbert (USA) | Porsche 962 |
| 1986 | D.Bell (GBR), H.Stuck (GER), A.Holbert (USA) | Porsche 962 |
| 1985 | K.Ludwig (GER), P.Barilla (ITA), J.Winter (GER) | Porsche 956 |
| 1984 | K.Ludwig (GER), H.Pescarolo (FRA) | Porsche 956 |
| 1983 | V.Schuppan (AUS), H.Haywood (USA), A.Hobert (USA) | Porsche 956 |
| 1982 | J.Ickx (BEL), D.Bell (GBR) | Porsche 956 |
| 1981 | J.Ickx (BEL), D.Bell (GBR) | Porsche 936 |
| 1980 | J.Jaussaud (FRA), J.Rondeau (FRA) | Rondeau-Ford |
| 1979 | K.Ludwig (GER), B.Wittington (USA), D.Wittington (USA) | Porsche 935 |
| 1978 | J.Jaussaud (FRA), D.Pironi (FRA) | Renault Alpine |
| 1977 | J.Ickx (BEL), J.Barth (GER), H.Haywood (USA) | Porsche 936 |
| 1976 | J.Ickx (BEL), G. van Lennep (NED) | Porche 936 |
| 1975 | J.Ickx (BEL), D.Bell (GBR) | Mirage-Ford |
| 1974 | H.Pescarolo (FRA), G.Larousse (FRA) | Matra-Simca |
| 1973 | H.Pescarolo (FRA), G.Larousse (FRA) | Matra-Simca |
| 1972 | H.Pescarolo (FRA), G.Hill (GBR) | Matra-Simca |
| 1971 | H.Marko (AUT), G.van Lennep (NED) | Porsche 917 |
| 1970 | H.Hermann (GER), R.Atwood (GBR) | Porsche 917 |
| 1969 | J.Ickx (BEL), J.Oliver (GBR) | Ford GT40 |
| 1968 | P.Rodriguez (MEX), L.Bianchi (BEL) | Ford GT40 |
| 1967 | D.Gurney (USA), AJ Foyt (USA) | Ford GT40 |
| 1966 | B.McLaren (AUS), C.Amon (AUS) | Ford GT40 |
| 1965 | J.Rindt (AUT), M.Gregory (USA) | Ferrari 250 |
| 1964 | J.Guichet (FRA), N.Vaccarella (ITA) | Ferrari 275 |
| 1963 | L.Scarfiotti (ITA), L.Bandini (ITA) | Ferrari 250 |
| 1962 | O.Gendebien (BEL), P.Hill (USA) | Ferrari 330 |
| 1961 | O.Gendebien (BEL), P.Hill (USA) | Ferrari 250 |
| 1960 | O.Gendebien (BEL), P.Frere (BEL) | Ferrari 250 |
| 1959 | C.Shelby (USA), R. Salvadori (GBR) | Aston Martin DBR1 |
| 1958 | O.Gendebien (BEL), P.Hill (USA) | Ferrari 250 |
| 1957 | R.Flockhart (GBR), I.Bueb (GBR) | Jaguar D-Type |
| 1956 | R.Flockhart (GBR), N.Sanderson (GBR) | Jaguar D-Type |
| 1955 | M.Hawthorn (GBR), I.Bueb (GBR) | Jaguar D-Type |
| 1954 | J. Froilan Gonzalez (ARG), M.Trintignant (FRA) | Ferrari 375 |
| 1953 | T.Rolt (GBR), D.Hamilton (GBR) | Jaguar C-Type |
| 1952 | H.Lang (GER), F.Riess (GER) | Mercedes 300 SL |
| 1951 | P.Walker (GER), P.Whitehead (GBR) | Jaguar XK 120 |
| 1950 | L.Rosier (FRA), J.Rosier (FRA) | Talbot Lago |
| 1949 | L.Chinetti (ITA), L.Selsdon (GBR) | Ferrari 166MM |
| 1940-\'48 kein Rennen | ||
| 1939 | J.Wimille (FRA), P.Veyron (FRA) | Bugatti 57 S |
| 1938 | E.Chaboud (FRA), J.Tremoulet (FRA) | Delhaye 135 CS |
| 1937 | J.Wimille (FRA), R.Benoist (FRA) | Bugatti 57 G |
| 1936 kein Rennen | ||
| 1935 | J.Hindmarsh (GBR), Luis Fontes (ESP) | Lagonda Rapide |
| 1934 | L.Chinetti (ITA), P.Etancelin (FRA) | Alfa Romeo 8C |
| 1933 | R.Sommer (FRA), T.Nuvolari (ITA) | Alfa Romeo 8C |
| 1932 | R.Sommer (FRA), L.Chinetti (ITA) | Alfa Romeo 8C |
| 1931 | E.Hoew (GBR), H.Birkin (GBR) | Alfa Romeo 8C |
| 1930 | W.Barnato (GBR), G.Kidston (GBR) | Bentley Speed 6 |
| 1929 | W.Barnato (GBR), H.Birkin (GBR) | Bentley Speed 6 |
| 1928 | W.Barnato (GBR), B.Rubin (GBR) | Bentley 4.4 L |
| 1927 | D.Benjafield (GBR), S.Davis (GBR) | Bentley 3.0 L |
| 1926 | R. Bloch (FRA), A.Rossignol (FRA) | Lorraine Dietrich |
| 1925 | G.de Courcelles (FRA), A.Rossignol (FRA) | Lorraine Dietrich |
| 1924 | J.Duff (GBR), F.Clement (GBR) | Bentley 3.0 Sport |
| 1923 | A.Lagache (FRA), R Leonard (FRA) | Chenard & Walker |
Alle Sieger der "24 Stunden von Le Mans"
Wer hat das härteste Langstreckenrennen der Welt gewonnen? ➔ Hier geht’s zur Le Mans Siegerliste mit allen Fahrern, Marken & Rekorden!
Die 24 Stunden von Le Mans schreiben jedes Jahr packende Motorsport-Geschichte.
Beim härtesten Langstreckenrennen der Welt gehen Mensch und Maschine an das absolute Limit. Wer trägt sich in die Geschichtsbücher ein? Unsere vollständige Siegerliste liefert den perfekten Überblick über alle Triumphe auf dem legendären Kurs.
Porsche, Audi und Ferrari
In der ewigen Bestenliste der Konstrukteure rangiert Porsche mit Respektabstand an der Spitze, gefolgt von Audi und Ferrari.
Bei den Piloten steht der Däne Tom Kristensen mit neun Gesamtsiegen unangefochten als König von Le Mans an der Spitze.
Österreichs Sieger bei den 24 Stunden von Le Mans
Auch Österreich geizt nicht mit Erfolgen: Alexander Wurz rast in seiner Karriere gleich zweimal zum Gesamtsieg.
Zudem krönen sich die heimischen Motorsport-Ikonen Jochen Rindt (1965) und Helmut Marko (1971) in packenden Rennduellen zu Champions.