Platz | Name | Tore (Spiele) | Verein | Minuten pro Tor |
|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Hernaus | 25 (29) | SC Weiz | 101 |
2 | Thomas Fink | 24 (30) | SC Weiz | 112 |
3 | Lukas Ried | 22 (32) | SV Oberwart | 121 |
4 | Philipp Hosiner | 21 (29) | Young Violets Austria Wien | 106 |
5 | Fabian Schubert | 20 (21) | ASK Voitsberg | 60 |
Can Alak | 20 (18) | SC Schwaz | 76 | |
7 | Adrian Grbic | 18 (41) | FC Luzern | 122 |
8 | Elias Havel | 17 (36) | TSV Hartberg | 125 |
Daniel Markl | 17 (31) | SV Lafnitz | 146 | |
10 | David Peham | 15 (27) | SKU Amstetten | 112 |
Luka Reischl | 15 (29) | ADO Den Haag | 115 | |
Miroslav Beljan | 15 (31) | SV Donau | 128 | |
Daniel Goriupp | 15 (30) | ASK Voitsberg | 153 | |
Raul Florucz | 15 (38) | Union Saint Gilloise | 154 | |
Fabian Wimmleitner | 15 (28) | Union Gurten | 167 | |
16 | Pierre Nagler | 14 (28) | VfB Hohenems | 169 |
Marco Fuchshofer | 14 (29) | Deutschlandsberger SC | 173 | |
18 | Alexander Hofleitner | 13 (25) | Grazer AK | 101 |
Lukas Brückler | 13 (16) | SV Kuchl | 109 | |
Dominik Fitz | 13 (31) | Minnesota United FC | 185 | |
Robert Zulj | 13 (38) | Buriram United | 197 | |
Josef Pross | 13 (32) | FCM Traiskirchen | 215 | |
23 | Damian Maksimovic | 12 (29) | Schwarz-Weiß Bregenz | 142 |
Alexander Schmidt | 12 (33) | Admira Wacker | 157 | |
Oliver Pranjic | 12 (24) | SV Leobendorf | 173 |
NEWS
Diese Österreicher sind die besten Torschützen des Jahres 2025
LAOLA1 hat in der Winterpause einen Blick auf das Fußball-Jahr 2025 geworfen und sich die Frage gestellt, welche Österreicher die meisten Treffer erzielt haben.
Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und auch die Fußballligen haben sich in die Winterpause verabschiedet.
LAOLA1 hat die Zeit genutzt und die 25 besten österreichischen Torschützen des Kalenderjahrs 2025 aus den ersten drei heimischen Ligen (ADMIRAL Bundesliga, ADMIRAL 2. Liga und Regionalliga) sowie internationalen Ligen herausgesucht. Dabei wurden Treffer bei Pflichtspielen berücksichtigt. Tore beim Nationalteam wurden nicht in die Statistik miteinbezogen.
Die Trefferquote der einzelnen Akteure ist durchaus beachtlich. Sechs Spieler schossen 20 oder mehr Tore für ihren Verein.