Der ÖFB-Kader im Überblick:
Spieler | Verein |
---|---|
TOR: | |
Tobias Lawal | LASK |
Patrick Pentz | Bröndby (DEN) |
Nikolas Polster | WAC |
Nicolas Schmid | Portsmouth (ENG) |
ABWEHR: | |
Kevin Danso | Tottenham Hotspur (ENG) |
Marco Friedl | Werder Bremen (GER) |
Philipp Lienhart | SC Freiburg (GER) |
Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 (GER) |
Stefan Posch | Atalanta Bergamo (ITA) |
Leopold Querfeld | Union Berlin (GER) |
Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam (NED) |
Nikolas Veratschnig | Mainz 05 (GER) |
Maximilian Wöber | Leeds United (ENG) |
MITTELFELD: | |
Thierno Ballo | WAC |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig (GER) |
Florian Grillitsch | Real Valladolid (ESP) |
Marco Grüll | Werder Bremen (GER) |
Konrad Laimer | FC Bayern (GER) |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund (GER) |
Xaver Schlager | RB Leipzig (GER) |
Romano Schmid | Werder Bremen (GER) |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig (GER) |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg (GER) |
ANGRIFF: | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg (GER) |
Marko Arnautovic | Inter Mailand (ITA) |
Raul Florucz | Olimpija Ljubljana (SLO) |
Mathias Honsak | 1.FC Heidenheim (GER) |
Auf Abruf:
Niklas Hedl (Rapid/1), Nicolas Kristof (Elversberg/0) - Emanuel Aiwu (Sturm Graz/0), Jonas Auer (Rapid/0), Samson Baidoo (Red Bull Salzburg/1/0), Flavius Daniliuc (Hellas Verona/3/0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/39/2), David Nemeth (St. Pauli/0), Alexander Prass (Hoffenheim/13/0), Maximilian Ullmann (WAC/1/0), Muhammed Cham (Trabzonspor/5/0), Florian Kainz (1. FC Köln/28/1), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/9/1), Matthias Seidl (Rapid/8/1), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach/5/0), Junior Adamu (Freiburg/9/0), Maximilian Entrup (LASK/3/1)