Jahr | Ort | Weltmeister | Nation |
---|---|---|---|
2025 | Saalbach | Raphael Haaser | AUT |
2023 | Courchevel | Marco Odermatt | SUI |
2021 | Cortina | Mathieu Faivre | FRA |
2019 | Aare | Henrik Kristoffersen | NOR |
2017 | St. Moritz | Marcel Hirscher | AUT |
2015 | Beaver Creek | Ted Ligety | USA |
2013 | Schladming | Ted Ligety | USA |
2011 | Garmisch-Partenkirchen | Ted Ligety | USA |
2009 | Val d\'Isere | Carlo Janka | SUI |
2007 | Aare | Aksel Lund Svindal | NOR |
2005 | Bormio | Hermann Maier | AUT |
2003 | St. Moritz | Bode Miller | USA |
2001 | St. Anton | Michael von Grünigen | SUI |
1999 | Beaver Creek | Lasse Kjus | NOR |
1997 | Sestriere | Michael von Grünigen | SUI |
1996 | Sierra Nevada | Alberto Tomba | ITA |
1993 | Morioka | Kjetil-Andre Aamodt | NOR |
1991 | Saalbach | Rudi Nierlich | AUT |
1989 | Vail | Rudi Nierlich | AUT |
1987 | Crans Montana | Pirmin Zurbriggen | SUI |
1985 | Bormio | Markus Wasmeier | BRD |
1982 | Schladming | Steve Mahre | USA |
1980 | Lake Placid | Ingemar Stenmark | SWE |
1978 | Garmisch-Partenkirchen | Ingemar Stenmark | SWE |
1976 | Innsbruck | Hemmi | SUI |
1974 | St. Moritz | Gustav Thöni | ITA |
1972 | Sapporo | Gustav Thöni | ITA |
1970 | Gröden | Karl Schranz | AUT |
1968 | Grenoble | Jean-Claude Killy | FRA |
1966 | Portillo | Perillat | FRA |
1964 | Innsbruck | Bonlieu | FRA |
1962 | Chamonix | Egon Zimmermann | AUT |
1960 | Squaw Valley | Staub | SUI |
1958 | Bad Gastein | Toni Sailer | AUT |
1956 | Cortina | Toni Sailer | AUT |
1954 | Are | S. Erikson | NOR |
1952 | Oslo | S. Erikson | NOR |
1950 | Aspen | Colo | ITA |
Erfolgreichste Nationen im Riesentorlauf:
Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
AUT | 9 | 17 | 13 | 39 | |
SUI | 7 | 10 | 8 | 25 | |
NOR | 6 | 2 | 1 | 9 | |
USA | 5 | 3 | 8 | ||
FRA | 4 | 3 | 5 | 12 | |
ITA | 4 | 1 | 3 | 8 | |
SWE | 2 | 1 | 3 | 6 | |
GER | 1 | 1 | |||
LIE | 3 | 1 | 4 | ||
LUX | 1 | 1 | 2 | ||
YUG | 1 | 1 |
Alle ÖSV-Medaillen im Riesentorlauf der Herren:
Jahr | Ort | Läufer | |
---|---|---|---|
GOLD (9) | |||
1956 | Cortina: | Toni Sailer | |
1958 | Bad Gastein: | Toni Sailer | |
1962 | Chamonix: | Egon Zimmermann II | |
1970 | Gröden: | Karl Schranz | |
1989 | Vail: | Rudi Nierlich | |
1991 | Saalbach: | Rudi Nierlich | |
2005 | Bormio: | Hermann Maier | |
2017 | St. Moritz | Marcel Hirscher | |
2025 | Saalbach | Raphael Haaser | |
SILBER (17) | |||
1952 | Oslo: | Christian Pravda | |
1956 | Cortina: | Anderl Molterer | |
1958 | Badgastein: | Josl Rieder | |
1960 | Squaw Valley: | Pepi Stiegler | |
1962 | Chamonix: | Karl Schranz | |
1964 | Innsbruck: | Karl Schranz | |
1970 | Gröden: | Werner Bleiner | |
1974 | St. Moritz: | Hans Hinterseer | |
1989 | Vail: | Helmut Mayer | |
1993 | Morioka: | Rainer Salzgeber | |
2003 | St. Moritz: | Hans Knauß | |
2005 | Bormio: | Benjamin Raich | |
2009 | Vail: | Benjamin Raich | |
2013 | Schladming: | Marcel Hirscher | |
2015 | Beaver Creek: | Marcel Hirscher | |
2017 | St. Moritz: | Roland Leitinger | |
2019 | Aare: | Marcel Hirscher | |
BRONZE (12) | |||
1952 | Oslo: | Toni Spieß | |
1954 | Aare: | Anderl Molterer | |
1956 | Cortina: | Walter Schuster | |
1960 | Squaw Valley: | Ernst Hinterseer | |
1962 | Chamonix: | Martin Burger | |
1964 | Innsbruck: | Pepi Stiegler | |
1966 | Portillo: | Karl Schranz | |
1968 | Grenoble: | Heini Messner | |
1980 | Lake Placid: | Hans Enn | |
1997 | Sestriere: | Andreas Schifferer | |
2011 | Garmisch: | Philipp Schörghofer | |
2021 | Cortina: | Marco Schwarz | |
2023 | Courchevel | Marco Schwarz |