Preisgeld Einzel - Frauen und Männer
Runde | Pfund (£) | Euro (€)* | + zu 2025 |
|---|---|---|---|
Sieger | 3.600.000 | 4.169.000 | 20% |
Finalist | 1.800.000 | 2.084.000 | 18% |
Halbfinale | 900.000 | 1.042.000 | 16% |
Viertelfinale | 480.000 | 556.000 | 20% |
Achtelfinale | 300.000 | 347.000 | 25% |
3. Runde | 185.000 | 214.000 | 23% |
2. Runde | 126.000 | 146.000 | 26% |
1. Runde | 80.000 | 93.000 | 21% |
Preisgeld Qualifikation - Frauen und Männer
Runde | Pfund (£) | Euro (€)* | + zu 2025 |
|---|---|---|---|
3. Runde | 50.000 | 58.000 | 20% |
2. Runde | 32.000 | 37.000 | 23% |
1. Runde | 20.000 | 23.000 | 29% |
Doppel - pro Team:
Runde | Pfund (£) | Euro (€)* | + zu 2025 |
|---|---|---|---|
Sieger | 760.000 | 880.000 | 12% |
Finalist | 380.000 | 440.000 | 10% |
Halbfinale | 190.000 | 220.000 | 9% |
Viertelfinale | 95.000 | 110.000 | 9% |
Achtelfinale | 48.000 | 56.000 | 10% |
2. Runde | 29.000 | 34.000 | 12% |
1. Runde | 18.000 | 21.000 | 9% |
Mixed - je Team
Runde | Pfund (£) | Euro (€)* | + zu 2025 |
|---|---|---|---|
Sieger | 148.000 | 171.000 | 10% |
Finalist | 74.000 | 86.000 | 9% |
Halbfinale | 37.000 | 43.000 | 9% |
Viertelfinale | 19.000 | 22.000 | 9% |
2. Runde | 10.000 | 12.000 | 11% |
1. Runde | 5.200 | 6.000 | 16% |