| Saison | Sieger | Verlierer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| I | 1966 | Green Bay Packers (NFC) | Kansas City Chiefs (AFC) | 35:10 | 
| II | 1967 | Green Bay Packers (NFC) | Oakland Raiders (AFC) | 33:14 | 
| III | 1968 | New Yok Jets (AFC) | Baltimore Colts (NFC) | 16:7 | 
| IV | 1969 | Kansas City Chiefs (AFC) | Minnesota Vikings (NFC) | 23:7 | 
| V | 1970 | Baltimore Colts (AFC) | Dallas Cowboys (NFC) | 16:13 | 
| VI | 1971 | Dallas Cowboys (NFC) | Miami Dolphins (AFC) | 24:3 | 
| VII | 1972 | Miami Dolphins (AFC) | Washington Redskins (NFC) | 14:7 | 
| VIII | 1973 | Miami Dolphins (AFC) | Minnesota Vikings (NFC) | 24:7 | 
| IX | 1974 | Pittsburgh Steelers (AFC) | Minnesota Vikings (NFC) | 16:6 | 
| X | 1975 | Pittsburgh Steelers (AFC) | Dallas Cowboys (NFC) | 21:17 | 
| XI | 1976 | Oakland Raiders (AFC) | Minnesota Vikings (NFC) | 32:14 | 
| XII | 1977 | Dallas Cowboys (NFC) | Denver Broncos (AFC) | 27:10 | 
| XIII | 1978 | Pittsburgh Steelers (AFC) | Dallas Cowboys (NFC) | 35:31 | 
| XIV | 1979 | Pittsburgh Steelers (AFC) | Los Angeles Rams (NFC) | 31:19 | 
| XV | 1980 | Oakland Raiders (AFC) | Philadelphia Eagles (NFC) | 27:10 | 
| XVI | 1981 | San Francisco 49ers (NFC) | Cincinnati Bengals (AFC) | 26:21 | 
| XVII | 1982 | Washington Redskins (NFC) | Miami Dolphins (AFC) | 27:17 | 
| XVIII | 1983 | Los Angeles Raiders (AFC) | Washington Redskins (NFC) | 38:9 | 
| XIX | 1984 | San Francisco 49ers (NFC) | Miami Dolphins (AFC) | 38:16 | 
| XX | 1985 | Chicago Bears (NFC) | New England Patriots (AFC) | 46:10 | 
| XXI | 1986 | New York Giants (NFC) | Denver Broncos (AFC) | 39:20 | 
| XXII | 1987 | Washington Redskins (NFC) | Denver Broncos (AFC) | 42:10 | 
| XXIII | 1988 | San Francisco 49ers (NFC) | Cincinnati Bengals (AFC) | 20:16 | 
| XXIV | 1989 | San Francisco 49ers (NFC) | Denver Broncos (AFC) | 55:10 | 
| XXV | 1990 | New York Giants (NFC) | Buffalo Bills (AFC) | 20:19 | 
| XXVI | 1991 | Washington Redskins (NFC) | Buffalo Bills (AFC) | 37:24 | 
| XXVII | 1992 | Dallas Cowboys (NFC) | Buffalo Bills (AFC) | 52:17 | 
| XXVIII | 1993 | Dallas Cowboys (NFC) | Buffalo Bills (AFC) | 30:13 | 
| XXIX | 1994 | San Francisco 49ers (NFC) | San Diego Chargers (AFC) | 49:26 | 
| XXX | 1995 | Dallas Cowboys (NFC) | Pittsburgh Steelers (AFC) | 27:17 | 
| XXXI | 1996 | Green Bay Packers (NFC) | New England Patriots (AFC) | 35:21 | 
| XXXII | 1997 | Denver Broncos (AFC) | Green Bay Packers (NFC) | 31:24 | 
| XXXIII | 1998 | Denver Broncos (AFC) | Atlanta Falcons (NFC) | 34:19 | 
| XXXIV | 1999 | St. Louis Rams (NFC) | Tennessee Titans (AFC) | 23:16 | 
| XXXV | 2000 | Baltimore Ravens (AFC) | New York Giants (NFC) | 34:7 | 
| XXXVI | 2001 | New England Patriots (AFC) | St. Louis Rams (NFC) | 20:17 | 
| XXXVII | 2002 | Tampa Bay Buccaneers (NFC) | Oakland Raiders (AFC) | 48:21 | 
| XXXVIII | 2003 | New England Patriots (AFC) | Carolina Panthers (NFC) | 32:29 | 
| XXXIX | 2004 | New England Patriots (AFC) | Philadelphia Eagles (AFC) | 24:21 | 
| XL | 2005 | Pittsburgh Steelers (AFC) | Seattle Seahawks (NFC) | 21:10 | 
| XLI | 2006 | Indianapolis Colts (AFC) | Chicago Bears (NFC) | 29:17 | 
| XLII | 2007 | New York Giants (NFC) | New England Patriots (AFC) | 17:14 | 
| XLIII | 2008 | Pittsburgh Steelers (AFC) | Arizona Cardinals (NFC) | 27:23 | 
| XLIV | 2009 | New Orleans Saints (NFC) | Indianapolis Colts (AFC) | 31:17 | 
| XLV | 2010 | Green Bay Packers (NFC) | Pittsburgh Steelers (AFC) | 31:25 | 
| XLVI | 2011 | New York Giants (NFC) | New England Patriots (AFC) | 21:17 | 
| XLVII | 2012 | Baltimore Ravens (AFC) | San Francisco 49ers (NFC) | 31:31 | 
| XLVIII | 2013 | Seattle Seahawks (NFC) | Denver Broncos (AFC) | 43:8 | 
| XLIX | 2014 | New England Patriots (AFC) | Seattle Seahawks (NFC) | 28:24 | 
| 50 | 2015 | Denver Broncos (AFC) | Carolina Panthers (NFC) | 24:10 | 
| LI | 2016 | New England Patriots (AFC) | Atlanta Falcons (NFC) | 34:28 | 
| LII | 2017 | Philadelphia Eagles (NFC) | New England Patriots (AFC) | 41:33 | 
| LIII | 2018 | New England Patriots (AFC) | Los Angeles Rams (NFC) | 13:3 | 
| LIV | 2019 | Kansas City Chiefs (AFC) | San Francisco 49ers (NFC) | 31:20 | 
| LV | 2020 | Tampa Bay Buccaneers (NFC) | Kansas City Chiefs (AFC) | 31:9 | 
| LVI | 2021 | Los Angeles Rams (NFC) | Cincinnati Bengals (AFC) | 23:20 | 
| LVII | 2022 | Kansas City Chiefs (AFC) | Philadelphia Eagles (NFC) | 38:35 | 
| LVIII | 2023 | Kansas City Chiefs (AFC) | San Francisco 49ers (AFC) | 25:22 | 
| LIX | 2024 | Philadelphia Eagles (NFC) | Kansas City Chiefs (AFC) | 40:22 | 
NEWS
        Alle Super-Bowl-Sieger der NFL-Geschichte
 
    Die Philadelphia Eagles sind Super-Bowl-Champion!
Zum zweiten Mal in ihrer Franchise-Geschichte dürfen die Eagles die Vince-Lombardi-Trophy mit nach Hause nehmen.
Super Bowl LIX gegen die Kansas City Chiefs endete in einer deutlichen Angelegenheit >>>
Alle Super Bowls seit der Einführung 1966:
 
                 
                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
 
 
 
 
 
