| Jahr | Ort | Sieger | Auto | Pole Position |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Zeltweg | Jack Brabham (AUS) | Brabham | Jim Clark (GBR) |
| 1964 | Zeltweg | Lorenzo Bandini (ITA) | Ferrari | Graham Hill (GBR) |
| 1970 | Österreichring | Jacky Ickx (BEL) | Ferrari | Jochen Rindt (AUT) |
| 1971 | Österreichring | Jo Siffert (SUI) | BRM | Jo Siffert (SUI) |
| 1972 | Österreichring | Emerson Fittipaldi (BRA) | Lotus | Emerson Fittipaldi (BRA) |
| 1973 | Österreichring | Ronnie Peterson (SWE) | Lotus | Emerson Fittipaldi (BRA) |
| 1974 | Österreichring | Carlos Reutemann (ARG) | Brabham | Niki Lauda (AUT) |
| 1975 | Österreichring | Vittorio Brambilla (ITA) | March | Niki Lauda (AUT) |
| 1976 | Österreichring | John Watson (GBR) | Penske | James Hunt (GBR) |
| 1977 | Österreichring | Alan Jones (AUS) | Shadow | Niki Lauda (AUT) |
| 1978 | Österreichring | Ronnie Peterson (SWE) | Lotus | Ronnie Peterson (SWE) |
| 1979 | Österreichring | Alan Jones (AUS) | Williams | Rene Arnoux (FRA) |
| 1980 | Österreichring | Jean Pierre Jabouille (FRA) | Renault | Rene Arnoux (FRA) |
| 1981 | Österreichring | Jacques Laffite (FRA) | Ligier | Rene Arnoux (FRA) |
| 1982 | Österreichring | Elio de Angelis (ITA) | Lotus | Nelson Piquet (BRA) |
| 1983 | Österreichring | Alain Prost (FRA) | Renault | Patrick Tambay (FRA) |
| 1984 | Österreichring | Niki Lauda (AUT) | McLaren | Nelson Piquet (BRA) |
| 1985 | Österreichring | Alain Prost (FRA) | McLaren | Alain Prost (FRA) |
| 1986 | Österreichring | Alain Prost (FRA) | McLaren | Teo Fabi (ITA) |
| 1987 | Österreichring | Nigel Mansell (GBR) | Williams | Nelson Piquet (BRA) |
| 1997 | A1-Ring | Jacques Villeneuve (CAN) | Williams | Jacques Villeneuve (CAN) |
| 1998 | A1-Ring | Mika Häkkinen (FIN) | McLaren | Giancarlo Fisichella (ITA) |
| 1999 | A1-Ring | Eddie Irvine (GBR) | Ferrari | Mika Häkkinen (FIN) |
| 2000 | A1-Ring | Mika Häkkinen (FIN) | McLaren | Mika Häkkinen (FIN) |
| 2001 | A1-Ring | David Coulthard (GBR) | McLaren | Michael Schumacher (GER) |
| 2002 | A1-Ring | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | Rubens Barrichello (BRA) |
| 2003 | A1-Ring | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | Michael Schumacher (GER) |
| 2014 | Red Bull Ring | Nico Rosberg (GER) | Mercedes | Felipe Massa (BRA) |
| 2015 | Red Bull Ring | Nico Rosberg (GER) | Mercedes | Lewis Hamilton (GBR) |
| 2016 | Red Bull Ring | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | Lewis Hamilton (GBR) |
| 2017 | Red Bull Ring | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes | Valtteri Bottas (FIN) |
| 2018 | Red Bull Ring | Max Verstappen (NED) | Red Bull | Valtteri Bottas (FIN) |
| 2019 | Red Bull Ring | Max Verstappen (NED) | Red Bull | Charles Leclerc (MCO) |
| 2020 | Red Bull Ring | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes | Valtteri Bottas (FIN) |
| 2020 | GP der Steiermark | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | Lewis Hamilton (GBR) |
| 2021 | Red Bull Ring | Max Verstappen (NED) | Red Bull | Max Verstappen (NED) |
| 2021 | GP der Steiermark | Max Verstappen (NED) | Red Bull | Max Verstappen (NED) |
| 2022 | Red Bull Ring | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | Max Verstappen (NED) |
| 2023 | Red Bull Ring | Max Verstappen (NED) | Red Bull | Max Verstappen (NED) |
| 2024 | Red Bull Ring | George Russell (GBR) | Mercedes | Max Verstappen (NED) |
Rekordsieger:
| Fahrer | Jahre | |
|---|---|---|
| 5 | Max Verstappen | (2018, 2019, 2021, 2021, 2023) |
| 3 | Alain Prost | (1983,1985,1986) |
| 2 | Nico Rosberg | (2014, 2015) |
| Ronnie Peterson | (1973,1978) | |
| Alan Jones | (1977,1979) | |
| Mika Häkkinen | (1998,2000) | |
| Michael Schumacher | (2002,2003) |
*) Max Verstappen gewann 2021 das Zusatzrennen GP der Steiermark.
| Siege | Teams | |
|---|---|---|
| 6 | McLaren | (zuletzt 2001) |
| Ferrari | (zuletzt 2022) | |
| Red Bull | (zuletzt 2023) | |
| 5 | Mercedes | (zuletzt 2024) |
| 4 | Lotus | (zuletzt 1982) |
| 3 | Williams | (zuletzt 1997) |
| 2 | Renault | (zuletzt 1983) |