Der ÖFB-Kader im Überblick:
Spieler | Verein |
|---|---|
TOR: | |
Tobias Lawal | KRC Genk (BEL) |
Patrick Pentz | Bröndby IF (DEN) |
Alexander Schlager | Red Bull Salzburg |
Florian Wiegele | Viktoria Pilsen (CZE) |
ABWEHR: | |
David Affengruber | FC Elche (ESP) |
David Alaba | Real Madrid (ESP) |
Kevin Danso | Tottenham Hotspur (ENG) |
Marco Friedl | Werder Bremen (GER) |
Philipp Lienhart | SC Freiburg (GER) |
Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 (GER) |
Stefan Posch | FSV Mainz 05 (GER) |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim (GER) |
Michael Svoboda | FC Venezia (ITA) |
Maximilian Wöber | Werder Bremen (GER) |
MITTELFELD: | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig (GER) |
Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund (GER) |
Florian Grillitsch | SC Braga (POR) |
Konrad Laimer | FC Bayern (GER) |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund (GER) |
Romano Schmid | Werder Bremen (GER) |
Alessandro Schöpf | Wolfsberger AC |
Xaver Schlager | RB Leipzig (GER) |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig (GER) |
Paul Wanner | PSV Eindhoven (NED) |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg (GER) |
ANGRIFF: | |
Marko Arnautovic | Roter Stern Belgrad (SRB) |
Michael Gregoritsch | FC Augsburg (GER) |
Sasa Kalajdzic | LASK |
Auf Abruf:
Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0); Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER, 5/0); Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2)