| Spieler | Verein | 
|---|---|
| TOR: | |
| Niklas Hedl | SK Rapid | 
| Alexander Schlager | Red Bull Salzburg | 
| Patrick Pentz | Bröndby (DEN) | 
| ABWEHR: | |
| Flavius Daniliuc | Hellas Verona (ITA) | 
| Marco Friedl | Werder Bremen (GER) | 
| Stefan Posch | FC Bologna (ITA) | 
| Philipp Lienhart | SC Freiburg (GER) | 
| Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 (GER) | 
| Leopold Querfeld | Union Berlin (GER) | 
| Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam (NED) | 
| Alexander Prass | TSG Hoffenheim (GER) | 
| Michael Svoboda | FC Venezia (ITA) | 
| MITTELFELD: | |
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund (GER) | 
| Konrad Laimer | FC Bayern (GER) | 
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig (GER) | 
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig (GER) | 
| Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim (GER) | 
| Romano Schmid | Werder Bremen (GER) | 
| Matthias Seidl | SK Rapid | 
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg (GER) | 
| Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach (GER) | 
| ANGRIFF: | |
| Michael Gregoritsch | SC Freiburg (GER) | 
| Junior Adamu | SC Freiburg (GER) | 
| Marko Arnautovic | Inter Mailand (ITA) | 
| Andreas Weimann | Blackburn Rovers (ENG) | 
Auf Abruf:
Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Dejan STOJANOVIC (SCR Altach; 0); Emanuel AIWU (SK Sturm Graz; 0), Jonas AUER (SK Rapid; 0); Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 23/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 39/2); Muhammed CHAM (Trabzonspor/TUR; 3/0), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 5), Mathias HONSAK (1. FC Heidenheim/GER; 0), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 9/1); Maximilian ENTRUP (LASK; 3/1), Arnel JAKUPOVIC (NK Osijek/CRO; 0), Benedikt PICHLER (Holstein Kiel/GER; 0);
 
     
         
                 
                 
                 
 
 
 
 
 
