Die Zahlen der Legionäre im Überblick und ein Ausblick auf den Spielplan aller österreichischen Legionäre am kommenden Wochenende:
DEUTSCHE BUNDESLIGA:
| NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Hinteregger | Augsburg | Fr., 17.2. | Leverkusen (h) | 1:3 | 90 Min. | - |
| Georg Teigl | Augsburg | Fr., 17.2. | Leverkusen (h) | 1:3 | Bis 71. | - |
| Julian Baumgartlinger | Leverkusen | Fr., 17.2. | Augsburg (a) | 3:1 | Ab 67. | - |
| Aleksandar Dragovic | Leverkusen | Fr., 17.2.. | Augsburg (a) | 3:1 | 90 Min. | - |
| Ramazan Özcan | Leverkusen | Fr., 17.2. | Augsburg (a) | 3:1 | Bank | - |
| David Alaba | FC Bayern | Sa., 18.2. | Hertha (a) | 1:1 | 90 Min. | - |
| Marco Friedl | FC Bayern | Sa., 18.2. | Hertha (a) | 1:1 | Nicht im Kader | - |
| Markus Suttner | Ingolstadt | Sa., 18.2. | Frankfurt (a) | 2:0 | 90 Min. | - |
| Lukas Hinterseer | Ingolstadt | Sa., 18.2. | Frankfurt (a) | 2:0 | Ab 89 Min. | - |
| Heinz Lindner | Eintracht Frankfurt | Sa., 18.2. | Ingolstadt (h) | 0:2 | Auf der Bank | |
| Karim Onisiwo | Mainz 05 | Sa., 18.2. | Bremen (h) | 0:2 | Tribüne | - |
| Florian Grillitsch | Werder Bremen | Sa., 18.2. | Mainz (a) | 2:0 | verletzt | - |
| Zlatko Junuzovic | Werder Bremen | Sa., 18.2. | Mainz (a) | 2:0 | Bis 89. | Assist, Gelb |
| Florian Kainz | Werder Bremen | Sa., 18.2. | Mainz (a) | 2:0 | Auf der Bank | - |
| Michael Gregoritsch | HSV | Sa., 18.2. | Freiburg (h) | 2:2 | Ab 46. | Tor |
| Marcel Sabitzer | RB Leipzig | So., 19.2. | Gladbach (a) | 2:1 | 90 Min. | - |
| Stefan Ilsanker | RB Leipzig | So., 19.2. | Gladbach (a) | 2:1 | 90 Min. | - |
| Guido Burgstaller | Schalke 04 | So., 19.2. | Köln (a) | 1:1 | Bis 78. | - |
| Alessandro Schöpf | Schalke 04 | So., 19.2. | Köln (a) | 1:1 | 90 Min. | Tor, Gelb |
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
| NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Rasner | Heidenheim | Fr., 17.2. | Stuttgart (h) | 1:2 | Bank | - |
| Florian Klein | Stuttgart | Fr., 17.2. | Heidenheim (a) | 2:1 | Tribüne | - |
| Marco Knaller | Sandhausen | Fr., 17.2. | Kaiserslautern (a) | 0:3 | 90 Min. | - |
| Stefan Kulovits | Sandhausen | Fr., 17.2. | Kaiserslautern (a) | 0:3 | Bank | - |
| Philipp Mwene | Lautern | Fr., 17.2. | Sandhausen (h) | 3:0 | 90 Min. | - |
| Robert Zulj | Greuther Fürth | Sa, 18.2. | Düsseldorf (h) | 1:0 | bis 90. | 1 Tor |
| Lukas Gugganig | Greuther Fürth | Sa, 18.2. | Düsseldorf (h) | 1:0 | nicht im Kader | - |
| Christian Derflinger | Greuther Fürth | Sa, 18.2. | Düsseldorf (h) | 1:0 | nicht im Kader | - |
| Christian Gartner | Düsseldorf | Sa, 18.2. | Greuther Fürth (a) | 0:1 | ab 46. | Gelbe Karte |
| Dominik Wydra | Bochum | Sa., 18.2. | Würzburg (a) | 2:1 | ab 61. | 1 Tor |
| Kevin Stöger | Bochum | Sa., 18.2. | Würzburg (a) | 2:1 | nicht im Kader | - |
| Jörg Siebenhandl | Würzburg | Sa., 18.2. | VfL Bochum (a) | 1:2 | Bank | - |
| Martin Harnik | Hannover | So., 19.2. | Dynamo Dresden (a) | 2:1 | bis 90. | 1 Tor |
| Samuel Sahin-Radliner | Hannover | So., 19.2. | Dynamo Dresden (a) | 2:1 | Bank | - |
| Manuel Prietl | Bielefeld | So., 19.2. | FC St. Pauli (h) | 1:1 | nicht im Kader | - |
| Erwin Hoffer | Karlsruhe | So., 19.2. | Union Berlin (h) | 1:2 | bis 46. | - |
| Ylli Sallahi | Karlsruhe | So., 19.2. | Union Berlin (h) | 1:2 | nicht im Kader | - |
| Christopher Trimmel | Union Berlin | So., 19.2. | Karlsruher SC (a) | 2:1 | 90 Minuten | - |
| Philipp Hosiner | Union Berlin | So., 19.2. | Karlsruher SC (a) | 2:1 | Bank | - |
| Emanuel Pogatetz | Union Berlin | So., 19.2. | Karlsruher SC (a) | 2:1 | Bank | - |
| Michael Gspurning | Union Berlin | So., 19.2. | Karlsruher SC (a) | 2:1 | nicht im Kader | - |
| Michael Liendl | 1860 | Mo., 20.2. | Nürnberg (h) | 2:1 | Bank | - |
| Georg Margreitter | Nürnberg | Mo., 20.2. | 1860 München (a) | 1:2 | verletzt | - |
ENGLAND: Championship:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atdhe Nuhiu | Sheffield W. | Di., 14.2. | Blackburn Rovers (h) | 2:1 | Nicht im Kader | - |
| Michael Madl | Fulham | Di., 14.2. | Nottingham Forest (h) | 3:2 | ab 28. | Gelbe Karte |
| Andreas Weimann | Wolverhampton | Di., 14.2. | Wigan (h) | 0:1 | ab 82. | Gelbe Karte |
| Konstantin Kerschbamuer | Brentford | Di., 14.2. | Reading (a) | 2:3 | ab 84. | - |
| Atdhe Nuhiu | Sheffield W. | Sa., 18.2. | Nottingham Forest (a) | 2:1 | Nicht im Kader | - |
| Michael Madl | Fulham | Mi., 22.2. | Bristol City (a) |
REST DER WELT:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Maak | SönderjyskE | Fr., 17.2. | Esbjerg (a) | 0:3 | auf der Bank | - |
| Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | Fr., 17.2. | Kerkrade (a) | 0:1 | 90 Minuten | Gelb |
| Stefan Savic | Roda Kerkrade | Fr., 17.2. | Go Ahead Eagles (h) | 1:0 | nicht im Kader | - |
| Thorsten Schick | YB Bern | Sa., 18.2. | FC St. Gallen (h) | 2:2 | 90 Min. | - |
| Andreas Ivanschitz | Pilsen | Sa., 18.2. | Pribram (h) | 1:0 | bis 65. | - |
| Jakob Jantscher | Rizespor | Sa., 18.2. | Galatasaray (h) | 1:1 | bis 71. | - |
| Muhammed Ildiz | Gaziantepspor | Sa., 18.2. | Basaksehir (a) | 0:0 | ab 82. | - |
| Marco Djuricin | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | 0:0 | Nicht im Kader | - |
| Emir Dilaver | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | 0:0 | 90 Min. | - |
| Robert Gucher | Vicenza | Sa., 18.2. | Ascoli (h) | 1:1 | bis 46. | Gelb |
| Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | Sa., 18.2. | PSV Eindhoven (a) | 1:3 | Nicht im Kader | - |
| Jakob Jantscher | Rizesport | Sa., 18.2. | Galatasaray (h) | 1:1 | bis 71. | - |
| Marc Janko | Basel | So., 19.2. | Lausanne (h) | 4:3 | ab 70. | Tor |
| Ahmed Ildiz | Kasimpasa | So., 19.2. | Fenerbahce (a) | 0:0 | Nicht im Kader | - |
| Veli Kavlak | Besiktas | So., 19.2. | Belediyespor (h) | 3:1 | Tribüne | - |
| Alexander Gorgon | Rijeka | So., 19.2. | Osijek (a) | 1:0 | 90 Min. | - |
| Martin Pusic | Sparta Rotterdam | So., 19.2. | FC Groningen (h) | 2:2 | 90 Min. | Assist |
| Ivan Lucic | Aalborg | So., 19.2. | Aarhus (a) | 2:1 | Bank | - |
| Marco Meilinger | Aalborg | So., 19.2. | Aarhus (a) | 2:1 | Bis 87. | - |
| Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | Mo., 20.2. | Zagtebie Lubin (a) | - | ||
| Darko Bodul | Amkar Perm | Sa., 4.3. | Ural (a) | - | ||
| Richard Windbichler | Ulsan Hyundai | Sa., 4.3. | Pohang (h) | - | ||
| Daniel Royer | NY Red Bulls | Mo. 6.3. | Atlanta United (a) | - | ||
| Moritz Bauer | Rubin Kazan | Mo., 6.3. | Anzhi (a) | - | ||
| Tomas Simkovic | Tobol Kostanay | Mi., 8.3. | FK Atyrau (h) | - | ||
| Michael Langer | Norrköping | So., 2.4. | Hammarby (h) | - |