Auf der Visitenkarte von Jogi Löw
Salzburg ist der letzte Herbstmeister, der auch am Ende den Teller gestemmt hat.
Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel hat nur 13 Mal ein Herbstmeister auch am Ende gejubelt - neun Mal ein anderer.
Der Zehnerliga-Punkterekord gehört dem FC Tirol. Diesen hat auch ein Weltmeister-Trainer auf der Visitenkarte stehen: Jogi Löw holte mit seiner Truppe in der Herbstsaison 2001/02 48 Zähler.
Underdog wurde zwei Mal hintereinander Herbstmeister
Ein Underdog schaffte das Kunststück und wurde zwei Mal hintereinander Herbstmeister: Die SV Ried 2010/11 und 2011/12. Für den großen Coup reichte es bekanntlich nicht.
Den sportlichen Negativ-Rekord in der Drei-Punkte-Ära hält Vorwärts Steyr - gleich in der ersten Saison (95/96 - 3 Punkte). Wer zur Pause Letzter war, stieg in 14 von 23 Fällen ab. In den vergangenen fünf Jahren betraf dies aber nur Wiener Neustadt 2014.
Fixabsteiger gibt es nach dieser Saison allerdings keinen.
Alle Herbstmeister seit 1995/96 auf einen Blick:
| Saison | Herbstmeister | Punkte | Rang 2 | Punkte | Rang 3 | Punkte | Letzter | Punkte | Meister | Punkte | Absteiger | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Rapid | 36 | Sturm | 34 | Salzburg | 27 | Steyr | 3 | Rapid | 73 | Steyr | 6 |
| 96/97 | Rapid | 37 | Salzburg | 36 | Tirol | 29 | Ried | 17 | Salzburg | 69 | Admira | 28 |
| 97/98 | Sturm | 43 | GAK | 34 | LASK | 28 | Admira | 8 | Sturm | 81 | Admira | 22 |
| 98/99 | Sturm | 41 | Rapid | 37 | GAK | 37 | Steyr | 6 | Sturm | 73 | Steyr | 15 |
| 99/00 | Tirol | 38 | Rapid | 36 | Sturm | 31 | Bregenz | 12 | Tirol | 77 | Lustenau | 19 |
| 00/01 | Tirol | 34 | Rapid | 34 | Austria | 31 | Admira | 13 | Tirol | 68 | LASK | 33 |
| 01/02 | Tirol | 48 | Sturm | 33 | GAK | 29 | Admira | 8 | Tirol | 75 | Admira | 15 |
| 02/03 | Austria | 43 | Pasching | 31 | Sturm | 26 | Admira | 17 | Austria | 70 | Ried | 38 |
| 03/04 | Rapid | 36 | Austria | 35 | GAK | 34 | Kärnten | 14 | GAK | 72 | Kärnten | 32 |
| 04/05 | Rapid | 38 | Austria | 36 | Pasching | 34 | Bregenz | 13 | Rapid | 71 | Bregenz | 21 |
| 05/06 | Salzburg | 34 | Austria | 31 | GAK | 28 | Admira | 8 | Austria | 67 | Admira | 33 |
| 06/07 | Salzburg | 37 | Pasching | 28 | Wacker | 27 | GAK | -9 | Salzburg | 75 | GAK | 6 |
| 07/08 | Austria | 31 | LASK | 30 | SVM | 29 | Wacker | 11 | Rapid | 69 | Wacker | 29 |
| 08/09 | Salzburg | 40 | Sturm | 38 | Rapid | 36 | Altach | 10 | Salzburg | 74 | Altach | 30 |
| 09/10 | Rapid | 38 | Salzburg | 36 | Austria | 35 | Kärnten | 7 | Salzburg | 76 | Kärnten | 15 |
| 10/11 | Ried | 34 | Sturm | 33 | Salzburg | 30 | LASK | 9 | Sturm | 66 | LASK | 19 |
| 11/12 | Ried | 31 | Rapid | 29 | Austria | 28 | KSV | 10 | Salzburg | 68 | KSV | 23 |
| 12/13 | Austria | 42 | Salzburg | 37 | Rapid | 35 | Wacker | 13 | Austria | 82 | SVM | 35 |
| 13/14 | Salzburg | 40 | Rapid | 30 | Austria | 28 | Admira | 13 | Salzburg | 80 | Wacker | 29 |
| 14/15 | Salzburg | 38 | WAC | 30 | Sturm | 28 | Neustadt | 15 | Salzburg | 73 | Neustadt | 29 |
| 15/16 | Austria | 35 | Salzburg | 33 | Rapid | 31 | WAC | 16 | Salzburg | 74 | Grödig | 35 |
| 16/17 | Sturm | 36 | Altach | 36 | Salzburg | 34 | SVM | 11 | Salzburg | 81 | Ried | 35 |
Anmerkungen:
Die Admira stieg 1997 nicht ab, weil sich der LASK und der FC Linz fusionierten.
Dem GAK wurden 2006/07 insgesamt 28 Punkte abgezogen.