TORE:
| Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|
| 1. Markus Pink | Klagenfurt | 12 |
| 2. Guido Burgstaller | Rapid | 10 |
| 3. Marin Ljubicic | LASK | 9 |
| 4. Keito Nakamura | LASK | 8 |
| 4. Atdhe Nuhiu | Altach | 8 |
| 6. Noah Okafor | Salzburg | 7 |
| 6. Junior Adamu | Salzburg | 7 |
| 6. Tai Baribo | WAC | 7 |
TORVORLAGEN:
| Spieler | Verein | Torvorlagen |
|---|---|---|
| 1. Bryan Teixeira | Lustenau | 6 |
| 2. Sinan Karweina | Klagenfurt | 5 |
| 2. Dominik Fitz | Austria | 5 |
| 4. Luka Sucic | Salzburg | 4 |
| 4. Ferdy Druijf | Rapid | 4 |
| 4. Manuel Thurnwald | Altach | 4 |
| 4. Thorsten Röcher | WAC | 4 |
| 4. Peter Michorl | LASK | 4 |
| 4. Thorsten Schick | Rapid | 4 |
| 4. Christopher Wernitznig | Klagenfurt | 4 |
| 4. Forson Amankwah | Altach | 4 |
TOPSCORER:
| Spieler | Verein | Scorer-Punkte |
|---|---|---|
| 1. Bryan Teixeira | Lustenau | 12 |
| 1. Markus Pink | Klagenfurt | 12 |
| 3. Dominik Fitz | Austria | 11 |
| 3. Keito Nakamura | LASK | 11 |
| 5. Guido Burgstaller | Rapid | 10 |
| 5. Marin Ljubicic | LASK | 10 |
| 7. Atdhe Nuhiu | Altach | 9 |
KOPFBALLTREFFER:
| Spieler | Verein | Kopfballtreffer |
|---|---|---|
| 1. Atdhe Nuhiu | Altach | 6 |
| 2. Markus Pink | Klagenfurt | 5 |
| 3. Kofi Schulz | WSG Tirol | 2 |
| 3. Kosmas Gkezos | Klagenfurt | 2 |
| 3. Junior Adamu | Salzburg | 2 |
JOKERTORE:
| Spieler | Verein | Jokertore |
|---|---|---|
| 1. Bernhard Zimmermann | Rapid | 5 |
| 2. Emanuel Emegha | Sturm Graz | 4 |
| 3. Jonas Arweiler | Klagenfurt | 3 |
| 3. Noah Okafor | Salzburg | 3 |
| 3. Thierno Ballo | WAC | 3 |
| 3. Thorsten Röcher | WAC | 3 |
EFFIZIENZ (mindestens 4 Tore):
Guido Burgstaller überbot seinen Expected-Goals-Wert (xG) ligaweit am deutlichsten (+3,7), entscheidend dafür war seine Abschlussqualität:
Guido Burgstaller kam zu Abschlüssen in Schusspositionen für 6,3 xG, seine abgegebenen Schüsse aufs Tor hätten nach dem xG-Modell zu 9 Toren führen sollen (9 xG on Target). Durch seine Abschlussqualität steigerte er die Torwahrscheinlichkeit also um 2,7 Treffer – klarer Bestwert in der Liga vor Bryan Teixeira +1,7 (6,7 xGOT bei 5 xG) und Otar Kiteishvili +1,7 (4,2 xGOT bei 2,5 xG).
| Spieler | Verein | Tore-xG=() |
|---|---|---|
| 1. Guido Burgstaller | Rapid | 10-6,3=(+3,7) |
| 2. Junior Adamu | Salzburg | 7-3,5=(+3,5) |
| 3. Noah Okafor | Salzburg | 7-3,6=(+3,4) |
| 4. Markus Pink | Klagenfurt | 12-8,7=(+3,3) |
| 4. Marin Ljubicic | LASK | 9-5,7=(+3,3) |
| 4. Atdhe Nuhiu | Altach | 8-4,7=(+3,3) |
| 7. Andreas Gruber | Austria | 4-1,8=(+2,2) |
SCHÜSSE:
| Spieler | Verein | Schüsse |
|---|---|---|
| 1. Keito Nakamura | LASK | 50 |
| 2. Markus Pink | Klagenfurt | 44 |
| 2. Marco Grüll | Rapid | 44 |
| 4. Benjamin Sesko | Salzburg | 37 |
| 4. Dominik Fitz | Austria | 37 |
| 6. Guido Burgstaller | Rapid | 33 |
| 6. Manfred Fischer | Austria | 33 |
| 6. Christopher Cvetko | Klagenfurt | 33 |
FLANKEN AUS DEM SPIEL:
| Spieler | Verein | Flanken |
|---|---|---|
| 1. Jonas Auer | Rapid | 65 |
| 2. David Schnegg | Sturm Graz | 55 |
| 3. Manuel Thurnwald | Altach | 51 |
| 4. Martin Koscelnik | Rapid | 44 |
| 5. Rene Renner | LASK | 41 |
| 5. Maximilian Wöber | Salzburg | 41 |
| 5. Hakim Guenouche | Lustenau | 41 |
BALLAKTIONEN:
| Spieler | Verein | Ballaktionen |
|---|---|---|
| 1. Rene Renner | LASK | 1394 |
| 2. Reinhold Ranftl | Austria | 1148 |
| 3. Christopher Wernitznig | Klagenfurt | 1132 |
| 4. Jonas Auer | Rapid | 1024 |
| 5. Raffael Behounek | WSG Tirol | 1000 |
FOULS:
| Spieler | Verein | Fouls |
|---|---|---|
| 1. Atdhe Nuhiu | Altach | 42 |
| 2. Jon Gorenc Stankovic | Sturm Graz | 31 |
| 3. Keito Nakamura | LASK | 29 |
| 4. Marco Grüll | Rapid | 28 |
| 5. David Schnegg | Sturm Graz | 27 |
GEFOULT WORDEN:
| Spieler | Verein | Gefoult worden |
|---|---|---|
| 1. Stefano Surdanovic | Lustenau | 52 |
| 2. Marco Grüll | Rapid | 39 |
| 3. Reinhold Ranftl | Austria | 37 |
| 3. Alexis Tibidi | Altach | 37 |
| 5. Stefan Nutz | Ried | 33 |
GEWONNENE ZWEIKÄMPFE IN PROZENT (mindestens 35 Duelle):
| Spieler | Verein | gew. ZK (%) |
|---|---|---|
| 1. Nicolas Wimmer | Klagenfurt | 71,6 |
| 2. Nicolas Seiwald | Salzburg | 68,1 |
| 3. Bernardo | Salzburg | 66,4 |
| 4. Martin Koscelnik | Rapid | 65,0 |
| 5. Matthias Maak | Lustenau | 64,8 |
GEWONNENE KOPFBALLDUELLE IN PROZENT (mindestens 35 Duelle):
| Spieler | Verein | gew. KB (%) |
|---|---|---|
| 1. Tin Plavotic | Ried | 73,8 |
| 2. Nicolas Wimmer | Klagenfurt | 73,4 |
| 3. Valentino Müller | WSG Tirol | 70,7 |
| 4. Raffael Behounek | WSG Tirol | 69,2 |
| 5. Bernardo | Salzburg | 68,6 |
ABGEWEHRTE TORSCHÜSSE IN PROZENT (mindestens 6 Saisonspiele):
| Spieler | Verein | abgewehrte TS (%) |
|---|---|---|
| 1. Philipp Köhn | Salzburg | 77,5 |
| 2. Jörg Siebenhandl | Sturm Graz | 73,2 |
| 3. Samuel Sahin-Radlinger | Ried | 72,1 |
| 4. Alexander Schlager | LASK | 70,8 |
| 5. Ferdinand Oswald | WSG Tirol | 69,8 |
| 6. Domenik Schierl | Lustenau | 67,1 |
| 7. Christian Früchtl | Austria | 64,8 |
| 8. Niklas Hedl | Rapid | 64,0 |
| 9. Tino Casali | Altach | 63,4 |
| 10. Rene Swete | Hartberg | 59,7 |
| 11. Phillip Menzel | Klagenfurt | 58,5 |
| 12. Hendrik Bonmann | WAC | 54,7 |