Die Rekordspieler:
| Rang | Name | Einsätze |
|---|---|---|
| 1. | Domenik Schierl | 137 |
| 2. | Mario Pollhammer | 121 |
| 3. | Mario Reiter | 119 |
| 4. | Andreas Schicker | 114 |
| 5. | Mario Stefel | 110 |
| 6. | Tomas Simkovic | 106 |
| 7. | Wolfgang Klapf | 104 |
| Saso Fornezzi | 104 | |
| 9. | Michael Stanislaw | 102 |
| 10. | Christian Ramsebner | 92 |
Die Rekordtorschützen:
| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Hannes Aigner | 39 |
| 2. | Hamdi Salihi | 29 |
| 3. | Mario Stefel | 20 |
| 4. | Sanel Kuljic | 19 |
| 5. | Tomas Simkovic | 18 |
LAOLA1 macht eine Reise in die Vergangenheit - diese 60 Männer haben das Gesicht des SC Wiener Neustadt geprägt: