Riesentorlauf-Sieger in Val d'Isere:
Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2023 | Odermatt (SUI) | Schwarz (AUT) | Verdu (AND) |
| 2022 | Odermatt (SUI) | Feller (AUT) | Kranjec (SLO) |
| 2021 | Odermatt (SUI) | Pinturault (FRA) | Feller (AUT) |
| 2018 | Hirscher (AUT) | Kristoffersen (NOR) | Olsson (SWE) |
| 2017 | Pinturault (FRA) | Luitz (GER) | Hirscher (AUT) |
| 2016 | Pinturault (FRA) | Hirscher (AUT) | Kristoffersen (NOR) |
| 2016 | Faivre (FRA) | Hirscher (AUT) | Pinturault (FRA) |
| 2015 | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) | Muffat-Jeandet (FRA) |
| 2013 | Hirscher (AUT) | Fanara (FRA) | Luitz (GER) |
| 2012 | Hirscher (AUT) | Luitz (GER) | Ligety (USA) |
| 2010 | Ligety (USA) | Svindal (NOR) | Blardone (ITA) |
| 2009 | Hirscher (AUT) | Blardone (ITA) | Raich (AUT) |
| 2008 | Janka (SUI) | Blardone (ITA) | De Tessieres (FRA) |
| 2004 | Miller (USA) | Kjus (NOR) | Maier (AUT) |
| 2002 | Von Grünigen (SUI) | Miller (USA) | Gruber (AUT) |
| 2001 | Miller (USA) | Covili (FRA) | Eberharter (AUT) |
| 2000 | Von Grünigen (SUI) | Schilchegger (AUT) | Miller (USA) |
| 2000 | Maier (AUT) | Schilchegger (AUT) | Schifferer (AUT) |
| 1997 | Von Grünigen (SUI) | Eberharter (AUT) | Knauß (AUT) |
| 1994 | Von Grünigen (SUI) | Aamodt (NOR) | Mader (AUT) |
| 1993 | Mayer (AUT) | Barnerssoi (GER) | Von Grünigen (SUI) |
| 1979 | Stenmark (SWE) | Krizaj (YUG) | Enn (AUT) |
| 1977 | Stenmark (SWE) | Hemmi (SUI) | Fournier (SUI) |
| 1976 | Hemmi (SUI) | Gros (ITA) | P. Mahre (USA) |
| 1975 | G. Thöni (ITA) | Stenmark (SWE) | Gros (ITA) |
| 1974 | Gros (ITA) | Stenmark (SWE) | Haker (NOR) |
| 1973 | Hinterseer (AUT) | Schmalzl (AUT) | Gros (ITA) |
| 1972 | Gros (ITA) | Haker (NOR) | Schmalzl (AUT) |
| 1971 | Haker (NOR) | Augert (FRA) | Duvillard (FRA) |
| 1970 | Russel (FRA) | Augert (FRA) | Thöni (ITA) |
| 1969 | Thöni (ITA) | Russel (FRA) | Augert (FRA) |
| 1968 | Schranz (AUT) | Orcel (FRA) | Duvillard (FRA)
|
Slalom-Sieger in Val d'Isere:
Jahr | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2022 | Braathen (NOR) | Feller (AUT) | Meillard (SUI) |
| 2021 | Noel (FRA) | Jakobsen (SWE) | Zubcic (CRO) |
| 2019 | Pinturault (FRA) | Myhrer (SWE) | Gross (ITA) |
| 2017 | Hirscher (AUT) | Kristoffersen (NOR) | Myhrer (SWE) |
| 2016 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Khoroshilov (RUS) |
| 2015 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) |
| 2013 | Matt (AUT) | Hargin (SWE) | Thaler (ITA) |
| 2012 | Pinturault (FRA) | Neureuther (GER) | Hirscher (AUT) |
| 2010 | Hirscher (AUT) | Raich (AUT) | Missillier (FRA) |
| 1992 | Fogdoe (SWE) | Sykora (AUT) | Strolz (AUT) |
Erfolgreichste Läufer in Val d'Isere:
| Läufer | Siege | DH | SG | RTL | SL | KB | Top3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Hirscher AUT | 7 | - | - | 5 | 2 | - | 13 |
| Alexis Pinturault FRA | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 5 |
| Michael von Grünigen SUI | 4 | - | - | 4 | - | - | 5 |
| Stephan Eberharter AUT | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
| Bode Miller USA | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 6 |
| Michael Walchhofer AUT | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Franz Klammer AUT | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Hermann Maier AUT | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Marco Odermatt SUI | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Pirmin Zurbriggen SUI | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| Franz Heinzer SUI | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| Piero Gros ITA | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Ingemar Stenmark SWE | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Benjamin Raich AUT | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 |
| Karl Schranz AUT | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Markus Wasmeier GER | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Peter Müller SUI | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Gustav Thoeni ITA | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Henrik Kristoffersen NOR | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Phil Mahre USA | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Helmut Höflehner AUT | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Kjetil Jansrud NOR | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Günther Mader AUT | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Lasse Kjus NOR | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Erik Haaker NOR | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Michael Mair ITA | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Marc Girardelli LUX | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Herbert Plank ITA | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Ted Ligety USA | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Leonhard Stock AUT | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Atle Skaardal NOR | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Hans Knauß AUT | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Carlo Janka SUI | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mario Matt AUT | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Mathieu Faivre FRA | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Erfolgreichste Nationen in Val d'Isere:
| Nation | Siege | DH | SG | RTL | SL | KB | Top3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 41 | 20 | 6 | 9 | 3 | 3 | 105 |
| Schweiz | 19 | 5 | 3 | 9 | - | 2 | 48 |
| Norwegen | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 24 |
| Frankreich | 9 | 2 | - | 4 | 3 | - | 30 |
| Italien | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 37 |
| USA | 7 | 1 | - | 4 | - | 2 | 15 |
| Schweden | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 10 |
| Deutschland | 2 | - | 2 | - | - | - | 11 |
| Kanada | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Luxemburg | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Australien | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |