| Jahr | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|
| 2025 | Odermatt (SUI) | von Allmen (SUI) | Hrobat (SLO) |
| 2024 | Odermatt (SUI) | Sarrazin (FRA) | Paris (ITA) |
| 2024 | Odermatt (SUI) | Sarrazin (FRA) | Kilde (NOR) |
| 2023 | Kilde (NOR) | Odermatt (SUI) | Casse (ITA) |
| 2022 | Kriechmayr (AUT) | Feuz (SUI) | Paris (ITA) |
| 2022 | Kilde (NOR) | Odermatt (SUI) | Feuz (SUI) |
| 2020 | Feuz (SUI) | Paris (ITA) | Dreßen (GER) |
| 2019 | Kriechmayr (AUT) | Feuz (SUI) | Kilde (NOR) |
| 2018 | Feuz (SUI) | Svindal (NOR) | Mayer (AUT) |
| 2016 | Svindal (NOR) | Reichelt (AUT) | Kröll (AUT) |
| 2015 | Reichelt (AUT) | Feuz (SUI) | Janka (SUI) |
| 2014 | Küng (SUI) | Reichelt (AUT) | Svindal (NOR) |
| 2013 | Innerhofer (ITA) | Kröll (AUT) | Reichelt (AUT) |
| 2012 | Feuz (SUI) | Reichelt (AUT) | Innerhofer (ITA) |
| 2011 | Kröll (AUT) | Cuche (SUI) | Janka (SUI) |
| 2010 | Janka (SUI) | Osborne (CAN) | Büchel (LIE) |
| 2009 | Defago (SUI) | Miller (USA) | Sullivan (USA) |
| 2008 | Miller (USA) | Cuche (SUI) | Osborne (CAN) |
| 2007 | Miller (USA) | Cuche (SUI) | Fill (ITA) |
| 2006 | Rahlves (USA) | Walchhofer (AUT) | Strobl (AUT) |
| 2005 | Walchhofer (AUT) | Gruber (AUT) | Miller (USA) |
| 2003 | Eberharter (AUT) | Rahlves (USA) | Kernen (SUI) |
| 2003 | Kernen (SUI) | Walchhofer (AUT) | Eberharter (AUT) |
| 2002 | Eberharter (AUT) | Trinkl (AUT) | J. Strobl (AUT) |
| 2000 | J. Strobl (AUT) | Maier (AUT) | Podivinsky (CAN) |
| 1999 | Kjus (NOR) | Trinkl (AUT) | Knauß (AUT) |
| 1998 | Maier (AUT) | Burtin (FRA) | Schifferer (AUT) |
| 1998 | Schifferer (AUT) | Cretier (FRA) | Maier (AUT) |
| 1997 | Ghedina (ITA) | Alphand (FRA) | F. Strobl (AUT) |
| 1995 | Ghedina (ITA) | Rzehak (AUT) | Trinkl (AUT) |
| 1995 | Rasmussen (USA) | Franz (AUT) | Assinger (AUT) |
| 1994 | Besse (SUI) | Girardelli (LUX) | Runggaldier (ITA) |
| 1992 | Heinzer (SUI) | Wasmeier (GER) | Höflehner (AUT) |
| 1989 | Girardelli (LUX) | Wasmeier (GER) | Mahrer (SUI) |
| 1989 | Girardelli (LUX) | Zurbriggen (SUI) | Mahrer (SUI) |
| 1987 | Wasmeier (GER) | Alpiger (SUI) | Heinzer (SUI) |
| 1985 | Höflehner (AUT) | Heinzer (SUI) | Wirnsberger (AUT) |
| 1985 | Wirnsberger (AUT) | Luscher (SUI) | Müller (SUI) |
| 1984 | B. Johnson (USA) | Steiner (AUT) | Resch (AUT) |
| 1982 | Weirather (AUT) | Resch (AUT) | Wirnsberger (AUT) |
| 1981 | Burgler (SUI) | Weirather (AUT) | Podborski (CAN) |
| 1980 | Read (CAN) | Walcher (AUT) | Wirnsberger (AUT) |
| 1980 | Müller (SUI) | Read (CAN) | Podborski (CAN) |
| 1977 | Klammer (AUT) | Ferstl (BRD) | Russi (SUI) |
| 1976 | Plank (ITA) | Klammer (AUT) | Russi (SUI) |
| 1976 | Klammer (AUT) | Roux (SUI) | Hunter (CAN) |
| 1975 | Klammer (AUT) | Plank (AUT) | Haker (NOR) |
| 1974 | Collumbin (SUI) | Klammer (AUT) | Plank (ITA) |
| 1970 | Duvillard (FRA) | Cordin (AUT) | Messner (AUT) |
| 1969 | Schranz (AUT) | Messner (AUT) | Cordin (AUT) |
| 1968 | Nenning (AUT) | Schranz (AUT) | Bruggmann (SUI) |
| 1967 | Killy (FRA) | Lacroix (FRA) | Daetwyler (SUI) |
Mehrfach-Sieger der Lauberhorn-Abfahrt
| Siege | Fahrer | Nation | Jahre |
|---|
| 3 | Beat Feuz | SUI | 2012, 2018, 2020 |
| 3 | Franz Klammer | AUT | 1975, 1976, 1977 |
| 3 | Marco Odermatt | SUI | 2024 (2x), 2025 |
| 2 | Stephan Eberharter | AUT | 2002, 2003 |
| 2 | Bode Miller | USA | 2007, 2008 |
| 2 | Marc Girardelli | LUX | 1989 (2x) |
| 2 | Kristian Ghedina | ITA | 1995, 1997 |
| 2 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 2022, 2023 |
Erfolgreichste Läufer in Wengen (Weltcup):
| Fahrer | | Siege | DH | SG | SL | KB | Top 3 |
|---|
| Ivica Kostelic | CRO | 6 | - | - | 4 | 2 | 13 |
| Marc Girardelli | LUX | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Benjamin Raich | AUT | 5 | - | - | 3 | 2 | 6 |
| Marco Odermatt | SUI | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 |
| Franz Klammer | AUT | 4 | 3 | - | - | 1 | 6 |
| Bode Miller | USA | 3 | 2 | - | - | 1 | 8 |
| Ingemar Stenmark | SWE | 3 | - | - | 3 | - | 7 |
| Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 3 | 2 | 1 | - | - | 7 |
| Henrik Kristoffersen | NOR | 3 | - | - | 3 | - | 7 |
| Carlo Janka | SUI | 3 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Beat Feuz | SUI | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
| Kjetil Andre Aamodt | NOR | 3 | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Lasse Kjus | NOR | 2 | 1 | - | - | 1 | 7 |
| Walter Tresch | SUI | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
| Pirmin Zurbriggen | SUI | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| Bojan Krizaj | SLO | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
| Vincent Kriechmayr | AUT | 2 | 2 | - | - | - | 3 |
| Felix Neureuther | GER | 2 | - | - | 2 | - | 3 |
| Stephan Eberharter | AUT | 2 | 2 | - | - | - | 3 |
| Christian Neureuther | GER | 2 | - | - | 2 | - | 3 |
| Alberto Tomba | ITA | 2 | - | - | 2 | - | 3 |
| Alexis Pinturault | FRA | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Clement Noel | FRA | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
| Kristian Ghedina | ITA | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| Giorgio Rocca | ITA | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
| Jean-Baptiste Grange | FRA | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Jean Claude Killy | FRA | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Marcel Hirscher | AUT | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
| Hannes Reichelt | AUT | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Gustav Thoeni | ITA | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| Aksel Lund Svindal | NOR | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Hermann Maier | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| Peter Wirnsberger | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| Markus Wasmeier | GER | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| Franz Heinzer | SUI | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Herbert Plank | ITA | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Michael Walchhofer | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Cyprien Sarrazin | FRA | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Manuel Feller | AUT | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Lucas Braathen | NOR | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Peter Müller | SUI | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Andreas Schifferer | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Klaus Kröll | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Franjo von Allmen | SUI | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Kjetil Jansrud | NOR | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Niels Hintermann | SUI | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Erfolgreichste Nationen in Wengen (Weltcup)
| Nation | Siege | DH | SG | SL | KB | Top 3 |
|---|
| Österreich | 34 | 18 | - | 10 | 6 | 100 |
| Schweiz | 27 | 15 | 2 | 2 | 8 | 79 |
| Norwegen | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 41 |
| Frankreich | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 34 |
| Italien | 9 | 4 | - | 4 | 1 | 38 |
| USA | 8 | 4 | - | 1 | 2 | 19 |
| Deutschland | 6 | 1 | - | 5 | - | 19 |
| Kroatien | 6 | - | - | 4 | 2 | 14 |
| Luxemburg | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Schweden | 3 | - | - | 3 | - | 11 |
| Slowenien | 3 | - | - | 3 | - | 9 |
| Kanada | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
Größe/Knappste Siegvorsprünge in der Lauberhorn-Abfahrt
| Vorsprung | Sieger | Zweiter | Jahr |
|---|
| 3.54 Sek | Franz Klammer (AUT) | Herbert Plank (ITA) | 1975 |
| 2.22 Sek | Franz Klammer (AUT) | Philippe Roux (SUI) | 1976 |
| 1.92 Sek | Marc Girardelli (LUX) | Pirmin Zurbriggen (SUI) | 1989 |
| 1.60 Sek | Franz Heinzer (SUI) | Markus Wasmeier (GER) | 1992 |
| 1.21 Sek | Gerhard Nenning (AUT) | Karl Schranz (AUT) | 1968 |
| Vorsprung | Sieger | Zweiter | Jahr |
|---|
| 0.02 Sek | Peter Müller (SUI) | Ken Read (CAN) | 1980 |
| 0.03 Sek | Ken Read (CAN) | Josef Walcher (AUT) | 1980 |
| 0.04 Sek | William Besse (SUI) | Peter Runggaldier (ITA) | 1994 |
| 0.04 Sek | William Besse (SUI) | Marc Girardelli (LUX) | 1994 |
| 0.06 Sek | Patrick Küng (SUI) | Hannes Reichelt (AUT) | 2014 |
| 0.08 Sek | Kyle Rasmussen (USA) | Werner Franz (AUT) | 1995 |