| Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2024 | Murisier (SUI) | Odermatt (SUI) | Hrobat (SLO |
| 2022 | Kilde (NOR) | Odermatt (SUI) | Crawford (CAN) |
| 2021 | Kilde (NOR) | Mayer (AUT) | Feuz (SUI) |
| 2019 | Feuz (SUI) | Kriechmayr/Clarey | |
| 2018 | Feuz (SUI) | M. Caviezel (SUI) | Svindal (NOR) |
| 2017 | Svindal (NOR) | Feuz (SUI) | Dressen (NOR) |
| 2015 | Svindal (NOR) | Jansrud (NOR) | Fayed (FRA) |
| 2014 | Jansrud (NOR) | Feuz (SUI) | Nyman (USA) |
| 2013 | Svindal (NOR) | Reichelt (AUT) | Fill (ITA) |
| 2012 | Innerhofer (ITA) | Svindal (NOR) | Jansrud (NOR) |
| 2011 | Miller (USA) | Feuz (SUI) | Kröll (AUT) |
| 2009 | Janka (SUI) | Cuche (SUI) | Svindal (NOR) |
| 2008 | Svindal (NOR) | Büchel (LIE) | Guay (CAN) |
| 2007 | Walchhofer (AUT) | Nyman (USA) | Cuche (SUI) |
| 2006 | Miller (USA) | Cuche (SUI) | Nyman (USA) |
| 2005 | Rahlves (USA) | Miller (USA) | Grugger (AUT) |
| 2004 | Miller (USA) | Rahlves (USA) | Walchhofer (AUT) |
| 2003 | Rahlves (USA) | Eberharter/Solbakken (N) | - |
| Maier (AUT) | Knauß (AUT) | Schifferer (AUT) | |
| 2002 | Eberharter (AUT) | Walchhofer (AUT) | Rahlves (USA) |
| 2000 | Maier (AUT) | Kjus (NOR) | Eberharter (AUT) |
| 1999 | Maier (AUT) | Eberharter (AUT) | Ghedina (ITA) |
| 1999 WM | Maier (AUT) | Kjus (NOR) | Aamodt (NOR) |
| 1997 | Ghedina (ITA) | Cretier (FRA) | Kjus (NOR) |
| Schifferer (AUT) | Maier (AUT) | Eberharter (AUT) | |
| Vail | |||
| 1997 | Strobl F. (AUT) | Ghedina (ITA) | Trinkl (AUT) |
| 1995 | Alphand (FRA) | Kjus (NOR) | Ortlieb (AUT) |
| 1994 | Besse (SUI) | Trinkl (AUT) | Ortlieb/Moe |
| 1988 | Heinzer (SUI) | Ple (FRA) | Giradelli (LUX) |
| Müller (SUI) | Stevens (CAN) | Giradelli (LUX) |
Erfolgreichste Läufer in Beaver Creek (Weltcup)
| Fahrer | Nation | Siege | DH | SG | RS | SL | KB | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksel Svindal | NOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||
| Hermann Maier | AUT | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| Ted Ligety | USA | 5 | 5 | 10 | ||||
| Marcel Hirscher | AUT | 5 | - | 1 | 4 | - | - | 9 |
| Bode Miller | USA | 4 | 3 | 1 | 7 | |||
| Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
| Hannes Reichelt | AUT | 3 | 3 | 7 | ||||
| Carlo Janka | SUI | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Marco Odermatt | SUI | 3 | - | 3 | - | - | - | 7 |
| Beat Feuz | SUI | 2 | 2 | 6 | ||||
| Daron Rahlves | USA | 2 | 2 | 5 | ||||
| Benjamin Raich | AUT | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Daniel Albrecht | ITA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Stephan Eberharter | AUT | 1 | 1 | 7 | ||||
| Didier Cuche | SUI | 1 | 1 | 7 | ||||
| Kjetil Jansrud | NOR | 1 | 1 | 6 | ||||
| Lasse Kjus | NOR | 1 | 1 | 4 | ||||
| Michael Walchhofer | AUT | 1 | 1 | 4 | ||||
| Andreas Schifferer | AUT | 1 | 1 | 3 | ||||
| Bjarne Solbakken | NOR | 1 | 1 | 2 | ||||
| Kristian Ghedina | ITA | 1 | 1 | 2 | ||||
| Giorgio Rocca | ITA | 1 | 1 | 2 | ||||
| Georg Streitberger | AUT | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Aksel Svindal | NOR | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Fredrik Nyberg | SWE | 1 | 1 | 1 | ||||
| Peter Müller | SUI | 1 | 1 | 1 | ||||
| Stephan Görgl | AUT | 1 | 1 | 1 | ||||
| Andre Myhrer | SWE | 1 | 1 | 1 | ||||
| Franz Heinzer | SUI | 1 | 1 | 1 | ||||
| Didier Plaschy | SUI | 1 | 1 | 1 | ||||
| Frank Piccard | FRA | 1 | 1 | 1 | ||||
| Massimiliano Blardone | ITA | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sandro Viletta | SUI | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ivica Kostelic | CRO | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Christof Innerhofer | ITA | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 |
| Matteo Marsaglia | ITA | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
| Vincent Kriechmayr | AUT | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Max Franz | AUT | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Erfolgreichste Nationen in Beaver Creek (Weltcup)
| Nation | Siege | DH | SG | RTL | SL | KB | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 23 | 6 | 10 | 5 | 1 | 69 | |
| Schweiz | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 |
| Norwegen | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 27 | |
| USA | 11 | 5 | 6 | 26 | |||
| Italien | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| Schweden | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Frankreich | 1 | 1 | 11 | ||||
| Kroatien | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |