Mayer verpatzt Steilhang
Daniel Hemetsberger zeigt mit höherer Numemr 39 und Rang 15 (+2,07 Sek) auf. Daniel Danklmaier (+2,12), Otmar Striedinger (+2,17) und Christian Walder (+2,19) reihen sich auf den Rängen 17, 19 und 20 ein.
Matthias Mayer verpatzt den Steilhang und verliert 2,77 Sekunden. Hannes Reichelt, am Mittwoch Dritter, verliert nach fehlerhafter Fahrt 3,13 Sekunden.
Ryan Cochran-Siegle, Trainingsschnellster am Mittwoch, hat Einfahrt Steilhang einen schwerer Fehler und begeht einen - im Training nicht sanktionierten - Torfehler. Der US-Amerikaner hat 2,22 Sekunden Rückstand.
Am Freitag findet in Kitzbühel die erste von zwei Abfahrten statt. Start ist um 11:30 Uhr - LIVE-Ticker>>>
Sturz bei Zielsprung im 2. Kitzbühel-Training >>>
Ergebnis des 2. Trainings in Kitzbühel:
| Pos | Läufer | Nation | Zeit | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Kriechmayr | AUT | 1:55.48 Min | 
| 2 | Matteo Marsaglia | ITA | +0,44 Sek | 
| 3 | Max Franz | AUT | +0,45 | 
| 4 | Dominik Paris | ITA | +0,84 | 
| 5 | Carlo Janka | SUI | +1,10 | 
| 6 | Andreas Sander | GER | +1,13 | 
| 7 | Travis Ganong | USA | +1,22 | 
| 8 | Nicolas Raffort | FRA | +1,38 | 
| 9 | Jared Goldberg | USA | +1,44 | 
| 10 | Mathieu Bailet | FRA | +1,75 | 
| 11 | Josef Ferstl | GER | +1,80 | 
| 12 | Dominik Schwaiger | GER | +1,87 | 
| 13 | Brice Roger | FRA | +1,89 | 
| 14 | Beat Feuz | SUI | +2,03 | 
| 15 | Daniel Hemetsberger | AUT | +2,07 | 
| 16 | Florian Schieder | ITA | 2,10 | 
| 17 | Daniel Danklmaier | AUT | +2,12 | 
| Max Monsen | SWE | +2,12 | |
| 19 | Otmar Striedinger | AUT | +2,17 | 
| 20 | Christian Walder | AUT | +2,19 | 
| 21 | Romed Baumann | AUT | +2,21 | 
| 22 | Ryan Cochran-Siegle | USA | +2,22 | 
| 23 | Bryce Bennett | USA | +2,23 | 
| 24 | Urs Kryenbühl | SUI | +2,24 | 
| 25 | Stefan Rogentin | SUI | +2,26 | 
| 26 | Kjetil Jansrud | NOR | +2,31 | 
| 27 | James Crawford | CAN | +2,41 | 
| 28 | Marc Odermatt | SUI | +2,45 | 
| 29 | Maxence Muzaton | FRA | +2,49 | 
| 30 | Adrien Theaux | FRA | +2,53 | 
| 33 | Matthias Mayer | AUT | +2,77 | 
| 40 | Hannes Reichelt | AUT | +3,13 | 
| 44 | Stefan Babinsky | AUT | +3,71 | 
| DNS | Christopher Neumayer | AUT | 
 
     
         
 
 
 
 
 
