Rang | Name | Nationalität | Preisgeld (EUR) |
|---|---|---|---|
1 | Mikaela Shiffrin | USA | 615.167 |
2 | Emma Aicher | GER | 387.265,50 |
3 | Julia Scheib | AUT | 340.942 |
4 | Camille Rast | SUI | 320.101 |
5 | Sofia Goggia | ITA | 295.602 |
6 | Alice Robinson | NZL | 283.962 |
7 | Laura Pirovano | ITA | 236.179 |
8 | Lindsey Vonn | USA | 213.014 |
9 | Paula Moltzan | USA | 197.669 |
10 | Sara Hector | SWE | 174.077 |
11 | Cornelia Hütter | AUT | 148.295 |
12 | Corinne Suter | SUI | 137.992 |
13 | Kira Weidle-Winkelmann | GER | 136.479 |
14 | Wendy Holdener | SUI | 120.271 |
15 | Lara Colturi | ALB | 119.601 |
16 | Kajsa Vickhoff Lie | NOR | 115.527 |
17 | Breezy Johnson | USA | 107.963 |
18 | Valerie Grenier | CAN | 103.366 |
19 | Elena Curtoni | ITA | 95.594 |
20 | Malorie Blanc | SUI | 91.406 |
NEWS
Das sind die Preisgeld-Königinnen der Ski-Saison 2025/26
Auch bei den Frauen ist die Gesamtweltcup-Siegerin klar voran. Emma Aicher folt mit Respektabstand. Mit Julia Scheib komplettiert ein ÖSV-Ass die Top-3.
PRESENTED BY
Am Mittwoch ist ein ereignisreicher Weltcup-Winter zuende gegangen. Den Showdown um den Gesamtweltcup konnte Mikaela Shiffrin für sich entscheiden, mit ihrer sechsten großen Kugel zog sie mit Annemarie Moser-Pröll gleich.
Für Emma Aicher endete eine starke Saison nicht nur im Gesamtweltcup mit Rang zwei, auch im Preisgeld-Ranking ist sie die erste Verfolgerin von Mikaela Shiffrin.
Auch Julia Scheib hatte in diesem Weltcup-Winter doppelt Grund zur Freude: Sie konnte sich nicht nur die kleine Kugel für den Riesentorlauf-Weltcup sichern, sondern auch das dritthöchste Preisgeld.