Nation | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Singapur | $792,000 | $395,000 | $197,000 |
Hongkong | $768,000 | $384,000 | $192,000 |
Malaysia | $256,000 | $77,000 | $26,000 |
Kasachstan | $250,000 | $150,000 | $75,000 |
Italien | $214,000 | $107,000 | $71,000 |
Polen | $211,000 | $169,000 | $124,000 |
Südkorea | $208,000 | $139,000 | $70,000 |
Bulgarien | $150,000 | $120,000 | $60,000 |
Spanien | $111,000 | $57,000 | $36,000 |
Frankreich | $95,000 | $48,000 | $24,000 |
Slowakei | $71,000 | $60,000 | $47,000 |
Andorra | $71,000 | $47,000 | $24,000 |
Brasilien | $67,000 | $40,000 | $27,000 |
Schweiz | $65,000 | $52,000 | $39,000 |
Finnland | $59,000 | $36,000 | $24,000 |
USA | $38,000 | $23,000 | $15,000 |
Deutschland | $36,000 | $24,000 | $12,000 |
Niederlande | $36,000 | $18,000 | $9,000 |
Japan | $33,000 | $13,000 | $7,000 |
Österreich | $23,518 | $19,990 | $16,463 |
Kanada | $15,000 | $11,000 | $7,000 |
Australien | $14,000 | $11,000 | $7,000 |
Neuseeland | $3,000 | $2,000 | $1,000 |
Großbritannien | $0 | $0 | $0 |
Norwegen | $0 | $0 | $0 |
Die Prämien sind in Österreich tatsächlich Gold. Das ÖOC gibt nämlich Philharmoniker-Münzen im Wert von 20.000, 17.000 und 14.000 Euro aus.