| Platz | Spieler | Australien | Paris | Wimbledon | US Open | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novak Djokovic (SRB) | 10 | 3 | 7 | 4 | 24 | 
| 2. | Rafael Nadal (ESP) | 2 | 14 | 2 | 4 | 22 | 
| 3. | Roger Federer (SUI) | 6 | 1 | 8 | 5 | 20 | 
| 4. | Pete Sampras (USA) | 2 | 0 | 7 | 5 | 14 | 
| 5. | Roy Emerson (AUS) | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 
| 6. | Björn Borg (SWE) | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 
| 6. | Rod Laver (AUS) | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 
| 8. | Bill Tilden (USA) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 
| 9. | Andre Agassi (USA) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| 9. | Jimmy Connors (USA) | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 
| 9. | Ivan Lendl (USA) | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 
| 9. | Fred Perry (GBR) | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 
| 9. | Ken Rosewall (AUS) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| 9. | Max Decugis | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 14. | Henri Cochet (FRA) | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 14. | Rene Lacoste (FRA) | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 16. | William Larned (USA) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 16. | John McEnroe (USA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 
| 16. | William Renshaw (GBR) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| 16. | Richard Sears (USA) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 16. | Mats Wilander (SWE) | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 
| 24. | Boris Becker (GER) | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 
| 24. | Don Budge (USA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 
| 24. | Jack Crawford (AUS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| 24. | Laurie Doherty (GBR) | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 
| 24. | Stefan Edberg (SWE) | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| 24. | Tony Wilding (NZL) | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| 30. | Frank Sedgman (AUS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
| 30. | Tony Trabert (USA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 30. | Jean Borotra (FRA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
NEWS
        Novak Djokovic ist Grand-Slam-Rekordsieger
    Novak Djokovic hat es geschafft! Mit seinem Triumph bei den US Open 2023 holt sich der serbische Superstar seinen insgesamt 24. Grand-Slam-Titel.
Damit zieht Djokovic mit Rekordsiegerin Margaret Court gleich.
Bei den Männern war Djokovic schon seit seinem letzten Major-Triumph in Paris alleiniger Rekordhalter.
Hier findest du die Grand-Slam-Rekordgewinner auf einen Blick: