Österreichs erfolgreichste Olympische Sommerspiele:
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Berlin | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 2004 | Athen | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 1896 | Athen | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1904 | St. Louis | 2*) | 1 | 1 | 4 |
| 2000 | Sydney | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2024 | Paris | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 1928 | Amsterdam | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1980 | Moskau | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2021 | Tokio | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 1932 | Los Angeles | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 1984 | Los Angeles | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1960 | Rom | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1948 | London | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 1988 | Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 |
*) inklusive der Goldmedaille von Turner Julius Lenhart, die er mit der US-Mannschaft Philadelphia Turngemeinde errungen hat.