| Verein | S | U | N | Punkteschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAK | 22 | 3 | 4 | 2,38 |
| 2 | RB Salzburg | 23 | 8 | 2 | 2,33 |
| 3 | SV Wallern | 19 | 6 | 4 | 2,17 |
| ASK Voitsberg | 19 | 8 | 3 | 2,17 | |
| 5 | Austria Salzburg | 18 | 6 | 4 | 2,14 |
| 6 | Sturm Graz | 22 | 4 | 7 | 2,12 |
| 7 | DSV Leoben | 20 | 3 | 7 | 2,10 |
| SPG Wels | 18 | 9 | 3 | 2,10 | |
| 9 | Kremser SC | 18 | 6 | 6 | 2,00 |
| 10 | LASK Amateure | 17 | 8 | 5 | 1,97 |
| 11 | Siegendorf | 15 | 4 | 6 | 1,96 |
| 12 | SR Donaufeld | 17 | 7 | 6 | 1,93 |
| 13 | SW Bregenz | 14 | 6 | 5 | 1,92 |
| 14 | Hohenems | 14 | 7 | 5 | 1,88 |
| 15 | Traiskirchen | 16 | 4 | 9 | 1,79 |
| LASK | 16 | 11 | 6 | 1,79 | |
| 17 | Oberwart | 18 | 1 | 12 | 1,77 |
| 18 | SV Stripfing | 16 | 4 | 10 | 1,73 |
| Bischofshofen | 13 | 6 | 7 | 1,73 | |
| 20 | ASK Klagenfurt | 15 | 5 | 9 | 1,72 |
| 21 | Union Gurten | 15 | 6 | 9 | 1,70 |
| 22 | SKN St. Pölten | 15 | 5 | 10 | 1,67 |
| Leobendorf | 14 | 8 | 8 | 1,67 | |
| 24 | Silz/Mötz | 14 | 3 | 11 | 1,61 |
| 25 | Kapfenberg | 13 | 9 | 8 | 1,60 |
| Rapid Wien II | 14 | 6 | 10 | 1,60 | |
| 27 | Röthis | 13 | 5 | 10 | 1,57 |
| 28 | TSV Hartberg | 14 | 9 | 10 | 1,55 |
| 29 | Pinzgau | 12 | 4 | 10 | 1,54 |
| 30 | FAC | 12 | 8 | 9 | 1,52 |
| Blau-Weiß Linz | 13 | 8 | 10 | 1,52 | |
| FavAC | 13 | 8 | 10 | 1,52 | |
| 33 | Altach Juniors | 13 | 6 | 11 | 1,50 |
| Wiener Sport-Club | 11 | 12 | 7 | 1,50 | |
| Wiener Viktoria | 12 | 9 | 9 | 1,50 | |
| FC Marchfeld | 13 | 6 | 11 | 1,50 | |
| TWL Elektra | 13 | 6 | 11 | 1,50 | |
| 38 | Deutschlandsberg | 12 | 8 | 10 | 1,47 |
| Ardagger | 12 | 8 | 10 | 1,47 | |
| 40 | Wolfsberger AC | 13 | 9 | 11 | 1,45 |
| First Vienna FC | 12 | 6 | 11 | 1,45 | |
| 42 | St. Johann | 11 | 7 | 10 | 1,43 |
| 43 | Vorwärts Steyr | 11 | 8 | 10 | 1,41 |
| 44 | Imst | 10 | 9 | 9 | 1,39 |
| 45 | SV Horn | 11 | 6 | 12 | 1,34 |
| Young Violets | 11 | 6 | 12 | 1,34 | |
| 47 | SV Lafnitz | 12 | 4 | 14 | 1,33 |
| Vöcklamarkt | 10 | 10 | 10 | 1,33 | |
| St. Anna/Aigen | 11 | 7 | 12 | 1,33 | |
| 50 | Dornbirner SV | 10 | 7 | 11 | 1,32 |
| 51 | Austria Klagenfurt | 11 | 10 | 12 | 1,30 |
| SC Neusiedl/See | 11 | 6 | 13 | 1,30 | |
| 53 | SK Treibach | 10 | 10 | 11 | 1,29 |
| 54 | Rapid Wien | 11 | 9 | 13 | 1,27 |
| FC Gleisdorf | 11 | 5 | 14 | 1,27 | |
| Allerheiligen | 12 | 2 | 16 | 1,27 | |
| 57 | SV Ried | 9 | 12 | 10 | 1,26 |
| 58 | Wals-Grünau | 9 | 8 | 11 | 1,25 |
| 59 | Austria Wien | 10 | 11 | 12 | 1,24 |
| 60 | SC Weiz | 11 | 4 | 15 | 1,23 |
| 61 | Schwaz | 9 | 7 | 12 | 1,21 |
| Wiener Neustadt | 10 | 5 | 14 | 1,21 | |
| 63 | Admira Wacker | 9 | 9 | 12 | 1,20 |
| 64 | Reichenau | 8 | 7 | 11 | 1,19 |
| 65 | FC Liefering | 9 | 7 | 13 | 1,17 |
| 66 | FC Kufstein | 8 | 6 | 12 | 1,15 |
| 67 | Wolfurt | 9 | 5 | 14 | 1,14 |
| 68 | Bad Gleichenberg | 10 | 4 | 16 | 1,13 |
| 69 | SC Kalsdorf | 10 | 3 | 17 | 1,10 |
| 70 | SV Ried II | 9 | 5 | 16 | 1,07 |
| 71 | Rankweil | 8 | 3 | 17 | 0,96 |
| 72 | Sturm Graz II | 7 | 6 | 17 | 0,90 |
| 73 | SCR Altach | 6 | 11 | 16 | 0,88 |
| 74 | SAK Klagenfurt | 6 | 9 | 16 | 0,87 |
| WAC II | 6 | 8 | 16 | 0,87 | |
| 76 | FC Dornbirn | 7 | 4 | 18 | 0,86 |
| Scheiblingkirchen | 5 | 10 | 14 | 0,86 | |
| 78 | Austria Lustenau | 7 | 7 | 19 | 0,85 |
| 79 | Draßburg | 6 | 7 | 17 | 0,83 |
| SKU Amstetten | 5 | 9 | 15 | 0,83 | |
| 81 | WSG Tirol | 6 | 7 | 20 | 0,76 |
| 82 | Mauerwerk | 3 | 9 | 18 | 0,60 |
| 83 | Bruck/Leitha | 0 | 0 | 14 | 0,00 |
- Bundesliga-Serienmeister RB Salzburg hat mit 23 zwar die meisten Siege gefeiert, den höchsten Punkteschnitt hat aber der GAK erzielt. Auf Platz drei liegen ex aequo die beiden Regionalliga-Mitte-Aufsteiger Wallern und Voitsberg.
- Kein anderes Team hat so viele Niederlagen kassiert wie die WSG Tirol, die sich in 20 Partien geschlagen geben musste. Dahinter folgen Austria Lustenau (19) und Dornbirn sowie Mauerwerk (18).
- Unentschieden-König ist der Wiener-Sportclub mit einem Dutzend Remis, der SV Oberwart hingegen hat nur ein einziges Mal Unentschieden gespielt.
- Die Nummer 1 in der Hauptstadt ist der SR Donaufeld als Zwölfter, Rapid auf Platz 54 und die Austria auf Rang 59 sind abgeschlagen.