Der Kader:
Position | Name | Verein | Spiele/Tore |
|---|---|---|---|
| TOR: | Daniel Bachmann | Watford | 0/- |
| Pavao Pervan | LASK | 0/- | |
| Heinz Lindner | Grasshoppers Zürich | 13/- | |
| ABWEHR: | Moritz Bauer | Rubin Kasan | 1/0 |
| Kevin Danso | FC Augsburg | 2/0 | |
| Aleksandar Dragovic | Leicester | 59/1 | |
| Martin Hinteregger | FC Augsburg | 27/2 | |
| Stefan Lainer | RB Salzburg | 3/0 | |
| Philipp Lienhart | SC Freiburg | 0/0 | |
| Maximilian Wöber | Ajax Amsterdam | 0/0 | |
| MITTELFELD: | David Alaba | Bayern München | 59/11 |
| Marko Arnautovic | West Ham United | 64/15 | |
| Julian Baumgartlinger | Bayer Leverkusen | 56/1 | |
| Florian Grillitsch | Hoffenheim | 3/0 | |
| Martin Harnik | Hannover 96 | 68/15 | |
| Stefan Ilsanker | RB Leipzig | 25/0 | |
| Florian Kainz | SV Werder Bremen | 3/0 | |
| Hannes Wolf | RB Salzburg | 0/0 | |
| Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 28/4 | |
| Louis Schaub | SK Rapid Wien | 3/1 | |
| ANGRIFF: | Guido Burgstaller | Schalke 04 | 11/0 |
| Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 4/0 | |
| Marc Janko | Sparta Prag | 65/28 |
Auf Abruf: Markus Kuster (SV Bauwelt Mattersburg, 0), Jörg Siebenhandl (SK Puntigamer Sturm Graz, 0); Florian Klein (FK Austria Wien, 45/0), Dario Maresic (SK Punitgamer Sturm Graz, 0), Dominik Wydra (Erzgebirge Aue/GER, 0); Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz, 0), Christoph Knasmüllner (FC Flyeralarm Admira/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/GER, 0), Maximilian Sax (FC Flyeralarm Admira, 0), Philipp Schobesberger (SK Rapid, 0), Deni Alar (SK Puntigamer Sturm Graz, 0), Lukas Hinterseer (VfL Bochum/GER, 12/0)