| Spieler | Verein |
|---|---|
| TOR: | |
| Tobias Lawal | LASK |
| Alexander Schlager | Red Bull Salzburg |
| Patrick Pentz | Bröndby (DEN) |
| ABWEHR: | |
| David Alaba | Real Madrid (ESP) |
| Kevin Danso | Tottenham Hotspur (ENG) |
| Philipp Lienhart | SC Freiburg (GER) |
| Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 (GER) |
| Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach (GER) |
| Alexander Prass | TSG Hoffenheim (GER) |
| Leopold Querfeld | Union Berlin (GER) |
| Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam (NED) |
| MITTELFELD: | |
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund (GER) |
| Konrad Laimer | FC Bayern (GER) |
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig (GER) |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig (GER) |
| Florian Grillitsch | Real Valladolid (ESP) |
| Romano Schmid | Werder Bremen (GER) |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg (GER) |
| Muhammed Cham | Trabzonspor (TUR) |
| Xaver Schlager | RB Leipzig (GER) |
| Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach (GER) |
| ANGRIFF: | |
| Michael Gregoritsch | SC Freiburg (GER) |
| Marko Arnautovic | Inter Mailand (ITA) |
| Raul Florucz | Olimpija Ljubljana (SLO) |
| Marco Grüll | Werder Bremen (GER) |
Auf Abruf:
Niklas Hedl (SK Rapid, 1), Nicolas Kristof (SV Elversberg, 0) - Samson Baidoo (Red Bull Salzburg, 1/0), Flavius Daniliuc (Hellas Verona, 3/0), Marco Friedl (Werder Bremen, 5/0) - Thierno Ballo (Wolfsberger AC, 0), Dominik Fitz (FK Austria Wien, 0), Mathias Honsak (1. FC Heidenheim, 0), Florian Kainz (1. FC Köln, 28/1), Valentino Lazaro (FC Torino, 36/3), Dejan Ljubicic (1. FC Köln, 9/1), Matthias Seidl (SK Rapid, 8/1) - Junior Adamu (SC Freiburg, 9/0), Maximilian Entrup (LASK, 3/1), Arnel Jakupovic (NK Osijek, 0), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid, 0)