| Rang | Spieler | Länderspiele |
|---|---|---|
| 1. | Andreas Herzog | 103 |
| 2. | Aleksandar Dragovic | 100 |
| . | Marko Arnautovic | 100 |
| 4. | Toni Polster | 95 |
| 5. | Gerhard Hanappi | 93 |
| . | David Alaba | 93 |
| 7. | Karl Koller | 86 |
| 8. | Friedl Koncilia | 84 |
| . | Bruno Pezzey | 84 |
| . | Julian Baumgartlinger | 84 |
| 11. | Herbert Prohaska | 83 |
| 12. | Christian Fuchs | 78 |
| 13. | Sebastian Prödl | 73 |
| 14. | Marc Janko | 70 |
| 15. | Hans Krankl | 69 |
| . | Andreas Ivanschitz | 69 |
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Markus Katzer
Stammtisch -
LASK-Gala: Ist das Playoff zum Greifen nah?
Europacöp -
TSV Hartberg - UVC Graz
Volleyball - Austrian Volley League Women -
I schau a #LigaZWA - Die Highlightshow (11. Runde)
I schau a LigaZWA -
Blau Weiß Linz: Der beste Absteiger seit 50 Jahren!
Zwarakonferenz -
Rapid färbt Wien grün-weiß: Spielt so ein Meister?
Ansakonferenz -
VBK WSL Klagenfurt 2 - SK Aich/Dob
Austrian Volley League Men 2 -
Highlights: Graz99ers bleiben VSV-Angstgegner
Eishockey - ICE -
Highlights: Capitals finden nicht aus der Krise
Eishockey - ICE -
Highlights: KAC stoppt Linzer Erfolgslauf brutal
Eishockey - ICE