| Rang | Spieler | Länderspiele |
|---|---|---|
| 1. | Andreas Herzog | 103 |
| 2. | Aleksandar Dragovic | 100 |
| . | Marko Arnautovic | 100 |
| 4. | Toni Polster | 95 |
| 5. | Gerhard Hanappi | 93 |
| . | David Alaba | 93 |
| 7. | Karl Koller | 86 |
| 8. | Friedl Koncilia | 84 |
| . | Bruno Pezzey | 84 |
| . | Julian Baumgartlinger | 84 |
| 11. | Herbert Prohaska | 83 |
| 12. | Christian Fuchs | 78 |
| 13. | Sebastian Prödl | 73 |
| 14. | Marc Janko | 70 |
| 15. | Hans Krankl | 69 |
| . | Andreas Ivanschitz | 69 |
-
Die Könige der Abfahrt?
3er-Gondel -
Sportflash vom 21.1
LAOLA1 Daily -
Sturm neu: Was verändert sich unter Fabio Ingolitsch?
Europacöp -
Sportflash vom 20.1.
LAOLA1 Daily -
Sportflash vom 19.1.
LAOLA1 Daily -
Patrick Wimmer: Goodbye Wolfsburg?
Ansakonferenz -
Jaden Montnor: So tickt Austrias Transfer-Kandidat
Ansakonferenz -
Adios Madrid: Wo landet David Alaba?
Ansakonferenz -
TSV Hartberg - SK Aich Dob
Volleyball - Austrian Volley League Men -
SPORTUNION St. Pölten - ASKÖ Purgstall
Volleyball - Austrian Volley League Women