Im Video seht ihr, was Koller über Schaub sagt und wie er die Nominierung von Stangl rechtfertigt
Neben dem Linksverteidiger stehen mit Rapid-Mittelfeldmann Schaub und HSV-Stürmer Gregoritsch zwei weitere Spieler im Kader, die noch nie zuvor im Team-Kader standen.
Der ganze Kader:
Position | Name | Verein | Spiele/Tore |
|---|---|---|---|
| TOR: | Robert Almer | Austria Wien | 31/- |
| Andreas Lukse | SCR Altach | 0/- | |
| Ramazan Özcan | Bayer Leverkusen | 7/- | |
| ABWEHR: | Aleksandar Dragovic | Bayer Leverkusen | 49/1 |
| Stefan Stangl | RB Salzburg | 0/0 | |
| Martin Hinteregger | RB Salzburg | 17/0 | |
| Florian Klein | Stuttgart | 40/0 | |
| Sebastian Prödl | Watford | 59/4 | |
| Markus Suttner | Ingolstadt | 16/0 | |
| Kevin Wimmer | Tottenham | 3/0 | |
| MITTELFELD: | Stefan Ilsanker | RB Leipzig | 18/0 |
| David Alaba | FC Bayern | 49/11 | |
| Marko Arnautovic | Stoke City | 55/10 | |
| Julian Baumgartlinger | Bayer Leverkusen | 48/1 | |
| Martin Harnik | Hannover 96 | 60/14 | |
| Zlatko Junuzovic | Werder Bremen | 49/7 | |
| Valentino Lazaro | RB Salzburg | 4/0 | |
| Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 21/3 | |
| Alessandro Schöpf | Schalke 04 | 7/2 | |
| Louis Schaub | SK Rapid Wien | 0/0 | |
| ANGRIFF: | Lukas Hinterseer | Ingolstadt | 11/0 |
| Michael Gregoritsch | HSV | 0/0 | |
| Marc Janko | FC Basel | 56/26 |
Auf Abruf:
Position | Name | Verein | Spiele/Tore |
|---|---|---|---|
| TOR: | Daniel Bachmann | Stoke City | 0/- |
| Heinz Lindner | Eintracht Frankfurt | 8/- | |
| ABWEHR: | Stefan Lainer | RB Salzburg | 0/0 |
| Philipp Lienhart | Real Madrid | 0/0 | |
| Michael Madl | Fulham | 0/0 | |
| György Garics | Darmstadt 98 | 41/2 | |
| Andreas Ulmer | RB Salzburg | 3/0 | |
| Andreas Lienhart | SCR Altach | 0/0 | |
| MITTELFELD: | Guido Burgstaller | Nürnberg | 9/0 |
| Florian Grillitsch | Bremen | 0/0 | |
| Jakob Jantscher | FC Luzern | 23/1 | |
| Florian Kainz | Werder Bremen | 0/0 | |
| Stefan Schwab | Rapid Wien | 0/0 | |
| ANGRIFF: | Deni Alar | SK Sturm Graz | 0/0 |
| Rubin Okotie | Beijing Enterprises | 18/2 | |
| Karim Onisiwo | Mainz | 1/0 |
Gab es bei der EURO einen Streit unter den Spielern? Willi Ruttensteiner äußert sich: