Rang | Fahrer | Nation | Preisgeld (EUR) |
|---|---|---|---|
1 | Domen Prevc | Slowenien | 540.085 |
2 | Daniel Tschofenig | Österreich | 212.067 |
3 | Ryoyu Kobayashi | Japan | 209.619 |
4 | Ren Nikaido | Japan | 188.328 |
5 | Stephan Embacher | Österreich | 186.252 |
6 | Anze Lanisek | Slowenien | 176.545 |
7 | Philipp Raimund | Deutschland | 168.234 |
8 | Jan Hörl | Österreich | 153.632 |
9 | Felix Hoffmann | Deutschland | 113.552 |
10 | Stefan Kraft | Österreich | 110.506 |
11 | Marius Lindvik | Norwegen | 101.995 |
12 | Johann Andre Forfang | Norwegen | 97.862 |
13 | Naoki Nakamura | Japan | 91.554 |
14 | Manuel Fettner | Österreich | 88.943 |
15 | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegen | 75.212 |
16 | Gregor Deschwanden | Schweiz | 72.628 |
17 | Tomofumi Naito | Japan | 70.100 |
18 | Antti Aalto | Finnland | 69.882 |
19 | Kacper Tomasiak | Polen | 67.761 |
20 | Valentin Foubert | Frankreich | 67.462 |
NEWS
Das sind die Preisgeld-Könige der Skisprung-Saison 2025/26
Domen Prevc darf sich natürlich nach seiner fulminanten Saison auch über das meiste Preisgeld freuen. Der Topverdiener bei den ÖSV-Adlern ist Daniel Tschofenig.
Die Skisprung-Saison ging mit dem Weltcup-Finale in Planica zu Ende.
Für die ÖSV-Adler war die Saison von Höhen und Tiefen geprägt. Hingegen durfte sich der Slowene Domen Prevc über Glanzleistungen im Weltcup und etliche Goldmedaillen freuen.
Klarerweise führt Prevc damit auch das Preisgeld-Ranking der Weltcup-Saison 2025/26 an. Allerdings folgt ihm direkt danach ein ÖSV-Adler.