Jahr | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2024 | Odermatt (SUI) | Anguenot (FRA) | Steen Olsen (NOR) |
2023 | Odermatt (SUI) | Schwarz (AUT) | Kranjec (SLO) |
Odermatt (SUI) | Zubcic (CRO) | Kranjec (SLO) | |
2022 | Odermatt (SUI) | Kristoffersen (NOR) | Kranjec (SLO) |
Braathen (NOR) | Kristoffersen (NOR) | Odermatt (SUI) | |
2021 | Odermatt (SUI) | de Aliprandini (ITA) | Schmid (GER) |
2021 | Kristoffersen (NOR) | Odermatt (SUI) | Feller (AUT) |
2020 | Pinturault (FRA) | McGrath (NOR) | Murisier (SUI) |
2019 | Kristoffersen (NOR) | Sarrazin (FRA) | Kranjec (SLO) |
2018 (P-RTL) | Hirscher (AUT) | Favrot (FRA) | Pinturault (FRA) |
2018 | Hirscher (AUT) | Fanara (FRA) | Pinturault (FRA) |
2017 (P-RTL) | Olsson (SWE) | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) |
2017 | Hirscher (AUT) | Kristoffersen (NOR) | Kranjec (SLO) |
2016 (P-RTL) | Sarrazin (FRA) | Janka (SUI) | Jansrud (NOR) |
2016 | Hirscher (AUT) | Faivre (FRA) | Eisath (ITA) |
2015 (P-RTL) | Jansrud (NOR) | Svindal (NOR) | Myhrer (SWE) |
2015 | Hirscher (AUT) | Kristoffersen (NOR) | Muffat Jeandet (FRA) |
2014 | Hirscher (AUT) | Ligety (USA) | Fanara (FRA) |
2013 | Hirscher (AUT) | Pinturault (FRA) | Ligety (USA) |
2012 | Ligety (USA) | Hirscher (AUT) | Fanara (FRA) |
2011 | Blardone (ITA) | Reichelt (AUT) | Schörghofer (AUT) |
2010 | Ligety (USA) | Richard (FRA) | Fanara (FRA) |
2009 | Blardone (ITA) | Simoncelli (ITA) | Richard (FRA) |
2008 | Albrecht (SUI) | Kostelic (CRO) | Reichelt (AUT) |
2007 | Palander (FIN) | Raich (AUT) | Berthod (SUI) |
2006 | Palander (FIN) | Miller (USA) | Defago (SUI) |
2005 | Blardone (ITA) | Simoncelli (ITA) | Bourque (CAN) |
2004 | Grandi (ITA) | Raich (AUT) | Cuche (SUI) |
2003 | Simoncelli (ITA) | Palander (FIN) | Miller (USA) |
2002 | Miller (USA) | Simoncelli (ITA) | C.Mayer (AUT) |
2001 | Covili (FRA) | Von Grünigen (SUI) | Uotila (FIN) |
1999 | Chenal (FRA) | Maier (AUT) | Salzgeber (AUT) |
1998 | Von Grünigen (SUI) | Holzer (ITA) | Schifferer (AUT) |
1997 | Mayer (AUT) | Von Grünigen (SUI) | Maier (AUT) |
1996 | Von Grünigen (SUI) | Locher (SUI) | Nana (ITA) |
1995 | Knauß (AUT) | Von Grünigen (SUI) | Tomba (ITA) |
1994 | Tomba (ITA) | Kälin (SUI) | Mayer (AUT) |
1993 | Locher (SUI) | Tomba (ITA) | Mayer (AUT) |
1992 | Girardelli (LUX) | Feutrier (FRA) | Tomba (ITA) |
1991 | Tomba (ITA) | Locher (SUI) | Accola (SUI) |
1990 | Tomba (ITA) | Kälin (SUI) | Girardelli (LUX) |
1990 | Kröll (AUT) | Mader (AUT) | Nierlich/Strolz |
1987 | Tomba (ITA) | Nierlich (AUT) | Gaspoz (SUI) |
1986 | Gaspoz (SUI) | Pramotton (ITA) | Wasmeier (GER) |
1985 | Stenmark (SWE) | Strolz (AUT) | Erlacher (ITA) |
Erfolgreichste Läufer in Alta Badia
Läufer | Siege | RTL | SL | KB | Top 3 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel Hirscher AUT | 8 | 7 (1P) | 1 | - | 9 |
Marco Odermatt SUI | 5 | 5 | - | - | 7 |
Alberto Tomba ITA | 4 | 4 | 8 | ||
Kalle Palander FIN | 3 | 3 | 4 | ||
Massimiliano Blardone ITA | 3 | 3 | 3 | ||
Ted Ligety USA | 2 | 2 | 6 | ||
Michael von Grünigen SUI | 2 | 2 | 5 | ||
Henrik Kristoffersen NOR | 2 | 2 | - | - | 4 |
Marc Girardelli LUX | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Davide Simoncelli ITA | 1 | 1 | 5 | ||
Alexis Pinturault FRA | 1 | 1 | - | - | 4 |
Christian Mayer AUT | 1 | 1 | 4 | ||
Steve Locher SUI | 1 | 1 | 3 | ||
Bode Miller USA | 1 | 1 | 3 | ||
Ivica Kostelic CRO | 1 | 1 | 3 | ||
Jean-Baptiste Grange FRA | 1 | 1 | 2 | ||
Richard Pramotton ITA | 1 | 1 | 2 | ||
Joel Gaspoz SUI | 1 | 1 | 2 | ||
Frederic Covili FRA | 1 | 1 | 2 | ||
Cyprien Sarrazin FRA | 1 | 1 (P) | - | - | 2 |
Hans Knauss AUT | 1 | 1 | 1 | ||
Thomas Grandi CAN | 1 | 1 | 1 | ||
Joel Chenal FRA | 1 | 1 | 1 | ||
Markus Larsson SWE | 1 | 1 | 1 | ||
Ingemar Stenmark SWE | 1 | 1 | 1 | ||
Reinfried Herbst AUT | 1 | 1 | 1 | ||
Daniel Albrecht SUI | 1 | 1 | 1 | ||
Richard Kröll AUT | 1 | 1 | 1 | ||
Matts Olsson SWE | 1 | 1 (P) | - | - | 1 |
Benjamin Raich AUT | 3 | ||||
Hermann Maier AUT | 3 |
Erfolgreichste Nationen in Alta Badia
Nation | Siege | RTL | SL | KB | Top 3 |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 12 | 10 (1 P-RTL) | 2 | 38 | |
Schweiz | 11 | 10 | 1 | - | 26 |
Italien | 9 | 9 | 26 | ||
Frankreich | 5 | 4 (1 P-RTL) | 1 | 20 | |
Norwegen | 4 | 4 (1 P-RTL) | - | 6 | |
Finnland | 3 | 3 | 5 | ||
USA | 3 | 3 | 9 | ||
Schweden | 3 | 2 (1 P-RTL) | 1 | 5 | |
Luxemburg | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Kanada | 1 | 1 | 2 | ||
Kroatien | 1 | - | - | - | 3 |
Größte/Knappste Siegvorsprünge RTL Alta Badia:
Sieger | Zweiter | Abstand | Jahr |
---|---|---|---|
Marcel Hirscher AUT | Thomas Fanara FRA | 2,53 | 2018 |
Ted Ligety USA | Marcel Hirscher AUT | 2.04 | 2012 |
Marcel Hirscher AUT | Henrik Kristoffersen NOR | 1.70 | 2017 |
Marcel Hirscher AUT | Ted Ligety USA | 1.45 | 2014 |
Joel Gaspoz SUI | Richard Pramotton ITA | 1.37 | 1986 |
Alberto Tomba ITA | Urs Kaelin SUI | 1.35 | 1990 |
Bode Miller USA | Davide Simoncelli ITA | 1.06 | 2002 |
Davide Simoncelli ITA | Kalle Palander FIN | 1.03 | 2003 |
Steve Locher SUI | Alberto Tomba ITA | 1.01 | 1993 |
Marco Odermann SUI | Luca de Aliprandini ITA | 1.01 | 2021 |
Sieger | Zweiter | Abstand | Jahr |
---|---|---|---|
Lucas Braathen NOR | Henrik Kristoffersen NOR | 0.02 | 2022 |
Frederic Covili FRA | Michael von Grünigen SUI | 0.02 | 2001 |
Alexis Pinturault FRA | Atle Lie McGrath NOR | 0.07 | 2020 |
Joel Chenal FRA | Hermann Maier AUT | 0.08 | 1999 |
Richard Kroell AUT | Günther Mader AUT | 0.08 | 1989 |
Daniel Albrecht SUI | Ivica Kostelic CRO | 0.12 | 2008 |
Ted Ligety USA | Cyprien Richard FRA | 0.14 | 2010 |