Weltcup Adelboden
Siegerliste Riesentorlauf in Adelboden
Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2025 | Odermatt (SUI) | Meillard (SUI) | de Aliprandini (ITA) |
2024 | Odermatt (SUI) | Kilde (NOR) | Zubcic (CRO) |
2023 | Odermatt (SUI) | Kristoffersen (NOR) | Meillard (SUI) |
2022 | Odermatt (SUI) | Feller (AUT) | Pinturault (FRA) |
2021 | Pinturault (FRA) | Zubcic (CRO) | Meillard (SUI) |
2021 | Pinturault (FRA) | Zubcic (CRO) | Odermatt (SUI) |
2020 | Kranjec (SLO) | Zubcic (CRO) | Kristoffersen/Muffat-Jeandet |
2019 | Hirscher (AUT) | Kristoffersen (NOR) | Fanara (FRA) |
2018 | Hirscher (AUT) | Kristoffersen (NOR) | Pinturault (FRA) |
2017 | Pinturault (FRA) | Hirscher (AUT) | Schörghofer (AUT) |
2015 | Hirscher (AUT) | Pinturault (FRA) | Kristoffersen (NOR) |
2014 | Neureuther (GER) | Fanara (FRA) | Hirscher (AUT) |
2013 | Ligety (USA) | Dopfer (GER) | Neureuther (GER) |
2012 | Hirscher (AUT) | Raich (AUT) | Blardone (ITA) |
2011 | Svindal/Richard | - | Fanara (FRA) |
2009 | Raich (AUT) | Blardone (ITA) | Jansrud (NOR) |
2008 | Berthod (SUI) | Albrecht (SUI) | Reichelt (AUT) |
2007 | Raich (AUT) | Blardone (ITA) | Svindal (N) |
2006 | Raich (AUT) | Nyberg (SWE) | Görgl/Palander |
2005 | Blardone (ITA) | Miller (USA) | Palander (FIN) |
2004 | Palander (FIN) | Blardone (ITA) | Schilchegger/Gruber |
2003 | Knauß (AUT) | Von Grünigen (SUI) | Aamodt (NOR) |
2002 | Cuche (SUI) | Covili (FRA) | Nyberg (SWE) |
2001 | Maier (AUT) | Von Grünigen (SUI) | Nyberg (SWE) |
1999 | Maier (AUT) | Aamodt (NOR) | Raich (AUT) |
1998 | Maier (AUT) | Von Grünigen (SUI) | Accola (SUI) |
1997 | Aamodt (NOR) | Von Grünigen (SUI) | Schifferer (AUT) |
1996 | Von Grünigen (SUI) | Kälin (SUI) | Stiansen (NOR) |
1995 | Tomba (ITA) | Kosir (SLO) | Strand-Nilsen (NOR) |
1992 | Furuseth (NOR) | Pieren (SUI) | Giradelli (LUX) |
1991 | Giradelli (LUX) | Tomba (ITA) | Nierlich (AUT) |
1989 | Giradelli (LUX) | Furuseth (NOR) | Tomba (ITA) |
1987 | Zurbriggen (SUI) | Gaspoz (SUI) | Stenmark (SWE) |
1987 | Zurbriggen (SUI) | Giradelli (LUX) | Strolz (AUT) |
1986 | Pramotton (ITA) | Tonazzi (ITA) | Strolz (AUT) |
1985 | Enn (AUT) | Strolz (AUT) | Pramatton (ITA) |
1984 | Stenmark (SWE) | Strolz (AUT) | Zurbriggen (SUI) |
1983 | Zurbriggen (SUI) | Julen (SUI) | Lüthy (SUI) |
1982 | Stenmark (SWE) | P. Mahre (USA) | Julen (SUI) |
1981 | Stenmark (SWE) | Orlainsky (AUT)/Strel (YUG) | -- |
1980 | Stenmark (SWE) | Lüthy (SUI) | Gaspoz (SUI) |
1979 | Stenmark (SWE) | Wenzel (LIE) | Lüthy (SUI) |
1978 | Wenzel (LIE) | Stenmark (SWE) | Gros (ITA) |
1977 | Hemmi (SUI) | Stenmark (SWE) | Heidegger (AUT) |
1976 | Thöni (ITA) | Stenmark (SWE) | Pärgätzi (SUI) |
1975 | Gros (ITA) | Thöni (ITA) | Mattle (SUI) |
1974 | Thöni (ITA) | Gros (ITA) | Hinterseer (AUT) |
1973 | Thöni (ITA) | Hinterseer (AUT) | Haker (NOR) |
1972 | Mattle (SUI) | Rösti (SUI) | Thöni (ITA) |
1971 | Russel (FRA) | Thöni (ITA) | Duvillard (FRA) |
1970 | Schranz (AUT) | Heckelmiller (BRD) | Giovanoli (SUI) |
1969 | Augert (FRA) | Augert (FRA) | Schranz (AUT) |
1968 | Killy (FRA) | Bruggmann (SUI) | Kälin (SUI) |
1967 | Killy (FRA) | Favre (SUI) | Mauduit (FRA) |
Erfolgreichste Nationen in Adelboden
Nation | Siege | RTL | SL | Top 3 |
---|---|---|---|---|
Österreich | 24 | 13 | 11 | 61 |
Schweiz | 14 | 12 | 2 | 40 |
Frankreich | 10 | 8 | 2 | 21 |
Italien | 9 | 7 | 1 | 26 |
Norwegen | 6 | 3 | 3 | 27 |
Schweden | 5 | 5 | 13 | |
Luxemburg | 2 | 2 | 4 | |
USA | 2 | 1 | 1 | 6 |
Slowenien | 2 | 1 | 1 | 5 |
Deutschland | 1 | 1 | 11 | |
Kroatien | 1 | - | 1 | 8 |
Finnland | 1 | 1 | 3 | |
Liechtenstein | 1 | 1 | 2 |
Erfolgreichste Läufer in Adelboden
Läufer | Nation | Siege | RTL | SL | Top 3 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel Hirscher | AUT | 9 | 4 | 5 | 16 |
Ingemar Stenmark | SWE | 5 | 5 | 9 | |
Marco Odermatt | SUI | 4 | 4 | - | 5 |
Benjamin Raich | AUT | 3 | 3 | 8 | |
Gustav Thoeni | ITA | 3 | 3 | 6 | |
Alexis Pinturault | FRA | 3 | 3 | - | 5 |
Pirmin Zurbriggen | SUI | 3 | 3 | 4 | |
Hermann Maier | AUT | 3 | 3 | 3 | |
Henrik Kristoffersen | NOR | 2 | - | 2 | 9 |
Marc Girardelli | LUX | 2 | 2 | 4 | |
Marc Berthod | SUI | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jean Claude Killy | FRA | 2 | 2 | 2 |
Größte/knappste Siegvorsprünge RTL Adelboden:
Vorsprung | Sieger | Zweiter | Jahr |
---|---|---|---|
2,16 Sek | Ingemar Stenmark (SWE) | Phil Mahre (USA) | 1982 |
1,83 Sek | Michael von Grünigen (SUI) | Urs Kaelin (SUI) | 1996 |
1,82 Sek | Jean Claude Killy (FRA) | Willi Favre (SUI) | 1967 |
1,70 Sek | Ingemar Stenmark (SWE) | Christian Orlainsky (AUT) | 1981 |
1,70 Sek | Ingemar Stenmark (SWE) | Boris Strel (SLO) | 1981 |
Vorsprung | Sieger | Zweiter | Jahr |
---|---|---|---|
0,00 Sek | Svindal und Richard | Ex-aequo-Sieg | 2011 |
0,04 Sek | Alexis Pinturault (FRA) | Marcel Hirscher (AUT) | 2017 |
0,05 Sek | Werner Mattle (SUI) | Adolf Rösti (SUI) | 1972 |
0,07 Sek | Alberto Tomba (ITA) | Jure Kosir (SLO) | 1995 |
0,07 Sek | Hans Enn (AUT) | Hubert Strolz (AUT) | 1985 |
0,08 Sek | Marcel Hirscher (AUT) | Benjamin Raich (AUT) | 2012 |
0,09 Sek | Hans Knauß (AUT) | Michael von Grünigen (SUI) | 2003 |
0,10 Sek | Felix Neureuther (GER) | Thomas Fanara (FRA) | 2014 |