| Jahr | Ort | Weltmeister | Nation |
|---|
| 2025 | Saalbach/Hinterglemm | Stephanie Venier | AUT |
| 2023 | Meribel/Courchevel | Marta Bassino | ITA |
| 2021 | Cortina | Lara Gut-Behrami | SUI |
| 2019 | Aare | Mikaela Shiffrin | USA |
| 2017 | St. Moritz | Nicole Schmidhofer | AUT |
| 2015 | Beaver Creek | Anna Fenninger | AUT |
| 2013 | Schladming | Tina Maze | SLO |
| 2011 | Garmisch | Elisabeth Görgl | AUT |
| 2009 | Val d\'Isere | Lindsey Vonn | USA |
| 2007 | Aare | Anja Pärson | SWE |
| 2005 | St. Caterina | Anja Pärson | SWE |
| 2003 | St. Moritz | Michaela Dorfmeister | AUT |
| 2001 | St. Anton | Regine Cavagnoud | FRA |
| 1999 | Beaver Creek | Alexandra Meissnitzer | AUT |
| 1997 | Sestriere | Isolde Kostner | ITA |
| 1996 | Sierra Nevada | Isolde Kostner | ITA |
| 1993 | Morioka | Katja Seizinger | D |
| 1991 | Saalbach | Ulrike Maier | AUT |
| 1989 | Vail | Ulrike Maier | AUT |
| 1987 | Crans Montana | Maria Walliser | SUI |
Medaillenspiegel Super G Damen:
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|
| 1. | Österreich | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2. | Schweiz | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3. | Italien | 3 | 5 | 0 | 7 |
| 4. | USA | 2 | 4 | 8 | 13 |
| 5. | Schweden | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Deutschland | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7. | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Norwegen | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 10. | Jugoslawien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Älteste Super-G-Weltmeisterinnen:
| Alter | WM |
|---|
| Stephanie Venier | 31J 1M | Saalbach/Hinterglemm 2025 |
| Regine Cavagnoud FRA | 30J 7M | Sankt Anton 2001 |
| Elisabeth Goergl AUT | 29J 11M | Garmisch 2011 |
| Michaela Dorfmeister AUT | 29J 19M | St. Moritz 2003 |
| Tina Maze SLO | 29J 9M | Schladming 2013 |
Medaillenspiegel Super G gesamt: