| Tag | Uhrzeit | Disziplin | |
|---|---|---|---|
| 4.2. | 11:00 Uhr | Frauen | 1. Abfahrtstraining |
| 15:15 Uhr | Team Parallel & Eröffnungsfeier | ||
| 5.2. | 10:00 Uhr | Frauen | 2. Abfahrtstraining |
| 12:00 Uhr | Männer | 1. Abfahrtstraining | |
| 6.2. | 9:30 Uhr | Männer | 2. Abfahrtstraining |
| 11:30 Uhr | Frauen | Super G | |
| 7.2. | 9:30 Uhr | Frauen | 3. Abfahrtstraining |
| 11:30 Uhr | Männer | Super G | |
| 8.2. | 9:30 Uhr | Männer | 3. Abfahrtstraining |
| 11:30 Uhr | Frauen | Abfahrt | |
| 9.2. | 11:30 Uhr | Männer | Abfahrt |
| 10.2. | Reservetag |
| Tag | Zeit | Disziplin | |
|---|---|---|---|
| 11.2. | 10:00/13:15 Uhr | Frauen | Team Kombination (DH/SL) |
| 12.2. | 10:00/13:00 Uhr | Frauen | Riesentorlauf Qualifikation |
| 10:00/13:15 Uhr | Männer | Team Kombination (DH/SL) | |
| 13.2. | 9:45/13:15 Uhr | Frauen | Riesentorlauf |
| 10:00/13:00 Uhr | Männer | Riesentorlauf Qualifikation | |
| 14.2. | 9:45/13:15 Uhr | Männer | Riesentorlauf |
| 10:00/13:00 Uhr | Frauen | Slalom Qualifikation | |
| 15.2. | 9:45/13:15 Uhr | Frauen | Slalom |
| 10:00/13:00 Uhr | Männer | Slalom Qualifikation | |
| 16.2. | 9:45/13:15 Uhr | Männer | Slalom |
| Schlusszeremonie |