| Erster | Zweiter | Dritter |
|---|
| 2024 | Strasser (GER) | Jakobsen (SWE) | Yule (SUI) |
| 2023 | Yule (SUI) | Ryding (GBR) | Braathen (NOR) |
| 2022 | Ryding (GBR) | Braathen (NOR) | Kristoffersen (NOR) |
| 2020 | Yule (SUI) | Schwarz (AUT) | Noel (FRA) |
| 2019 | Noel (FRA) | Hirscher (AUT) | Pinturault (FRA) |
| 2018 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Yule (SUI) |
| 2017 | Hirscher (AUT) | Ryding (GBR) | Khoroshilov (RUS) |
| 2016 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Dopfer (GER) |
| 2015 | Hargin (SWE) | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) |
| 2014 | Neureuther (GER) | Kristoffersen (NOR) | Thaler (ITA) |
| 2013 | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) | Kostelic (CRO) |
| 2012 | Deville (ITA) | Matt (AUT) | Kostelic (CRO) |
| 2011 | Grange (FRA) | Kostelic (CRO) | Razzoli (ITA) |
| 2010 | Neureuther (GER) | Lizeroux (FRA) | Razzoli (ITA) |
| 2009 | Lizeroux (FRA) | Grange (FRA) | Thaler (ITA) |
| 2008 | Grange (FRA) | Byggmark (SWE) | Matt (AUT) |
| 2007 | Byggmark (SWE) | Matt (AUT) | Mölgg (ITA) |
| 2007 | Byggmark (SWE) | Matt (AUT) | Vogl (GER) |
| 2006 | Vidal (FRA) | Herbst (AUT) | Raich (AUT) |
| 2005 | Pranger (AUT) | Matt (AUT) | Kostelic (CRO) |
| 2004 | Palander (FIN) | Grandi (CAN) | Schönfelder (AUT) |
| 2003 | Palander (FIN) | Schönfelder (AUT) | Schilchegger (AUT) |
| 2002 | Schönfelder (AUT) | Albrecht (AUT) | Miller (USA) |
| 2001 | Raich (AUT) | Kosir (SLO) | Buraas (NOR) |
| 2000 | Matt (AUT) | Vrhovnik (SLO) | Raich (AUT) |
| 1999 | Kosir (SLO) | Plaschy (SUI) | Rocca (ITA) |
| 1998 | Stangassinger (AUT) | Sykora (AUT) | Furuseth (NOR) |
| 1997 | Reiter (AUT) | Tomba (ITA) | Jagge (FIN) |
| 1996 | Sykora (AUT) | Tomba (ITA) | Kosir (SLO) |
| 1995 | Tomba (ITA) | Kosir (SLO) | Furuseth (NOR) |
| 1994 | Stangassinger (AUT) | Sykora (AUT) | Tomba (ITA) |
| 1992 | Tomba (ITA) | Bianchi (FRA) | Bittner (GER) |
| 1991 | Girardelli (LUX) | Furuseth (NOR) | Nierlich (AUT) |
| 1990 | Nierlich (AUT) | Furuseth (NOR) | Bittner (GER) |
| 1989 | Bittner (GER) | Tomba (ITA) | Nierlich (AUT) |
| 1987 | Krizaj (YUG) | Berthold (AUT) | Bittner (GER) |
| 1986 | Frommelt (LIE) | Stenmark (SWE) | Kohlbichler/Wenzel |
| 1985 | Girardelli (LUX) | Totsch (ITA) | Krizaj (YUG) |
| 1984 | Girardelli (LUX) | Gruber (AUT) | Krizaj (YUG) |
| 1983 | Stenmark (SWE) | Orlainsky (AUT) | P. Mahre (USA) |
| 1982 | Stenmark (SWE) | P. Mahre (USA) | De Chiesa/S.Mahre |
| 1981 | Stenmark (SWE) | Andreev (UdSSR) | Orlainsky (AUT) |
| 1980 | Wenzel (LIE) | Neureuther (BRD) | Luthy (SUI) |
| 1979 | Neureuther (BRD) | Stenmark (SWE) | P. Mahre (USA) |
| 1978 | Heidegger (AUT) | Popangelov (BUL) | Wenzel (LIE) |
| 1977 | Stenmark (SWE) | Gros (ITA) | Bieler (ITA) |
| 1976 | Stenmark (SWE) | Thoeni (ITA) | Gros (ITA) |
| 1975 | Gros (ITA) | Stenmark (ITA) | De Chiesa (ITA) |
| 1974 | Hinterseer (AUT) | Kniewasser (AUT) | Thoeni (ITA) |
| 1973 | Augert (FRA) | Thoeni (ITA) | Bachleda (POL) |
| 1972 | Augert (FRA) | Bruggmann (SUI) | Bachleda (POL) |
| 1971 | Augert (FRA) | Penz (FRA) | Roffner (AUT) |
| 1970 | Russel (FRA) | Thoeni (ITA) | Augert (FRA) |
| 1969 | Russell (FRA) | Huber (AUT) | Giovanoli (SUI) |
| 1968 | Giovanoli (SUI) | Matt (AUT) | Killy (FRA) |
| 1967 | Killy (FRA) | Grahn (SWE) | Jauffret (FRA) |
Slalom-Rekordsieger in Kitzbühel (Weltcup):
| Siege | Läufer | Jahre |
|---|
| 5 | Ingemar Stenmark (SWE) | 1976, 1977, 1981, 1982, 1983 |
| 3 | Jean-Noel Augert (FRA) | 1971, 1972, 1973 |
| Marc Girardelli (LUX) | 1984, 1985, 1991 |
| 2 | Marcel Hirscher (AUT) | 2013, 2017 |
| Thomas Stangassinger (AUT) | 1994, 1998 |
| Thomas Sykora (AUT) | 1996, 1998 (ZR) |
| Daniel Yule (SUI) | 2020, 2023 |
| Henrik Kristoffersen (NOR) | 2016, 2018 |
| Jean Baptiste Grange (FRA) | 2008, 2011 |
| Kalle Palander (FIN) | 2003, 2004 |
| Alberto Tomba (ITA) | 1992, 1995 |
| Patrick Russel (FRA) | 1969, 1970 |
| Jens Byggmark (SWE) | 2007, 2007 (ZR) |
| Felix Neureuther (GER) | 2010, 2014 |
Größte/Knappste Siegvorsprünge im Slalom (Weltcup):
| Sieger | Zweiter | Differenz | Jahr |
|---|
| Stenmark (SWE) | Mahre (USA) | 3.16 | 1982 |
| Killy (FRA) | Grahn (SWE) | 2.21 | 1967 |
| Tomba (ITA) | Bianchi (FRA) | 1.38 | 1992 |
| Augert (FRA) | Bruggmann (SUI) | 1.35 | 1972 |
| Frommelt (LIE) | Stenmark (SWE) | 1.01 | 1986 |
| Sieger | Zweiter | Differenz | Jahr |
|---|
| Russel (FRA) | Huber (AUT) | 0.02 | 1969 |
| Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | 0.03 | 2016 |
| Byggmark (SWE) | Matt (AUT) | 0.03 | 2007 |
| Kosir (SLO) | Plaschy (SUI) | 0.04 | 1999 |
| Heidegger (AUT) | Popangelov (BUL) | 0.04 | 1978 |
| Sykora (AUT) | Tomba (ITA) | 0.06 | 1996 |
Jüngste/Älteste Slalom-Sieger in Kitzbühel (Weltcup):
| Sieger | Alter | Jahr |
|---|
| Ingemar Stenmark (SWE) | 19J 11M | 1976 |
| Hansi Hinterseer (AUT) | 19J 12M | 1974 |
| Piero Gros (ITA) | 20J 3M | 1975 |
| Klaus Heidegger (AUT) | 20J 6M | 1978 |
| Marc Girardelli (LUX) | 20J 7M | 1984 |
| Sieger | Alter | Jahr |
|---|
| Thomas Stangassinger (AUT) | 32J 5M | 1998 |
| Cristian Deville (ITA) | 31J 1M | 2012 |
| Bojan Krizaj (SLO) | 30J 1M | 1987 |
| Christian Neureuther (GER) | 29J 9M | 1979 |
| Thomas Sykora (AUT) | 29J 9M | 1998 |