| Eastern Conference | |
|---|---|
| Boston Bruins (A1) | Florida Panthers (WC2) |
| Toronto Maple Leafs (A2) | Tampa Bay Lightning (A3) |
| Carolina Hurricanes (M1) | New York Islanders (WC1) |
| New Jersey Devils (M2) | New York Rangers (M3) |
| Western Conference | |
|---|---|
| C1 (Dallas Stars/Colorado Avalanche) | Seattle Kraken (WC1) |
| C2 (Dallas Stars/Colorado Avalanche) | Minnesota Wild (C3) |
| Vegas Golden Knights (P1) | Winnipeg Jets (WC2) |
| Edmonton Oilers (P2) | Los Angeles Kings (P3) |
C1 bei Sieg Colorado Avalanche in Nashville = Colorado; C1 bei Niederlage = Dallas
Die erstgenannten Teams haben in den ersten beiden Spielen der "Best-of-seven"-Serien Heimrecht.