Das ungewöhnliche Tennis-Jahr sorgt für einen Star-Auflauf bei den Erste Bank Open! Mit sieben Top-10-Spielern, angeführt vom Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, ist es das hochkarätigste Teilnehmerfeld der Turniergeschichte.
Hinter Djokovic ist Dominic Thiem als Nummer 2 gesetzt. Aus den Top 10 schlagen zudem Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 5), Daniil Medvedev (RUS/6), Andrey Rublev (RUS/8), und Diego Schwartzman (ARG/9) in der Stadthalle auf.
Update: Kurzfristig zurückgezogen hat Matteo Berrettini (ITA/10). Auch vier weitere Spieler haben ihre Nennung vor Turnierstart noch zurückgenommen.
Der Cut für das Turnier liegt bei 36 - dazu kommt mit Kevin Anderson (ATP 111) ein Spieler mit Protected Ranking. Mit einer Wild Card ist Italiens Shooting-Star Jannik Sinner (ATP 46) im Hauptfeld. Auch die beiden Österreicher Dennis Novak (ATP 91) und Jurij Rodionov (ATP 151) sind mittels Wild Card im Hauptbewerb dabei.
Spieler | Land | ATP-Ranking | |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | Serbien | 1 (Wild Card) |
2 | Dominic Thiem | Österreich | 3 |
3 | Stefanos Tsitsipas | Griechenland | 5 |
4 | Daniil Medvedev | Russland | 6 |
5 | Andrey Rublev | Russland | 8 |
6 | Diego Schwartzman | Argentinien | 9 |
7 | Gael Monfils | Frankreich | 11 |
8 | Denis Shapovalov | Kanada | 12 |
9 | Pablo Carreno Busta | Spanien | 15 |
10 | Karen Khachanov | Russland | 17 |
11 | Stan Wawrinka | Schweiz | 18 |
12 | Grigor Dimitrov | Bulgarien | 20 |
13 | Cristian Garin | Chile | 21 |
14 | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 22 |
15 | Borna Coric | Kroatien | 24 |
16 | Dusan Lajovic | Serbien | 25 |
17 | Casper Ruud | Norwegen | 26 |
18 | Taylor Fritz | USA | 28 |
19 | Alex de Minaur | AUS | 29 |
20 | Filip Krajinovic | Kroatien | 30 |
21l | Hubert Hurkacz | Polen | 31 |
22 | Jan-Lennard Struff | Deutschland | 32 |
23 | Daniel Evans | Großbritannien | 35 |
24 | Kei Nishikori | Japan | 36 (Protected Ranking) |
25 | Jannik Sinner | Italien | 46 (Wild Card) |
26 | Dennis Novak | Österreich | 91 (Wild Card) |
27 | Kevin Anderson | Südafrika | 111 (Protected Ranking) |
28 | Jurij Rodionov | Österreich | 151 (Wild Card) |
DER THIEM-SPIRIT 2: DOMINICS WEG ZUM GRAND-SLAM-GEWINNER - Dienstag, 20:15 Uhr bei ServusTV >>>