| Jahr | Gesamtsieger | Bergwertung | Sprintwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | T. Pogacar (SLO) | T. Pogacar (SLO) | J. Milan (ITA) | |
| 2024 | T. Pogacar (SLO) | R. Carapaz (COL) | B. Girmay (ERI) | |
| 2023 | J. Vingegaard (DEN) | G. Ciccone (ITA) | J. Philipsen (BEL) | |
| 2022 | J. Vingegaard (DEN) | J. Vingegaard (DEN) | W. Van Aert (BEL) | |
| 2021 | T. Pogacar (SLO) | T. Pogacar (SLO) | M. Cavendish (GBR) | |
| 2020 | T. Pogacar (SLO) | T. Pogacar (SLO) | W.Van Aert (BEL) | |
| 2019 | E. Bernal (COL) | R. Bardet (FRA) | P. Sagan (SVK) | |
| 2018 | G. Thomas (GBR) | J. Alaphilippe (FRA) | P. Sagan (SVK) | |
| 2017 | C. Froome (GBR) | W. Barguil (FRA) | M. Matthews (AUS) | |
| 2016 | C. Froome (GBR) | R. Majka (POL) | P. Sagan (SVK) | |
| 2015 | C. Froome (GBR) | C. Froome (GBR) | P. Sagan (SVK) | |
| 2014 | V. Nibali (ITA) | R. Majka (POL) | P. Sagan (SVK) | |
| 2013 | C. Froome (GBR) | N. Quintana (COL) | P. Sagan (SVK) | |
| 2012 | B.Wiggins (GBR) | T. Voeckler (FRA) | P. Sagan (SVK) | |
| 2011 | C. Evans (AUS) | S. Sanchez (ESP) | M. Cavendish (GBR) | |
| 2010 | A. Schleck (LUX) | A. Charteau (FRA) | A. Petacchi (ITA) | |
| 2009 | A. Contador (ESP) | F. Pellizotti (ITA) | T. Hushovd (NOR) | |
| 2008 | C. Sastre (ESP) | * | O. Freire (ESP) | |
| 2007 | A. Contador (ESP) | J. Soler Hernandez (COL) | T. Boonen (BEL) | |
| 2006 | O. Pereiro (ESP) | M. Rasmussen (DEN) | R. McEwen (NOR) | |
| 2005 | ** | M. Rasmussen (DEN) | T. Hushovd (NOR) | |
| 2004 | ** | R. Virenque (FRA) | R. McEwen (AUS) | |
| 2003 | ** | R. Virenque (FRA) | B. Cooke (AUS) | |
| 2002 | ** | L. Jalabert (FRA) | R. McEwen (AUS) | |
| 2001 | ** | L. Jalabert (FRA) | E. Zabel (GER) | |
| 2000 | ** | S. Botero (COL) | E. Zabel (GER) | |
| 1999 | ** | R. Virenque (FRA) | E. Zabel (GER) | |
| 1998 | M. Pantani (ITA) | C. Rinero (FRA) | E. Zabel (GER) | |
| 1997 | J. Ullrich (GER) | R. Virenque (FRA) | E. Zabel (GER) | |
| 1996 | B. Riis (DEN) | R. Virenque (FRA) | E. Zabel (GER) | |
| 1995 | M. Induráin (ESP) | R. Virenque (FRA) | L. Jalabert (FRA) | |
| 1994 | M. Induráin (ESP) | R. Virenque (FRA) | D. Abdoujaparov (UZB) | |
| 1993 | M. Induráin (ESP) | T. Rominger (SUI) | D. Abdoujaparov (UZB) | |
| 1992 | M. Induráin (ESP) | C. Chiappucci (ITA) | L. Jalabert (FRA) | |
| 1991 | M. Induráin (ESP) | C. Chiappucci (ITA) | D. Abdoujaparov (UZB) | |
| 1990 | G. LeMond (USA) | T. Claveyrolat (FRA) | O. Ludwig (GER) | |
| 1989 | G. LeMond (USA) | G.-J. Theunisse (NED) | S. Kelly (IRL) | |
| 1988 | P. Delgado (ESP) | S. Rooks (NED) | E. Planckaert (BEL) | |
| 1987 | S. Roche (IRL) | L. Herrera (COL) | J.-P. Van Poppel (BEL) | |
| 1986 | G. LeMond (USA) | B. Hinault (FRA) | E. Vanderaerden (BEL) | |
| 1985 | B. Hinault (FRA) | L. Herrera (COL) | S. Kelly (IRL) | |
| 1984 | L. Fignon (FRA) | R. Millar (GBR) | F. Hoste (BEL) | |
| 1983 | L. Fignon (FRA) | L. van Impe (BEL) | S. Kelly (IRL) | |
| 1982 | B. Hinault (FRA) | B. Vallet (FRA) | S. Kelly (IRL) | |
| 1981 | B. Hinault (FRA) | L. van Impe (BEL) | F. Maertens (BEL) | |
| 1980 | J. Zoetemelk (NED) | R. Martin (FRA) | R. Pevenage (BEL) | |
| 1979 | B. Hinault (FRA) | G. Battaglin (ITA) | B. Hinault (FRA) | |
| 1978 | B. Hinault (FRA) | M. Martínez (FRA) | F. Maertens (BEL) | |
| 1977 | B. Thévenet (FRA) | L. van Impe (BEL) | J. Esclassan (FRA) | |
| 1976 | L. van Impe (BEL) | G. Bellini (ITA) | F. Maertens (BEL) | |
| 1975 | B. Thévenet (FRA) | L. van Impe (BEL) | R. van Linden (BEL) | |
| 1974 | E. Merckx (BEL) | D. Perurena (ESP) | P. Sercu (BEL) | |
| 1973 | L. Ocaña (ESP) | P. Torres (ESP) | H. van Springel (BEL) | |
| 1972 | E. Merckx (BEL) | L. van Impe (BEL) | E. Merckx (BEL) | |
| 1971 | E. Merckx (BEL) | L. van Impe (BEL) | E. Merckx (BEL) | |
| 1970 | E. Merckx (BEL) | E. Merckx (BEL) | W. Godefroot (BEL) | |
| 1969 | E. Merckx (BEL) | E. Merckx (BEL) | E. Merckx (BEL) | |
| 1968 | J. Janssen (NED) | A. González (ESP) | F. Bitossi (ITA) | |
| 1967 | R. Pingeon (FRA) | J. Jiménez (ESP) | J. Janssen (NED) | |
| 1966 | L. Aimar (FRA) | J. Jímenez (ESP) | W. Planckaert (BEL) | |
| 1965 | F. Gimondi (ITA) | J. Jímenez (ESP) | J. Janssen (NED) | |
| 1964 | J. Anquetil (FRA) | F. Bahamontes (ESP) | J. Janssen (NED) | |
| 1963 | J. Anquetil (FRA) | F. Bahamontes (ESP) | R. van Looy (BEL) | |
| 1962 | J. Anquetil (FRA) | F. Bahamontes (ESP) | R. Altig (GER) | |
| 1961 | J. Anquetil (FRA) | I. Massignan (ITA) | A. Darrigade (FRA) | |
| 1960 | G. Nencini (ITA) | I. Massignan (ITA) | J. Graczyk (FRA) | |
| 1959 | F. Bahamontes (ESP) | F. Bahamontes (ESP) | A. Darrigade (FRA) | |
| 1958 | C. Gaul (LUX) | F. Bahamontes (ESP) | J. Graczyk (FRA) | |
| 1957 | J. Anquetil (FRA) | G. Nencini (ITA) | J. Forestier (FRA) | |
| 1956 | R. Walkowiak (FRA) | C. Gaul(LUX) | S. Ockers (BEL) | |
| 1955 | L. Bobet (FRA) | C. Gaul (LUX) | S. Ockers (BEL) | |
| 1954 | L. Bobet (FRA) | F. Bahamontes (ESP) | F. Kübler (SUI) | |
| 1953 | L. Bobet (FRA) | J. Lorono (ESP) | F. Schaer (SUI) | |
| 1952 | F. Coppi (ITA) | F. Coppi (ITA) | ||
| 1951 | H. Koblet (SUI) | R. Géminiani (FRA) | ||
| 1950 | F. Kübler (SUI) | L. Bobet (FRA) | ||
| 1949 | F. Coppi (ITA) | F. Coppi (ITA) | ||
| 1948 | G. Bartali (ITA) | G. Bartali (ITA) | ||
| 1947 | J. Robic (FRA) | P. Brambilla (FRA) | ||
| 1939 | S. Maes (BEL) | S. Maes (BEL) | ||
| 1938 | G. Bartali (ITA) | G. Bartali (ITA) | ||
| 1937 | R. Lapébie (FRA) | F. Vervaecke (BEL) | ||
| 1936 | S. Maes (BEL) | J. Berrendero (ESP) | ||
| 1935 | R. Maes (BEL) | F. Vervaecke (BEL) | ||
| 1934 | A. Magne (FRA) | R. Vietto (FRA) | ||
| 1933 | G. Speicher (FRA) | V. Trueba (ESP) | ||
| 1932 | A. Leducq (FRA) | |||
| 1931 | A. Magne (FRA) | |||
| 1930 | A. Leducq (FRA) | |||
| 1929 | M. Dewaele (BEL) | |||
| 1928 | N. Frantz (LUX) | |||
| 1927 | N. Frantz (LUX) | |||
| 1926 | L. Buysse (BEL) | |||
| 1925 | O. Bottecchia (ITA) | |||
| 1924 | O. Bottecchia (ITA) | |||
| 1923 | H. Pélissier (FRA) | |||
| 1922 | F. Lambot (BEL) | |||
| 1921 | L. Scieur (BEL) | |||
| 1920 | P. Thys (BEL) | |||
| 1919 | F. Lambot (BEL) | |||
| 1914 | P. Thys (BEL) | |||
| 1913 | P. Thys (BEL) | |||
| 1912 | O. Defraye (BEL) | |||
| 1911 | G. Garrigou (FRA) | |||
| 1910 | O. Lapize (FRA) | |||
| 1909 | F. Faber (LUX) | |||
| 1908 | L. Petit-Breton (FRA) | |||
| 1907 | L. Petit-Breton (FRA) | |||
| 1906 | R. Pottier (FRA) | |||
| 1905 | L. Trousselier (FRA) | |||
| 1904 | H. Cornet (FRA) | |||
| 1903 | M. Garin (FRA) | |||
| * gedopt | ||||
| ** aberkannt, kein neuer Sieger |
* Der ursprüngliche Sieger der Kategorie, Bernhard Kohl, wurde nachträglich wegen Dopings aus der Wertung gestrichen.
** Die 7 Tour-de-France-Siege von Lance Armstrong wurden ihm 2012 aberkannt. Keine Nachrücker benannt.